| PROGRAM |
| Tårnby Games |
| Den 1.-2. maj 2010 |
| Arrangør: Amager Atletik Club |
| PIGER 4-5 ÅR - 40 METER | SØN KL. 10.10 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 706 | Annabelle Viple -2005 | Amager Atletik Club | |||
| 2 | 721 | Filippa Kjær Kjellberg -2006 | Helsingør IF |
| PIGER 4-5 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 11.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 706 | Annabelle Viple -2005 | Amager Atletik Club | |||
| 2 | 721 | Filippa Kjær Kjellberg -2006 | Helsingør IF |
| PIGER 4-5 ÅR - BOLDKAST | SØN KL. 10.45 |
| ( 145 GRAM ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 706 | Annabelle Viple -2005 | Amager Atletik Club | |||
| 2 | 721 | Filippa Kjær Kjellberg -2006 | Helsingør IF |
| PIGER 6-7 ÅR - 40 METER | SØN KL. 10.20 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 9 | Laura H Olsen -2003 | Ballerup AK | |||
| 2 | 10 | Sofie-Amalie Ranners -2003 | Ballerup AK | |||
| 3 | 67 | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse Atletik Delta | |||
| 4 | 91 | Ellen Nørding Christensen -2003 | F.I.F. | |||
| 5 | 275 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | |||
| 6 | 307 | Mathilde Bonde-Jacobsen -2003 | Køge Atletik | |||
| 7 | 308 | Alma Rath-Andersen -2004 | Køge Atletik | |||
| 8 | 309 | Olivia Kjøng Østergaard -2004 | Køge Atletik | |||
| 9 | 395 | Melanie Perchtold -2003 | IK Pallas | |||
| 10 | 425 | Emilia Wamsler -2003 | Södra Sandby IF | |||
| 11 | 626 | Selma Rose Kongsø -2003 | Sparta | |||
| 12 | 627 | Anna Honoré -2003 | Sparta | |||
| 13 | 628 | Sarah Kajerød Esbjerg -2003 | Sparta | |||
| 14 | 629 | Erica Lyhne Haslund -2003 | Sparta | |||
| 15 | 630 | Aya Rahbi Petersen -2003 | Sparta | |||
| 16 | 631 | Rebecca Dahl Kokkegård -2003 | Sparta | |||
| 17 | 632 | Paula Jensen -2003 | Sparta | |||
| 18 | 633 | Klara Thers Sonne -2004 | Sparta | |||
| 19 | 634 | Zoe Wyke -2004 | Sparta | |||
| 20 | 645 | Mille Jønch Hansen -2003 | Køge Atletik | |||
| 21 | 690 | Signe Pittersen -2003 | Amager Atletik Club | |||
| 22 | 696 | Frida Pedersen -2003 | Amager Atletik Club | |||
| 23 | 708 | Elisabeth Priskorn -2003 | Amager Atletik Club | |||
| 24 | 710 | Liva Munksgaard -2004 | Amager Atletik Club |
| PIGER 6-7 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 11.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 9 | Laura H Olsen -2003 | Ballerup AK | |||
| 2 | 10 | Sofie-Amalie Ranners -2003 | Ballerup AK | |||
| 3 | 67 | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse Atletik Delta | |||
| 4 | 91 | Ellen Nørding Christensen -2003 | F.I.F. | |||
| 5 | 275 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | |||
| 6 | 307 | Mathilde Bonde-Jacobsen -2003 | Køge Atletik | |||
| 7 | 308 | Alma Rath-Andersen -2004 | Køge Atletik | |||
| 8 | 309 | Olivia Kjøng Østergaard -2004 | Køge Atletik | |||
| 9 | 395 | Melanie Perchtold -2003 | IK Pallas | |||
| 10 | 425 | Emilia Wamsler -2003 | Södra Sandby IF | |||
| 11 | 626 | Selma Rose Kongsø -2003 | Sparta | |||
| 12 | 627 | Anna Honoré -2003 | Sparta | |||
| 13 | 628 | Sarah Kajerød Esbjerg -2003 | Sparta | |||
| 14 | 629 | Erica Lyhne Haslund -2003 | Sparta | |||
| 15 | 630 | Aya Rahbi Petersen -2003 | Sparta | |||
| 16 | 631 | Rebecca Dahl Kokkegård -2003 | Sparta | |||
| 17 | 632 | Paula Jensen -2003 | Sparta | |||
| 18 | 633 | Klara Thers Sonne -2004 | Sparta | |||
| 19 | 634 | Zoe Wyke -2004 | Sparta | |||
| 20 | 645 | Mille Jønch Hansen -2003 | Køge Atletik | |||
| 21 | 690 | Signe Pittersen -2003 | Amager Atletik Club | |||
| 22 | 696 | Frida Pedersen -2003 | Amager Atletik Club | |||
| 23 | 708 | Elisabeth Priskorn -2003 | Amager Atletik Club | |||
| 24 | 710 | Liva Munksgaard -2004 | Amager Atletik Club |
| PIGER 6-7 ÅR - BOLDKAST | SØN KL. 10.45 |
| ( 145 GRAM ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 9 | Laura H Olsen -2003 | Ballerup AK | |||
| 2 | 10 | Sofie-Amalie Ranners -2003 | Ballerup AK | |||
| 3 | 67 | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse Atletik Delta | |||
| 4 | 91 | Ellen Nørding Christensen -2003 | F.I.F. | |||
| 5 | 275 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | |||
| 6 | 307 | Mathilde Bonde-Jacobsen -2003 | Køge Atletik | |||
| 7 | 308 | Alma Rath-Andersen -2004 | Køge Atletik | |||
| 8 | 309 | Olivia Kjøng Østergaard -2004 | Køge Atletik | |||
| 9 | 395 | Melanie Perchtold -2003 | IK Pallas | |||
| 10 | 425 | Emilia Wamsler -2003 | Södra Sandby IF | |||
| 11 | 626 | Selma Rose Kongsø -2003 | Sparta | |||
| 12 | 627 | Anna Honoré -2003 | Sparta | |||
| 13 | 628 | Sarah Kajerød Esbjerg -2003 | Sparta | |||
| 14 | 629 | Erica Lyhne Haslund -2003 | Sparta | |||
| 15 | 630 | Aya Rahbi Petersen -2003 | Sparta | |||
| 16 | 631 | Rebecca Dahl Kokkegård -2003 | Sparta | |||
| 17 | 632 | Paula Jensen -2003 | Sparta | |||
| 18 | 633 | Klara Thers Sonne -2004 | Sparta | |||
| 19 | 634 | Zoe Wyke -2004 | Sparta | |||
| 20 | 645 | Mille Jønch Hansen -2003 | Køge Atletik | |||
| 21 | 690 | Signe Pittersen -2003 | Amager Atletik Club | |||
| 22 | 696 | Frida Pedersen -2003 | Amager Atletik Club | |||
| 23 | 708 | Elisabeth Priskorn -2003 | Amager Atletik Club | |||
| 24 | 710 | Liva Munksgaard -2004 | Amager Atletik Club |
| PIGER 8-9 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 10.50 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 376 | 10.22 | Lilje H Poulsen -2001 | K.I.F | ||
| 2 | 617 | 10.50 | Clara Elvira Paludan -2002 | Sparta | ||
| 3 | 12 | 11.90 | Amalie Pfeiffer -2001 | Ballerup AK | ||
| 4 | 43 | Marie Gilhøj -2002 | Bagsværd AC | |||
| 5 | 187 | Alberte gairy aasmul -2001 | Holte Atletik | |||
| 6 | 263 | Josefine Nickelsen -2001 | Hvidovre AM | |||
| 7 | 264 | Caroline Larsen -2001 | Hvidovre AM | |||
| 8 | 266 | Misja B Jepsen -2001 | Hvidovre AM | |||
| 9 | 267 | Malou B Jepsen -2002 | Hvidovre AM | |||
| 10 | 396 | Emilia Lion -2001 | IK Pallas | |||
| 11 | 397 | Saga Enroth -2002 | IK Pallas | |||
| 12 | 398 | Sofie Malmström -2001 | IK Pallas | |||
| 13 | 399 | Linnea Björkman -2001 | IK Pallas | |||
| 14 | 477 | Sascha Fagerholm -2001 | F.I.F. | |||
| 15 | 618 | Mathilde Marie Michaelsen -2002 | Sparta | |||
| 16 | 619 | Caroline Nielsen -2002 | Sparta | |||
| 17 | 670 | Helana Ring -2002 | Amager Atletik Club | |||
| 18 | 671 | Shanise Akua Abban -2002 | Amager Atletik Club | |||
| 19 | 686 | Marie Andresen -2001 | Amager Atletik Club | |||
| 20 | 687 | Regitze Friis -2002 | Amager Atletik Club |
| PIGER 8-9 ÅR - 400 METER | SØN KL. 12.20 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 616 | 93.94 | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta | ||
| 2 | 615 | 98.26 | Anne Sofie Frænde -2001 | Sparta | ||
| 3 | 264 | Caroline Larsen -2001 | Hvidovre AM | |||
| 4 | 266 | Misja B Jepsen -2001 | Hvidovre AM | |||
| 5 | 424 | Esther Arce -2003 | Søvang Atletik Klub | |||
| 6 | 670 | Helana Ring -2002 | Amager Atletik Club | |||
| 7 | 671 | Shanise Akua Abban -2002 | Amager Atletik Club | |||
| 8 | 687 | Regitze Friis -2002 | Amager Atletik Club |
| PIGER 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 11.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 43 | Marie Gilhøj -2002 | Bagsværd AC | |||
| 2 | 187 | Alberte gairy aasmul -2001 | Holte Atletik | |||
| 3 | 263 | Josefine Nickelsen -2001 | Hvidovre AM | |||
| 4 | 264 | Caroline Larsen -2001 | Hvidovre AM | |||
| 5 | 265 | Nadia Iversen -2001 | Hvidovre AM | |||
| 6 | 266 | Misja B Jepsen -2001 | Hvidovre AM | |||
| 7 | 267 | Malou B Jepsen -2002 | Hvidovre AM | |||
| 8 | 376 | Lilje H Poulsen -2001 | K.I.F | |||
| 9 | 396 | Emilia Lion -2001 | IK Pallas | |||
| 10 | 398 | Sofie Malmström -2001 | IK Pallas | |||
| 11 | 399 | Linnea Björkman -2001 | IK Pallas | |||
| 12 | 424 | Esther Arce -2003 | Søvang Atletik Klub | |||
| 13 | 477 | Sascha Fagerholm -2001 | F.I.F. | |||
| 14 | 616 | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta | |||
| 15 | 617 | Clara Elvira Paludan -2002 | Sparta | |||
| 16 | 618 | Mathilde Marie Michaelsen -2002 | Sparta | |||
| 17 | 619 | Caroline Nielsen -2002 | Sparta | |||
| 18 | 670 | Helana Ring -2002 | Amager Atletik Club | |||
| 19 | 671 | Shanise Akua Abban -2002 | Amager Atletik Club | |||
| 20 | 686 | Marie Andresen -2001 | Amager Atletik Club | |||
| 21 | 687 | Regitze Friis -2002 | Amager Atletik Club |
| PIGER 8-9 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 10.00 |
| ( 2.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 12 | Amalie Pfeiffer -2001 | Ballerup AK | |||
| 2 | 263 | Josefine Nickelsen -2001 | Hvidovre AM | |||
| 3 | 264 | Caroline Larsen -2001 | Hvidovre AM | |||
| 4 | 265 | Nadia Iversen -2001 | Hvidovre AM | |||
| 5 | 376 | Lilje H Poulsen -2001 | K.I.F | |||
| 6 | 397 | Saga Enroth -2002 | IK Pallas | |||
| 7 | 398 | Sofie Malmström -2001 | IK Pallas | |||
| 8 | 615 | Anne Sofie Frænde -2001 | Sparta | |||
| 9 | 670 | Helana Ring -2002 | Amager Atletik Club | |||
| 10 | 671 | Shanise Akua Abban -2002 | Amager Atletik Club |
| PIGER 8-9 ÅR - BOLDKAST | SØN KL. 12.45 |
| ( 145 GRAM ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 12 | Amalie Pfeiffer -2001 | Ballerup AK | |||
| 2 | 263 | Josefine Nickelsen -2001 | Hvidovre AM | |||
| 3 | 264 | Caroline Larsen -2001 | Hvidovre AM | |||
| 4 | 265 | Nadia Iversen -2001 | Hvidovre AM | |||
| 5 | 376 | Lilje H Poulsen -2001 | K.I.F | |||
| 6 | 396 | Emilia Lion -2001 | IK Pallas | |||
| 7 | 397 | Saga Enroth -2002 | IK Pallas | |||
| 8 | 398 | Sofie Malmström -2001 | IK Pallas | |||
| 9 | 477 | Sascha Fagerholm -2001 | F.I.F. | |||
| 10 | 615 | Anne Sofie Frænde -2001 | Sparta | |||
| 11 | 616 | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta | |||
| 12 | 618 | Mathilde Marie Michaelsen -2002 | Sparta | |||
| 13 | 670 | Helana Ring -2002 | Amager Atletik Club | |||
| 14 | 671 | Shanise Akua Abban -2002 | Amager Atletik Club | |||
| 15 | 686 | Marie Andresen -2001 | Amager Atletik Club | |||
| 16 | 687 | Regitze Friis -2002 | Amager Atletik Club |
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 12.30 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 598 | 9.09 | Matilde Maria Christensen -99 | Sparta | ||
| 2 | 587 | 9.21 | Maria Selck -99 | Sparta | ||
| 3 | 156 | 9.0 | Emilie Hansen -99 | Greve Atletik | ||
| 4 | 155 | 9.26 | Karoline Meinertsen -99 | Greve Atletik | ||
| 5 | 588 | 9.34 | Olivia Thorsgaard -2000 | Sparta | ||
| 6 | 68 | 9.37 | Laura Grønbech -99 | Slagelse Atletik Delta | ||
| 7 | 590 | 9.41 | Mathilde Brix-Priésner -2000 | Sparta | ||
| 8 | 279 | 9.55 | Emma Eriksen -2000 | Hellas Roskilde | ||
| 9 | 700 | 9.83 | Emilie Fiala -99 | Amager Atletik Club | ||
| 10 | 594 | 9.93 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | ||
| 11 | 401 | 10.05 | Erika Falkesson -99 | IK Pallas | ||
| 12 | 92 | 10.0 | Freja Gustafsson -99 | F.I.F. | ||
| 13 | 705 | 10.43 | Frida Viple -2000 | Amager Atletik Club | ||
| 14 | 589 | 10.52 | Alberte Thorsgaard -2000 | Sparta | ||
| 15 | 592 | 10.60 | Selma Staun -2000 | Sparta | ||
| 16 | 586 | 10.69 | Mille Lindholm Pedersen -99 | Sparta | ||
| 17 | 323 | 10.78 | Annesofie Nielsen -2000 | K.I.F | ||
| 18 | 707 | 10.7 | Emma Præst Simonsen -99 | Amager Atletik Club | ||
| 19 | 278 | 10.99 | Nanna Andersen -2000 | Hellas Roskilde | ||
| 20 | 277 | 11.1 | Caroline T Hansen -2000 | Hellas Roskilde | ||
| 21 | 604 | 11.40 | Laura Høj -99 | Sparta | ||
| 22 | 400 | Linnea Eneroth -2000 | IK Pallas | |||
| 23 | 476 | Rosa Schmidt -2000 | K.I.F | |||
| 24 | 593 | Olivia Frederikke rank -2000 | Sparta | |||
| 25 | 595 | Andrea Glad Hommel -2000 | Sparta | |||
| 26 | 600 | Anna Ovasapian -2000 | Sparta | |||
| 27 | 601 | Caroline Lind-Larsen -99 | Sparta | |||
| 28 | 602 | Suzanne Andersen -2000 | Sparta | |||
| 29 | 695 | Rebecca Bellingan -2000 | Amager Atletik Club | |||
| 30 | 722 | Emma Fontanet -2000 | F.I.F. | |||
| 31 | 739 | Lisa Bjelm -2000 | IFK Helsingborg | |||
| 32 | 740 | Sanna Bjelm -2000 | IFK Helsingborg | |||
| 33 | 741 | Tilda Svensson -2000 | IFK Helsingborg | |||
| 34 | 742 | Amanda Dittlau -2000 | IFK Helsingborg |
| PIGER 10-11 ÅR - 100 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 11.20 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 156 | 15.9 | Emilie Hansen -99 | Greve Atletik | ||
| 2 | 700 | 17.20 | Emilie Fiala -99 | Amager Atletik Club | ||
| 3 | 140 | Cecilie Aagaard -99 | Greve Atletik | |||
| 4 | 141 | Michela Topp -99 | Greve Atletik | |||
| 5 | 295 | Caroline Kubel -99 | Herlufsholm ATM | |||
| 6 | 400 | Linnea Eneroth -2000 | IK Pallas | |||
| 7 | 422 | Freja Stürup -99 | Søvang Atletik Klub | |||
| 8 | 423 | Alexandra Ludvigsen -99 | Søvang Atletik Klub | |||
| 9 | 586 | Mille Lindholm Pedersen -99 | Sparta | |||
| 10 | 587 | Maria Selck -99 | Sparta | |||
| 11 | 588 | Olivia Thorsgaard -2000 | Sparta | |||
| 12 | 589 | Alberte Thorsgaard -2000 | Sparta | |||
| 13 | 592 | Selma Staun -2000 | Sparta | |||
| 14 | 596 | Karla Sonne Søndergaard -99 | Sparta | |||
| 15 | 598 | Matilde Maria Christensen -99 | Sparta | |||
| 16 | 601 | Caroline Lind-Larsen -99 | Sparta | |||
| 17 | 602 | Suzanne Andersen -2000 | Sparta | |||
| 18 | 603 | Emilie Persson -99 | Sparta | |||
| 19 | 695 | Rebecca Bellingan -2000 | Amager Atletik Club | |||
| 20 | 705 | Frida Viple -2000 | Amager Atletik Club | |||
| 21 | 722 | Emma Fontanet -2000 | F.I.F. |
| PIGER 10-11 ÅR - 400 METER | LØR KL. 16.50 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 700 | 72.60 | Emilie Fiala -99 | Amager Atletik Club | ||
| 2 | 733 | 80.2 | Mia H Mørck -99 | Bagsværd AC | ||
| 3 | 590 | 84.19 | Mathilde Brix-Priésner -2000 | Sparta | ||
| 4 | 594 | 85.18 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | ||
| 5 | 591 | 85.68 | Astrid Bager -99 | Sparta | ||
| 6 | 707 | 87.51 | Emma Præst Simonsen -99 | Amager Atletik Club | ||
| 7 | 587 | 89.59 | Maria Selck -99 | Sparta | ||
| 8 | 92 | Freja Gustafsson -99 | F.I.F. | |||
| 9 | 130 | Thea Jensen -99 | Glostrup IC | |||
| 10 | 152 | Anna Lange -99 | Greve Atletik | |||
| 11 | 310 | Ane Michaelsen -99 | Køge Atletik | |||
| 12 | 589 | Alberte Thorsgaard -2000 | Sparta | |||
| 13 | 592 | Selma Staun -2000 | Sparta | |||
| 14 | 593 | Olivia Frederikke rank -2000 | Sparta | |||
| 15 | 695 | Rebecca Bellingan -2000 | Amager Atletik Club | |||
| 16 | 740 | Sanna Bjelm -2000 | IFK Helsingborg |
| PIGER 10-11 ÅR - 800 METER | SØN KL. 12.40 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 598 | 3.05.58 | Matilde Maria Christensen -99 | Sparta | ||
| 2 | 587 | 3.13.90 | Maria Selck -99 | Sparta | ||
| 3 | 591 | 3.14.61 | Astrid Bager -99 | Sparta | ||
| 4 | 594 | 3.20.34 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | ||
| 5 | 295 | Caroline Kubel -99 | Herlufsholm ATM | |||
| 6 | 422 | Freja Stürup -99 | Søvang Atletik Klub | |||
| 7 | 423 | Alexandra Ludvigsen -99 | Søvang Atletik Klub | |||
| 8 | 589 | Alberte Thorsgaard -2000 | Sparta | |||
| 9 | 695 | Rebecca Bellingan -2000 | Amager Atletik Club | |||
| 10 | 700 | Emilie Fiala -99 | Amager Atletik Club |
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER HÆK - INDLEDENDE | LØR KL. 12.00 |
| ( 68.6 CM, 6 HÆKKE, 11.75 / 7.65 / 10.00 ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 598 | 11.43 | Matilde Maria Christensen -99 | Sparta | ||
| 2 | 700 | 12.04 | Emilie Fiala -99 | Amager Atletik Club | ||
| 3 | 587 | 12.31 | Maria Selck -99 | Sparta | ||
| 4 | 155 | 12.40 | Karoline Meinertsen -99 | Greve Atletik | ||
| 5 | 733 | 12.87 | Mia H Mørck -99 | Bagsværd AC | ||
| 6 | 591 | 13.14 | Astrid Bager -99 | Sparta | ||
| 7 | 599 | 13.86 | Anna Mark Helwigh -2000 | Sparta | ||
| 8 | 586 | 13.92 | Mille Lindholm Pedersen -99 | Sparta | ||
| 9 | 588 | 14.61 | Olivia Thorsgaard -2000 | Sparta | ||
| 10 | 68 | Laura Grønbech -99 | Slagelse Atletik Delta | |||
| 11 | 597 | Freja Lomholt -99 | Sparta | |||
| 12 | 604 | Laura Høj -99 | Sparta | |||
| 13 | 707 | Emma Præst Simonsen -99 | Amager Atletik Club |
| PIGER 10-11 ÅR - HØJDESPRING | SØN KL. 13.15 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 140 | Cecilie Aagaard -99 | Greve Atletik | |||
| 2 | 141 | Michela Topp -99 | Greve Atletik | |||
| 3 | 156 | Emilie Hansen -99 | Greve Atletik | |||
| 4 | 586 | Mille Lindholm Pedersen -99 | Sparta | |||
| 5 | 587 | Maria Selck -99 | Sparta | |||
| 6 | 588 | Olivia Thorsgaard -2000 | Sparta | |||
| 7 | 592 | Selma Staun -2000 | Sparta | |||
| 8 | 594 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | |||
| 9 | 596 | Karla Sonne Søndergaard -99 | Sparta | |||
| 10 | 598 | Matilde Maria Christensen -99 | Sparta | |||
| 11 | 601 | Caroline Lind-Larsen -99 | Sparta | |||
| 12 | 603 | Emilie Persson -99 | Sparta | |||
| 13 | 695 | Rebecca Bellingan -2000 | Amager Atletik Club | |||
| 14 | 700 | Emilie Fiala -99 | Amager Atletik Club |
| PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 13.15 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 68 | Laura Grønbech -99 | Slagelse Atletik Delta | |||
| 2 | 92 | Freja Gustafsson -99 | F.I.F. | |||
| 3 | 152 | Anna Lange -99 | Greve Atletik | |||
| 4 | 155 | Karoline Meinertsen -99 | Greve Atletik | |||
| 5 | 156 | Emilie Hansen -99 | Greve Atletik | |||
| 6 | 277 | Caroline T Hansen -2000 | Hellas Roskilde | |||
| 7 | 278 | Nanna Andersen -2000 | Hellas Roskilde | |||
| 8 | 279 | Emma Eriksen -2000 | Hellas Roskilde | |||
| 9 | 310 | Ane Michaelsen -99 | Køge Atletik | |||
| 10 | 323 | Annesofie Nielsen -2000 | K.I.F | |||
| 11 | 400 | Linnea Eneroth -2000 | IK Pallas | |||
| 12 | 401 | Erika Falkesson -99 | IK Pallas | |||
| 13 | 476 | Rosa Schmidt -2000 | K.I.F | |||
| 14 | 586 | Mille Lindholm Pedersen -99 | Sparta | |||
| 15 | 588 | Olivia Thorsgaard -2000 | Sparta | |||
| 16 | 589 | Alberte Thorsgaard -2000 | Sparta | |||
| 17 | 590 | Mathilde Brix-Priésner -2000 | Sparta | |||
| 18 | 591 | Astrid Bager -99 | Sparta | |||
| 19 | 592 | Selma Staun -2000 | Sparta | |||
| 20 | 593 | Olivia Frederikke rank -2000 | Sparta | |||
| 21 | 594 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | |||
| 22 | 595 | Andrea Glad Hommel -2000 | Sparta | |||
| 23 | 597 | Freja Lomholt -99 | Sparta | |||
| 24 | 598 | Matilde Maria Christensen -99 | Sparta | |||
| 25 | 599 | Anna Mark Helwigh -2000 | Sparta | |||
| 26 | 600 | Anna Ovasapian -2000 | Sparta | |||
| 27 | 601 | Caroline Lind-Larsen -99 | Sparta | |||
| 28 | 602 | Suzanne Andersen -2000 | Sparta | |||
| 29 | 604 | Laura Høj -99 | Sparta | |||
| 30 | 695 | Rebecca Bellingan -2000 | Amager Atletik Club | |||
| 31 | 700 | Emilie Fiala -99 | Amager Atletik Club | |||
| 32 | 705 | Frida Viple -2000 | Amager Atletik Club | |||
| 33 | 707 | Emma Præst Simonsen -99 | Amager Atletik Club | |||
| 34 | 722 | Emma Fontanet -2000 | F.I.F. | |||
| 35 | 733 | Mia H Mørck -99 | Bagsværd AC | |||
| 36 | 739 | Lisa Bjelm -2000 | IFK Helsingborg | |||
| 37 | 741 | Tilda Svensson -2000 | IFK Helsingborg | |||
| 38 | 742 | Amanda Dittlau -2000 | IFK Helsingborg |
| PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD | LØR KL. 14.45 |
| ( 2.0 KG ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 68 | Laura Grønbech -99 | Slagelse Atletik Delta | |||
| 2 | 130 | Thea Jensen -99 | Glostrup IC | |||
| 3 | 152 | Anna Lange -99 | Greve Atletik | |||
| 4 | 156 | Emilie Hansen -99 | Greve Atletik | |||
| 5 | 277 | Caroline T Hansen -2000 | Hellas Roskilde | |||
| 6 | 278 | Nanna Andersen -2000 | Hellas Roskilde | |||
| 7 | 279 | Emma Eriksen -2000 | Hellas Roskilde | |||
| 8 | 310 | Ane Michaelsen -99 | Køge Atletik | |||
| 9 | 323 | Annesofie Nielsen -2000 | K.I.F | |||
| 10 | 401 | Erika Falkesson -99 | IK Pallas | |||
| 11 | 595 | Andrea Glad Hommel -2000 | Sparta | |||
| 12 | 597 | Freja Lomholt -99 | Sparta | |||
| 13 | 600 | Anna Ovasapian -2000 | Sparta | |||
| 14 | 705 | Frida Viple -2000 | Amager Atletik Club |
| PIGER 10-11 ÅR - BOLDKAST | SØN KL. 10.00 |
| ( 145 GRAM ) |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 130 | Thea Jensen -99 | Glostrup IC | |||
| 2 | 140 | Cecilie Aagaard -99 | Greve Atletik | |||
| 3 | 141 | Michela Topp -99 | Greve Atletik | |||
| 4 | 277 | Caroline T Hansen -2000 | Hellas Roskilde | |||
| 5 | 400 | Linnea Eneroth -2000 | IK Pallas | |||
| 6 | 422 | Freja Stürup -99 | Søvang Atletik Klub | |||
| 7 | 423 | Alexandra Ludvigsen -99 | Søvang Atletik Klub | |||
| 8 | 588 | Olivia Thorsgaard -2000 | Sparta | |||
| 9 | 589 | Alberte Thorsgaard -2000 | Sparta | |||
| 10 | 594 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | |||
| 11 | 596 | Karla Sonne Søndergaard -99 | Sparta | |||
| 12 | 602 | Suzanne Andersen -2000 | Sparta | |||
| 13 | 603 | Emilie Persson -99 | Sparta | |||
| 14 | 700 | Emilie Fiala -99 | Amager Atletik Club | |||
| 15 | 722 | Emma Fontanet -2000 | F.I.F. |
| PIGER 12-13 ÅR - 80 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 13.20 |
| # | Nr | Tilmeldt resultat | Personlig rekord | Navn | Klub | |
| 1 | 101 | 11.31 | Nina Brinkmann Jønler -97 | F.I.F. | ||
| 2 | 44 | 11.42 | Maame Enninful -97 | Bagsværd AC | ||
| 3 | 258 | 11.69 | Clara Iding -97 | Hvidovre AM | ||
| 4 | 260 | 11.83 | Ida N Korg -97 | Hvidovre AM | ||
| 5 | 261 | 11.92 | Cecilie Bønnelycke Hansen -97 | Hvidovre AM | ||
| 6 | 22 | 11.97 | Gro Budek -97 | Ballerup AK | ||
| 7 | 568 | 12.33 | Emma Beiter Bomme -98 | Sparta | ||
| 8 | 565 | 12.37 | Ditte Schmidt -97 | Sparta | ||
| 9 | 680 | 12.43 | Mie Pittersen -97 | Amager Atletik Club | ||
| 10 | 334 | 12.44 | Liv Didi Pedersen -97 | K.I.F | ||
| 11 | 100 | 12.2 | Marie El-Nasser -97 | F.I.F. | ||
| 12 | 98 | 12.4 | Caroline Møller -97 | F.I.F. | ||
| 13 | 126 | 12.67 | Hildur Poulsen -97 | Bragdid, Færøerne | ||
| 14 | 120 | 12.73 | Sára Debesardottir -98 | Bragdid, Færøerne | ||
| 15 | 455 | 12.5 | Leonora Hede -98 | Vordingborg AC | ||
| 16 | 564 | 12.78 | Stine Schmidt -97 | Sparta | ||
| 17 | 336 | 12.94 | Klara petersen -97 | K.I.F | ||
| 18 | 96 | 13.06 | Emma Sophie B Dideriksen -98 | F.I.F. | ||
| 19 | 704 | 13.0 | Emma Basse -98 | Amager Atletik Club | ||
| 20 | 685 | 13.9 | Katja Andresen -98 | Amager Atletik Club | ||
| 21 | 69 | Nickoline Skifter Anderse -98 | Slagelse Atletik Delta | |||
