| RESULTATER |
| Tårnby Games |
| Den 1.-2.maj 2010 |
| Arrangør: Amager Atletik Club |
| PIGER 4-5 ÅR - 40 METER | SØN KL. 10.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: +2.8m/s | |||||||
| 1 | 10.43 | Annabelle Viple -2005 | Amager Atletik Club | ||||
| 2 | 10.56 | Filippa Kjær Kjellberg -2006 | Helsingør IF | ||||
| PIGER 4-5 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 11.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | 1.49 | +0.0 | Filippa Kjær Kjellberg -2006 | Helsingør IF | ||||
| 2 | 1.48 | -0.2 | Annabelle Viple -2005 | Amager Atletik Club | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Filippa Kjær Kjellberg | 1.49 | +0.0 | 1.22 | +0.0 | 1.23 | -0.3 | |
| Annabelle Viple | - | 0.52 | +0.0 | 1.48 | -0.2 | ||
| PIGER 4-5 ÅR - BOLDKAST | SØN KL. 10.45 |
| ( 145 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 4.37 | Annabelle Viple -2005 | Amager Atletik Club | ||||
| 2 | 4.23 | Filippa Kjær Kjellberg -2006 | Helsingør IF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Annabelle Viple | 4.37 | 3.76 | 3.77 | |
| Filippa Kjær Kjellberg | 3.74 | 4.23 | 3.87 |
| PIGER 6-7 ÅR - 40 METER | SØN KL. 10.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| w: 1h: +2.1m/s 2h: +1.7m/s 3h: +0.0m/s 4h: +1.6m/s | ||||||||
| 1 | 7.56 | 2h | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse Atletik Delta | ||||
| 2 | 8.01 | 3h | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | ||||
| 3 | 8.04 | 1h | Emilia Wamsler -2003 | Södra Sandby IF | ||||
| 4 | 8.14 | 3h | Mille Jønch Hansen -2003 | Køge Atletik | ||||
| 5 | 8.18 | 4h | Melanie Perchtold -2003 | IK Pallas | ||||
| 6 | 8.23 | 4h | Laura H Olsen -2003 | Ballerup AK | ||||
| 7 | 8.35 | 1h | Selma Rose Kongsø -2003 | Sparta | ||||
| 8 | 8.40 | 2h | Zoe Wyke -2004 | Sparta | ||||
| 9 | 8.49 | 2h | Ellen Nørding Christensen -2003 | F.I.F. | ||||
| 10 | 8.50 | 2h | Anna Honoré -2003 | Sparta | ||||
| 11 | 8.51 | 3h | Sofie-Amalie Ranners -2003 | Ballerup AK | ||||
| 12 | 8.68 | 1h | Frida Pedersen -2003 | Amager Atletik Club | ||||
| 13 | 8.77 | 4h | Liva Munksgaard -2004 | Amager Atletik Club | ||||
| 14 | 8.85 | 1h | Aya Rahbi Petersen -2003 | Sparta | ||||
| 15 | 8.89 | 3h | Manon Blicker Danielsen -2003 | Hvidovre AM | ||||
| 16 | 9.12 | 1h | Erica Lyhne Haslund -2003 | Sparta | ||||
| 17 | 9.17 | 3h | Elisabeth Priskorn -2003 | Amager Atletik Club | ||||
| 18 | 9.23 | 1h | Sarah Kajerød Esbjerg -2003 | Sparta | ||||
| 19 | 9.25 | 4h | Paula Jensen -2003 | Sparta | ||||
| 20 | 9.26 | 2h | Rebecca Dahl Kokkegård -2003 | Sparta | ||||
| 21 | 9.35 | 4h | Freja Grøndahl -2004 | Amager Atletik Club | ||||
| 22 | 9.44 | 1h | Liva Dyhr -2003 | Amager Atletik Club | ||||
| 23 | 9.61 | 4h | Nikoline Krag -2003 | Amager Atletik Club | ||||
| 24 | 9.65 | 4h | Mathilde Bonde-Jacobsen -2003 | Køge Atletik | ||||
| 25 | 9.66 | 4h | Olivia Kjøng Østergaard -2004 | Køge Atletik | ||||
| 26 | 9.99 | 2h | Signe Pittersen -2003 | Amager Atletik Club | ||||
| 27 | 10.50 | 3h | Klara Thers Sonne -2004 | Sparta | ||||
| 28 | 10.78 | 3h | Alma Rath-Andersen -2004 | Køge Atletik | ||||
| PIGER 6-7 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 11.30 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | 2.97 | -0.5 | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse Atletik Delta | ||||
| 2 | 2.65 | +0.0 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | ||||
| 3 | 2.55 | +0.0 | Ellen Nørding Christensen -2003 | F.I.F. | ||||
| 4 | 2.53 | +0.1 | Emilia Wamsler -2003 | Södra Sandby IF | ||||
| 5 | 2.50 | +1.1 | Anna Honoré -2003 | Sparta | ||||
| 6 | 2.48 | +0.7 | Mille Jønch Hansen -2003 | Køge Atletik | ||||
| 7 | 2.38 | +1.2 | Frida Pedersen -2003 | Amager Atletik Club | ||||
| 8 | 2.29 | +0.0 | Selma Rose Kongsø -2003 | Sparta | ||||
| 9 | 2.27 | +0.0 | Melanie Perchtold -2003 | IK Pallas | ||||
| 10 | 2.25 | +0.0 | Sofie-Amalie Ranners -2003 | Ballerup AK | ||||
| 11 | 2.25 | +0.0 | Erica Lyhne Haslund -2003 | Sparta | ||||
| 12 | 2.22 | +0.8 | Zoe Wyke -2004 | Sparta | ||||
| 13 | 2.22 | +0.0 | Laura H Olsen -2003 | Ballerup AK | ||||
| 14 | 2.14 | +0.3 | Manon Blicker Danielsen -2003 | Hvidovre AM | ||||
| 15 | 2.10 | +0.0 | Elisabeth Priskorn -2003 | Amager Atletik Club | ||||
| 16 | 2.09 | +0.7 | Rebecca Dahl Kokkegård -2003 | Sparta | ||||
| 17 | 2.08 | +0.3 | Aya Rahbi Petersen -2003 | Sparta | ||||
| 18 | 2.01 | +0.0 | Liva Munksgaard -2004 | Amager Atletik Club | ||||
| 19 | 1.98 | +0.1 | Paula Jensen -2003 | Sparta | ||||
| 20 | 1.85 | +0.0 | Olivia Kjøng Østergaard -2004 | Køge Atletik | ||||
| 21 | 1.80 | +0.0 | Liva Dyhr -2003 | Amager Atletik Club | ||||
| 22 | 1.77 | +0.0 | Mathilde Bonde-Jacobsen -2003 | Køge Atletik | ||||
| 23 | 1.72 | +0.4 | Alma Rath-Andersen -2004 | Køge Atletik | ||||
| 24 | 1.66 | +0.0 | Klara Thers Sonne -2004 | Sparta | ||||
| 25 | 1.62 | +0.0 | Sarah Kajerød Esbjerg -2003 | Sparta | ||||
| 26 | 1.50 | +0.0 | Freja Grøndahl -2004 | Amager Atletik Club | ||||
| 27 | 1.26 | +0.0 | Signe Pittersen -2003 | Amager Atletik Club | ||||
| X | Nikoline Krag -2003 | Amager Atletik Club | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Josefine Skifter Andersen | 2.92 | +0.0 | 2.82 | +0.0 | 2.97 | -0.5 | |
| Ida Boe Rasmussen | 2.60 | +0.1 | 2.59 | +0.0 | 2.65 | +0.0 | |
| Ellen Nørding Christensen | 2.17 | +0.0 | 2.55 | +0.0 | 2.48 | +0.0 | |
| Emilia Wamsler | 2.16 | +0.0 | 2.25 | +0.0 | 2.53 | +0.1 | |
| Anna Honoré | 2.17 | +0.0 | 2.50 | +1.1 | 2.23 | +1.4 | |
| Mille Jønch Hansen | 2.48 | +0.7 | 2.35 | +0.0 | 2.26 | +0.0 | |
| Frida Pedersen | 2.11 | +1.0 | 2.07 | +0.0 | 2.38 | +1.2 | |
| Selma Rose Kongsø | 1.90 | +0.0 | 1.95 | +0.0 | 2.29 | +0.0 | |
| Melanie Perchtold | 2.27 | +0.0 | 2.13 | +0.4 | 2.12 | +0.0 | |
| Sofie-Amalie Ranners | - | 1.78 | +0.0 | 2.25 | +0.0 | ||
| Erica Lyhne Haslund | 2.25 | +0.0 | 2.19 | +0.0 | 2.20 | +1.3 | |
| Zoe Wyke | 1.90 | +0.3 | - | 2.22 | +0.8 | ||
| Laura H Olsen | 1.98 | +0.0 | 2.07 | +0.0 | 2.22 | +0.0 | |
| Manon Blicker Danielsen | 2.04 | +0.0 | 2.03 | +1.2 | 2.14 | +0.3 | |
| Elisabeth Priskorn | 1.89 | +1.2 | 2.10 | +0.0 | 1.90 | +0.0 | |
| Rebecca Dahl Kokkegård | 1.99 | +0.0 | 2.09 | +0.7 | 1.94 | +0.0 | |
| Aya Rahbi Petersen | 1.96 | +0.0 | 2.08 | +0.3 | 1.97 | +0.0 | |
| Liva Munksgaard | 1.93 | +0.7 | 2.01 | +0.0 | 1.99 | +0.0 | |
| Paula Jensen | 1.98 | +0.1 | 1.64 | +0.1 | 1.89 | +0.0 | |
| Olivia Kjøng Østergaard | 1.47 | +0.0 | - | 1.85 | +0.0 | ||
| Liva Dyhr | 1.80 | +0.0 | - | 1.67 | +0.0 | ||
| Mathilde Bonde-Jacobsen | 1.69 | -0.2 | 1.56 | +0.0 | 1.77 | +0.0 | |
| Alma Rath-Andersen | - | - | 1.72 | +0.4 | |||
| Klara Thers Sonne | 1.45 | +0.0 | 1.66 | +0.0 | 1.50 | +0.8 | |
| Sarah Kajerød Esbjerg | - | 1.62 | +0.0 | - | |||
| Freja Grøndahl | - | 1.50 | +0.0 | 1.20 | +0.2 | ||
| Signe Pittersen | - | 1.25 | +0.7 | 1.26 | +0.0 | ||
| Nikoline Krag | - | - | - | ||||
| PIGER 6-7 ÅR - BOLDKAST | SØN KL. 10.45 |
| ( 145 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 15.62 | Anna Honoré -2003 | Sparta | ||||
| 2 | 12.61 | Ida Boe Rasmussen -2003 | Greve Atletik | ||||
| 3 | 12.58 | Josefine Skifter Andersen -2003 | Slagelse Atletik Delta | ||||
| 4 | 12.39 | Emilia Wamsler -2003 | Södra Sandby IF | ||||
| 5 | 11.83 | Zoe Wyke -2004 | Sparta | ||||
| 6 | 11.81 | Melanie Perchtold -2003 | IK Pallas | ||||
| 7 | 11.00 | Klara Thers Sonne -2004 | Sparta | ||||
| 8 | 10.64 | Ellen Nørding Christensen -2003 | F.I.F. | ||||
| 9 | 10.45 | Mathilde Bonde-Jacobsen -2003 | Køge Atletik | ||||
| 10 | 10.19 | Sarah Kajerød Esbjerg -2003 | Sparta | ||||
| 11 | 10.10 | Liva Dyhr -2003 | Amager Atletik Club | ||||
| 12 | 9.42 | Laura H Olsen -2003 | Ballerup AK | ||||
| 13 | 9.21 | Aya Rahbi Petersen -2003 | Sparta | ||||
| 14 | 9.10 | Nikoline Krag -2003 | Amager Atletik Club | ||||
| 15 | 8.86 | Frida Pedersen -2003 | Amager Atletik Club | ||||
| 16 | 8.80 | Liva Munksgaard -2004 | Amager Atletik Club | ||||
| 17 | 7.74 | Manon Blicker Danielsen -2003 | Hvidovre AM | ||||
| 18 | 7.72 | Elisabeth Priskorn -2003 | Amager Atletik Club | ||||
| 19 | 7.15 | Rebecca Dahl Kokkegård -2003 | Sparta | ||||
| 20 | 6.65 | Mille Jønch Hansen -2003 | Køge Atletik | ||||
| 21 | 6.54 | Signe Pittersen -2003 | Amager Atletik Club | ||||
| 22 | 6.37 | Olivia Kjøng Østergaard -2004 | Køge Atletik | ||||
| 23 | 6.18 | Paula Jensen -2003 | Sparta | ||||
| 24 | 6.05 | Sofie-Amalie Ranners -2003 | Ballerup AK | ||||
| 25 | 6.02 | Freja Grøndahl -2004 | Amager Atletik Club | ||||
| 26 | 5.88 | Selma Rose Kongsø -2003 | Sparta | ||||
| 27 | 5.54 | Alma Rath-Andersen -2004 | Køge Atletik | ||||
| 28 | 5.26 | Erica Lyhne Haslund -2003 | Sparta | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Anna Honoré | 15.62 | 13.01 | 13.39 | |
| Ida Boe Rasmussen | 9.35 | 12.61 | 9.25 | |
| Josefine Skifter Andersen | 12.58 | 12.45 | 12.17 | |
| Emilia Wamsler | 12.39 | 3.18 | 6.28 | |
| Zoe Wyke | 10.58 | 11.83 | 9.69 | |
| Melanie Perchtold | 11.81 | 9.83 | 10.38 | |
| Klara Thers Sonne | 11.00 | 8.38 | 8.90 | |
| Ellen Nørding Christensen | 7.50 | 10.64 | 10.07 | |
| Mathilde Bonde-Jacobsen | 8.06 | 10.45 | 7.84 | |
| Sarah Kajerød Esbjerg | 10.19 | 7.45 | 5.32 | |
| Liva Dyhr | 10.10 | 7.13 | 7.08 | |
| Laura H Olsen | 9.42 | 8.92 | 9.09 | |
| Aya Rahbi Petersen | 9.21 | 8.18 | 6.64 | |
| Nikoline Krag | 9.10 | 6.92 | 8.28 | |
| Frida Pedersen | 6.13 | 6.64 | 8.86 | |
| Liva Munksgaard | 8.11 | 7.30 | 8.80 | |
| Manon Blicker Danielsen | 5.50 | 6.81 | 7.74 | |
| Elisabeth Priskorn | 7.72 | 5.58 | - | |
| Rebecca Dahl Kokkegård | 7.15 | 5.06 | 6.32 | |
| Mille Jønch Hansen | 6.65 | 3.19 | 6.37 | |
| Signe Pittersen | 6.16 | 6.54 | 5.86 | |
| Olivia Kjøng Østergaard | 5.81 | 5.45 | 6.37 | |
| Paula Jensen | 6.18 | 5.09 | 4.01 | |
| Sofie-Amalie Ranners | 6.05 | 6.04 | 5.76 | |
| Freja Grøndahl | 4.88 | 6.02 | 4.12 | |
| Selma Rose Kongsø | 4.90 | 5.88 | 3.65 | |
| Alma Rath-Andersen | 5.54 | 4.92 | 5.12 | |
| Erica Lyhne Haslund | 4.37 | 3.53 | 5.26 |
| PIGER 8-9 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | SØN KL. 10.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| HEAT 1 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 10.33 | F | Caroline Nielsen -2002 | Sparta | |||
| 2 | 11.01 | f | Alberte Gairy Aasmul -2001 | Holte Atletik | |||
| 3 | 11.16 | Misja B Jepsen -2001 | Hvidovre AM | ||||
| 4 | 11.65 | Mathilde Marie Michaelsen -2002 | Sparta | ||||
| 5 | 12.14 | Amalie Pfeiffer -2001 | Ballerup AK | ||||
| Afbud | Shanise Akua Abban -2002 | Amager Atletik Club | |||||
| HEAT 2 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 10.69 | F | Clara Elvira Paludan -2002 | Sparta | |||
| 2 | 11.01 | f | Marie Gilhøj -2002 | Bagsværd AC | |||
| 3 | 11.09 | f | Emilia Lion -2001 | IK Pallas | |||
| 4 | 11.28 | Linnea Björkman -2001 | IK Pallas | ||||
| 5 | 11.30 | Regitze Friis -2002 | Amager Atletik Club | ||||
| 6 | 11.53 | Saga Enroth -2002 | IK Pallas | ||||
| Afbud | Helana Ring -2002 | Amager Atletik Club | |||||
| HEAT 3 w: +0.0m/s | |||||||
| 1 | 10.34 | F | Lilje H Poulsen -2001 | K.I.F | |||
| 2 | 10.74 | f | Sascha Fagerholm -2001 | F.I.F. | |||
| 3 | 10.78 | f | Sofie Malmström -2001 | IK Pallas | |||
| 4 | 11.09 | Caroline Larsen -2001 | Hvidovre AM | ||||
| = | 11.09 | Josefine Nickelsen -2001 | Hvidovre AM | ||||
| 6 | 13.34 | Marie Andresen -2001 | Amager Atletik Club | ||||
| Afbud | Malou B Jepsen -2002 | Hvidovre AM | |||||
| PIGER 8-9 ÅR - 60 METER - FINALE | SØN KL. 11.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| w: +1.8m/s | |||||||
| 1 | 10.27 | Lilje H Poulsen -2001 | K.I.F | ||||
| 2 | 10.41 | Clara Elvira Paludan -2002 | Sparta | ||||
| 3 | 10.55 | Sascha Fagerholm -2001 | F.I.F. | ||||
| 4 | 10.62 | Caroline Nielsen -2002 | Sparta | ||||
| 5 | 10.81 | Alberte Gairy Aasmul -2001 | Holte Atletik | ||||
| 6 | 10.84 | Marie Gilhøj -2002 | Bagsværd AC | ||||
| 7 | 10.89 | Emilia Lion -2001 | IK Pallas | ||||
| 8 | 11.15 | Sofie Malmström -2001 | IK Pallas | ||||
| PIGER 8-9 ÅR - 400 METER | SØN KL. 12.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 88.42 | Misja B Jepsen -2001 | Hvidovre AM | ||||
| 2 | 90.19 | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta | ||||
| 3 | 90.23 | Anne Sofie Frænde -2001 | Sparta | ||||
| 4 | 91.64 | Caroline Larsen -2001 | Hvidovre AM | ||||
| 5 | 98.78 | Esther Arce -2003 | Søvang Atletik Klub | ||||
| 6 | 1.44.63 | Regitze Friis -2002 | Amager Atletik Club | ||||
| Afbud | Helana Ring -2002 | Amager Atletik Club | |||||
| Afbud | Shanise Akua Abban -2002 | Amager Atletik Club | |||||
| PIGER 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 11.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | ||||
| 1 | 3.27 | +0.5 | Lilje H Poulsen -2001 | K.I.F | ||||
| 2 | 3.11 | +1.9 | Josefine Nickelsen -2001 | Hvidovre AM | ||||
| 3 | 3.03 | +1.4 | Caroline Nielsen -2002 | Sparta | ||||
| 4 | 3.03 | +1.8 | Emilia Lion -2001 | IK Pallas | ||||
| 5 | 3.00 | -2.4 | Alberte Gairy Aasmul -2001 | Holte Atletik | ||||
| 6 | 2.99 | +1.7 | Misja B Jepsen -2001 | Hvidovre AM | ||||
| 7 | 2.91 | +0.9 | Nadia Iversen -2001 | Hvidovre AM | ||||
| 8 | 2.85 | +2.2 | Clara Elvira Paludan -2002 | Sparta | ||||
| 9 | 2.78 | -0.4 | Sascha Fagerholm -2001 | F.I.F. | ||||
| 10 | 2.77 | -0.8 | Esther Arce -2003 | Søvang Atletik Klub | ||||
| 11 | 2.76 | -0.3 | Linnea Björkman -2001 | IK Pallas | ||||
| 12 | 2.74 | -0.2 | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta | ||||
| 13 | 2.69 | +1.8 | Sofie Malmström -2001 | IK Pallas | ||||
| 14 | 2.62 | -0.3 | Caroline Larsen -2001 | Hvidovre AM | ||||
| 15 | 2.62 | +1.7 | Regitze Friis -2002 | Amager Atletik Club | ||||
| 16 | 2.35 | +2.0 | Marie Gilhøj -2002 | Bagsværd AC | ||||
| 17 | 2.33 | +1.6 | Mathilde Marie Michaelsen -2002 | Sparta | ||||
| 18 | 2.00 | -0.4 | Marie Andresen -2001 | Amager Atletik Club | ||||
| 19 | 1.69 | -0.1 | Malou B Jepsen -2002 | Hvidovre AM | ||||
| Ej mødt | Helana Ring -2002 | Amager Atletik Club | ||||||
| Ej mødt | Shanise Akua Abban -2002 | Amager Atletik Club | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Lilje H Poulsen | 3.06 | -0.1 | 3.27 | +0.5 | 3.11 | +0.6 | 2.65 | +0.7 | 3.14 | -1.2 | 3.21 | -0.9 | |
| Josefine Nickelsen | 3.11 | +1.9 | 2.82 | -1.4 | 2.73 | +0.6 | 2.85 | -0.6 | 2.87 | -1.0 | 2.77 | -0.9 | |
| Caroline Nielsen | 2.91 | +1.5 | 2.88 | -2.0 | - | 3.03 | +1.4 | - | 2.98 | -1.6 | |||
| Emilia Lion | 3.03 | +1.8 | 2.83 | -0.8 | 2.83 | -0.1 | 2.51 | -0.1 | 2.67 | +0.5 | 2.74 | +1.0 | |
| Alberte Gairy Aasmul | 2.14 | +2.8 | 2.91 | -2.0 | 2.86 | +1.1 | 2.50 | +1.0 | 3.00 | -2.4 | 2.80 | -1.0 | |
| Misja B Jepsen | 2.99 | +1.7 | 2.53 | +0.5 | 2.53 | -1.1 | - | - | |||||
| Nadia Iversen | 2.91 | +0.9 | 2.81 | -1.1 | 2.63 | -1.2 | |||||||
| Clara Elvira Paludan | 2.85 | +2.2 | - | 2.81 | +1.2 | ||||||||
| Sascha Fagerholm | 2.78 | -0.4 | - | 2.70 | +0.5 | ||||||||
| Esther Arce | 2.69 | -0.6 | 2.77 | -0.8 | 2.47 | +2.1 | |||||||
| Linnea Björkman | 2.76 | -0.3 | 2.73 | -0.2 | 2.57 | +0.8 | |||||||
| Signe Grevy Ejstrup | 2.74 | -0.2 | 2.53 | -0.7 | - | ||||||||
| Sofie Malmström | 2.69 | +1.8 | 2.41 | -0.3 | 2.33 | +1.0 | |||||||
| Caroline Larsen | 2.59 | +2.6 | 2.51 | -0.6 | 2.62 | -0.3 | |||||||
| Regitze Friis | 2.62 | +1.7 | 2.44 | -2.3 | 2.40 | +0.9 | |||||||
| Marie Gilhøj | 2.35 | +2.0 | 2.02 | -1.3 | 1.98 | -0.6 | |||||||
| Mathilde Marie Michaelsen | 2.33 | +1.6 | 2.09 | -1.4 | 2.19 | +0.1 | |||||||
| Marie Andresen | 1.93 | +0.9 | 2.00 | -0.4 | 1.46 | -0.1 | |||||||
| Malou B Jepsen | 1.69 | -0.1 | 1.29 | +0.6 | 1.51 | +0.3 | |||||||
| PIGER 8-9 ÅR - KUGLESTØD | SØN KL. 10.00 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 6.42 | Lilje H Poulsen -2001 | K.I.F | ||||
| 2 | 5.10 | Amalie Pfeiffer -2001 | Ballerup AK | ||||
| 3 | 4.95 | Josefine Nickelsen -2001 | Hvidovre AM | ||||
| 4 | 4.76 | Nadia Iversen -2001 | Hvidovre AM | ||||
| 5 | 4.17 | Sofie Malmström -2001 | IK Pallas | ||||
| 6 | 4.16 | Caroline Larsen -2001 | Hvidovre AM | ||||
| 7 | 3.68 | Saga Enroth -2002 | IK Pallas | ||||
| 8 | 3.44 | Anne Sofie Frænde -2001 | Sparta | ||||
| Ej mødt | Shanise Akua Abban -2002 | Amager Atletik Club | |||||
| Ej mødt | Helana Ring -2002 | Amager Atletik Club | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Lilje H Poulsen | 6.37 | 6.23 | 6.29 | 6.07 | 6.37 | 6.42 | |
| Amalie Pfeiffer | 4.20 | 5.04 | 4.60 | 4.57 | 4.81 | 5.10 | |
| Josefine Nickelsen | 4.95 | - | 4.90 | - | 4.57 | 4.72 | |
| Nadia Iversen | 4.76 | 4.44 | 4.50 | 3.80 | 4.34 | 4.24 | |
| Sofie Malmström | 3.22 | 3.48 | 3.95 | 3.94 | 3.37 | 4.17 | |
| Caroline Larsen | 3.52 | 4.16 | 3.39 | 3.79 | - | 3.04 | |
| Saga Enroth | 3.44 | 3.68 | 3.45 | ||||
| Anne Sofie Frænde | 3.42 | 2.96 | 3.44 |
| PIGER 8-9 ÅR - BOLDKAST | SØN KL. 12.45 |
| ( 145 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| 1 | 24.01 | Josefine Nickelsen -2001 | Hvidovre AM | ||||
| 2 | 22.27 | Amalie Pfeiffer -2001 | Ballerup AK | ||||
| 3 | 21.99 | Lilje H Poulsen -2001 | K.I.F | ||||
| 4 | 20.10 | Sascha Fagerholm -2001 | F.I.F. | ||||
| 5 | 16.94 | Caroline Larsen -2001 | Hvidovre AM | ||||
| 6 | 16.49 | Nadia Iversen -2001 | Hvidovre AM | ||||
| 7 | 16.06 | Mathilde Marie Michaelsen -2002 | Sparta | ||||
| 8 | 13.20 | Emilia Lion -2001 | IK Pallas | ||||
| 9 | 12.52 | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta | ||||
| 10 | 12.13 | Saga Enroth -2002 | IK Pallas | ||||
| 11 | 10.71 | Linnea Björkman -2001 | IK Pallas | ||||
| 12 | 10.71 | Sofie Malmström -2001 | IK Pallas | ||||
| 13 | 9.49 | Regitze Friis -2002 | Amager Atletik Club | ||||
| 14 | 8.70 | Anne Sofie Frænde -2001 | Sparta | ||||
| 15 | 8.37 | Marie Andresen -2001 | Amager Atletik Club | ||||
| Ej mødt | Shanise Akua Abban -2002 | Amager Atletik Club | |||||
| Ej mødt | Helana Ring -2002 | Amager Atletik Club | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Josefine Nickelsen | 23.74 | 22.99 | 24.01 | 16.36 | 22.18 | 21.67 | |
| Amalie Pfeiffer | 21.25 | 20.89 | 21.49 | 20.05 | 22.27 | 20.31 | |
| Lilje H Poulsen | 21.26 | 21.99 | 21.72 | 21.42 | 21.71 | 21.13 | |
| Sascha Fagerholm | 11.33 | 17.56 | 15.61 | 18.27 | 16.36 | 20.10 | |
| Caroline Larsen | 14.50 | 16.94 | 12.93 | - | 15.84 | 15.47 | |
| Nadia Iversen | 13.50 | 14.28 | 16.28 | 14.14 | 16.49 | - | |
| Mathilde Marie Michaelsen | 15.00 | 12.18 | 16.06 | ||||
| Emilia Lion | 10.60 | 13.20 | 10.27 | ||||
| Signe Grevy Ejstrup | 10.74 | 11.92 | 12.52 | ||||
| Saga Enroth | 11.40 | 10.12 | 12.13 | ||||
| Linnea Björkman | - | 7.49 | 10.71 | ||||
| Sofie Malmström | 6.13 | 10.48 | 10.71 | ||||
| Regitze Friis | - | 9.49 | 8.12 | ||||
| Anne Sofie Frænde | 8.70 | - | 7.08 | ||||
| Marie Andresen | 5.68 | 8.37 | 7.91 |
| PIGER 10-11 ÅR - 60 METER - INDLEDENDE | LØR KL. 12.30 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub |   | |||
| HEAT 1 w: -0.2m/s | |||||||
| 1 | 9.42 | F | Laura Grønbech -99 | Slagelse Atletik Delta | |||
| 2 | 10.22 | Suzanne Andersen -2000 | Sparta | ||||
| 3 | 10.35 | Andrea Glad Hommel -2000 | Sparta | ||||
| 4 | 11.12 | Nanna Andersen -2000 | Hellas Roskilde | ||||
| 5 | 11.34 | Caroline T Hansen -2000 | Hellas Roskilde | ||||
| Afbud | Emma Eriksen -2000 | Hellas Roskilde | |||||
| HEAT 2 w: +1.3m/s | |||||||
| 1 | 9.29 | F | Olivia Thorsgaard -2000 | Sparta | |||
| 2 | 9.79 | f | Emilie Fiala -99 | Amager Atletik Club | |||
| 3 | 10.07 | Caroline Lind-Larsen -99 | Sparta | ||||
| 4 | 10.67 | Rosa Schmidt -2000 | K.I.F | ||||
| 5 | 10.94 | Laura Høj -99 | Sparta | ||||
| 6 | 11.04 | Emma Præst Simonsen -99 | Amager Atletik Club | ||||
| HEAT 3 w: +2.7m/s | |||||||
| 1 | 9.75 | F | Karoline Meinertsen -99 | Greve Atletik | |||
| 2 | 9.82 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | ||||
| 3 | 10.18 | Tilda Svensson -2000 | IFK Helsingborg | ||||
| 4 | 10.37 | Annesofie Nielsen -2000 | K.I.F | ||||
| 5 | 10.47 | Olivia Frederikke Rank -2000 | Sparta | ||||
| Ej mødt | Anna Ovasapian -2000 | Sparta | |||||
| HEAT 4 w: -1.1m/s | |||||||
| 1 | 9.51 | F | Emilie Hansen -99 | Greve Atletik | |||
| 2 | 10.08 | Erika Falkesson -99 | IK Pallas | ||||
| 3 | 10.35 | Amanda Dittlau -2000 | IFK Helsingborg | ||||
| 4 | 10.84 | Linnea Eneroth -2000 | IK Pallas | ||||
| 5 | 11.15 | Mille Lindholm Pedersen -99 | Sparta | ||||
| HEAT 5 w: +0.7m/s | |||||||
| 1 | 9.22 | F | Maria Selck -99 | Sparta | |||
| 2 | 9.72 | f | Freja Gustafsson -99 | F.I.F. | |||
| 3 | 10.36 | Sanna Bjelm -2000 | IFK Helsingborg | ||||
| 4 | 10.52 | Rebecca Bellingan -2000 | Amager Atletik Club | ||||
| 5 | 10.57 | Selma Staun -2000 | Sparta | ||||
| HEAT 6 w: +0.7m/s | |||||||
| 1 | 9.29 | F | Matilde Maria Christensen -99 | Sparta | |||
| 2 | 9.92 | Frida Viple -2000 | Amager Atletik Club | ||||
