| Bagsværd AC |
| Tårnby Games |
| Den 1.-2.maj 2010 |
| Arrangør: Amager Atletik Club |
| Opnået | |||||
| Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Placering | resultat |
| 62 | Andreas H Bube, 87 | M | 100 - indledende | 1 | 11.11 w:+2.7 |
| M | 100 - finale | 4 | 11.18 w:-0.9 | ||
| M | 300 - finale | 1 | 34.09 | ||
| 50 | Anna B Mikkelsen, 94 | P17 | 3000 - finale | 2 | 10.30.92 |
| 56 | Anton Leth Jørgensen, 94 | D17 | 800 - finale | 8 | 2.15.67 |
| D17 | SP - finale | Intet resultat | |||
| 58 | Christian Trier, 93 | D17 | SP - finale | 1 | 53.11 |
| 53 | Christoffer B Ebert, 95 | D15 | 100 - indledende | 1 | 12.16 w:-0.2 |
| D15 | 100 - finale | 2 | 12.07 w:-0.6 | ||
| 49 | Emilie Fraisse, 94 | P17 | 800 - finale | 7 | 3.01.37 |
| P17 | SP - finale | 5 | 17.07 | ||
| 60 | Erik Kold, 92 | D19 | 800 - finale | 4 | 2.18.30 |
| 45 | Ida V Kristensen, 97 | P13 | 200 - finale | 12 | 30.33 w:+0.0 |
| P13 | 1500 - finale | 4 | 5.39.89 | ||
| 57 | Jonathan Røder, 93 | D17 | 100 - indledende | 5 | 12.89 w:+0.6 |
| D17 | 800 - finale | 4 | 2.13.17 | ||
| 51 | Josefine Rytter, 94 | P17 | 3000 - finale | 3 | 10.42.05 |
| P17 | SP - finale | 4 | 25.81 | ||
| K | 800 - finale | 5 | 2.24.23 | ||
| 59 | Klaus P Jaque, 92 | D19 | 100 - finale | 4 | 12.40 w:+0.0 |
| D19 | 200 - finale | 2 | 24.83 w:-0.1 | ||
| D19 | 800 - finale | 3 | 2.10.41 | ||
| D19 | LÆ - finale | 3 | 5.67 w:-0.1 | ||
| 63 | Kristian Ørnsø, 88 | M | 100 - indledende | Ej mødt | |
| 55 | Laurits Trier, 95 | D15 | KU - finale | 3 | 12.70 |
| D15 | SP - finale | 3 | 39.73 | ||
| 44 | Maame Enninful, 97 | P13 | 80 - indledende | 1 | 11.48 w:+3.2 |
| P13 | 80 - finale | 7 | 11.82 w:+0.7 | ||
| P13 | 60H - indledende | 7 | 13.69 w:+0.7 | ||
| P13 | LÆ - finale | 32 | 3.70 w:+0.0 | ||
| 43 | Marie Gilhøj, 2002 | P9 | 60 - indledende | 2 | 11.01 w:+0.0 |
| P9 | 60 - finale | 6 | 10.84 w:+1.8 | ||
| P9 | LÆ - finale | 16 | 2.35 w:+2.0 | ||
| 61 | Martin S Nielsen, 91 | D19 | KU - finale | 1 | 9.90 |
| D19 | DI - finale | 2 | 25.10 | ||
| D19 | HA - finale | 3 | 18.04 | ||
| 733 | Mia H Mørck, 99 | P11 | 400 - finale | 3 | 74.86 |
| P11 | 60H - indledende | 2 | 12.93 w:+1.2 | ||
| P11 | 60H - finale | 6 | 13.48 w:+0.0 | ||
| P11 | LÆ - finale | 17 | 3.19 w:+1.1 | ||
| 46 | Sara Schou Kristensen, 97 | P13 | 1500 - finale | 1 | 5.31.89 |
| 48 | Sarah Michelsen, 95 | P15 | 200 - finale | 12 | 29.43 w:+0.0 |
| P15 | 800 - finale | 4 | 2.34.91 | ||
| 54 | Stefan M Mortensen, 96 | D15 | KU - finale | 8 | 9.78 |
| D15 | DI - finale | 3 | 34.28 | ||
| 52 | Theodor Gilhøj, 2000 | D11 | 60 - indledende | 3 | 9.7 w:+1.0 |
| D11 | 400 - finale | 5 | 75.38 | ||
| D11 | BO - finale | 10 | 32.12 | ||
| 47 | Therese Lavallee, 96 | P15 | 100 - indledende | 2 | 14.03 w:+1.3 |
| P15 | 200 - finale | 8 | 29.15 w:-0.2 | ||
| P15 | HØ - finale | 6 | 1.43 | ||
| P15 | KU - finale | 9 | 7.83 | ||
Genereret af MARS version 2.0.0.294 mandag den 3. maj 2010 klokken 22:40