| Trongårdens IF |
 |
| Tårnby Games |
| Den 1.-2.maj 2010 |
|
 |
| Arrangør: Amager Atletik Club |
| | | | | | Opnået |
| Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Placering | resultat |
 |
| 445 | Frederik Hoff, 96 | D15 | 800 - finale | 8 | 2.18.56 |
| | D15 | 1500 - finale | 7 | 4.41.60 |
| | D15 | 100H - indledende | 2 | 18.34 w:+0.2 |
| | D15 | 100H - finale | 4 | 18.42 w:+0.0 |
 |
| 444 | Kasper La Cour, 98 | D13 | 200 - finale | 13 | 30.84 w:+0.0 |
| | D13 | HØ - finale | 11 | 1.25 |
 |
| 443 | Katharina Dalsgaard, 98 | P13 | 80 - indledende | 2 | 11.82 w:+0.0 |
| | P13 | 200 - finale | 10 | 30.21 w:+0.0 |
| | P13 | HØ - finale | 9 | 1.28 |
| | P13 | LÆ - finale | 21 | 3.89 w:+0.1 |
| | P13 | KU - finale | 16 | 7.30 |
Genereret af MARS version 2.0.0.294 mandag den 3. maj 2010 klokken 22:40