| Herlufsholm ATM |
| Tårnby Games |
| Den 1.-2.maj 2010 |
| Arrangør: Amager Atletik Club |
| Opnået | |||||
| Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Placering | resultat |
| 297 | Andreas Lambrecht, 95 | D15 | 200 - finale | Afbud | |
| D15 | LÆ - finale | Ej mødt | |||
| 295 | Caroline Kubel, 99 | P11 | 100 - indledende | Afbud | |
| P11 | 800 - finale | 9 | 3.24.09 | ||
| 294 | Christina Christensen, 97 | P13 | 80 - indledende | 1 | 11.47 w:+0.0 |
| P13 | 80 - finale | 3 | 11.56 w:+0.7 | ||
| P13 | 200 - finale | 6 | 29.41 w:+1.7 | ||
| P13 | 1500 - finale | Afbud | |||
| P13 | LÆ - finale | 30 | 3.72 w:+0.6 | ||
| 299 | Danny Jensen, 95 | D15 | 800 - finale | 11 | 2.24.33 |
| D15 | 1500 - finale | 11 | 4.59.53 | ||
| 300 | Elise Ludvigsen, 96 | P15 | 200 - finale | 6 | 28.75 w:-0.2 |
| P15 | 80H - indledende | 3 | 15.06 w:-0.4 | ||
| P15 | HØ - finale | 9 | 1.25 | ||
| P15 | LÆ - finale | 8 | 4.49 w:+0.8 | ||
| P15 | KU - finale | 11 | 7.70 | ||
| P15 | SP - finale | 1 | 28.41 | ||
| 736 | Mads Hansen, 96 | D15 | 200 - finale | Afbud | |
| D15 | LÆ - finale | Afbud | |||
| 298 | Mads Winnicki, 2001 | D9 | 60 - indledende | 4 | 11.49 w:+0.9 |
| D9 | 400 - finale | 6 | 1.28.64 | ||
| D9 | LÆ - finale | 20 | 2.51 w:+1.7 | ||
| D9 | KU - finale | 9 | 4.35 | ||
| D9 | BO - finale | 13 | 19.49 | ||
| 296 | Malte Egelykke, 2000 | D11 | 60 - indledende | 4 | 10.92 w:+2.0 |
| D11 | LÆ - finale | 26 | 2.72 w:+2.7 | ||
| 735 | Mohamas Al-Janaby, 97 | D13 | 80 - indledende | 2 | 12.13 w:+0.8 |
| D13 | 600 - finale | 5 | 1.54.46 | ||
| D13 | LÆ - finale | 10 | 4.10 w:+1.2 | ||
Genereret af MARS version 2.0.0.294 mandag den 3. maj 2010 klokken 22:40