| Hellas Roskilde |
 |
| Tårnby Games |
| Den 1.-2.maj 2010 |
|
 |
| Arrangør: Amager Atletik Club |
| | | | | | Opnået |
| Startnr | Navn | Klasse | Øvelse | Placering | resultat |
 |
| 283 | Andrea W Bjergaarde, 98 | P13 | 80 - indledende | 2 | 12.57 w:+0.3 |
| | P13 | LÆ - finale | 47 | 3.02 w:+0.1 |
 |
| 277 | Caroline T Hansen, 2000 | P11 | 60 - indledende | 5 | 11.34 w:-0.2 |
| | P11 | LÆ - finale | 28 | 2.87 w:+0.3 |
| | P11 | KU - finale | 12 | 4.12 |
| | P11 | BO - finale | 9 | 16.27 |
 |
| 284 | Cecilie Eske Hansen, 93 | P17 | 100H - finale | 4 | 17.73 w:+0.6 |
| | P17 | LÆ - finale | 13 | 3.87 w:+0.5 |
 |
| 289 | Daniel Holm, 97 | D13 | 80 - indledende | 2 | 11.61 w:+0.2 |
| | D13 | 80 - finale | 7 | 11.63 w:+0.0 |
| | D13 | 200 - finale | 9 | 29.81 w:+0.2 |
| | D13 | 600 - finale | | Afbud |
| | D13 | 80H - indledende | 2 | 15.24 w:+0.4 |
| | D13 | 80H - finale | 6 | 16.09 w:-0.6 |
| | D13 | HØ - finale | 3 | 1.42 |
| | D13 | LÆ - finale | 4 | 4.47 w:+1.0 |
| | D13 | SP - finale | 4 | 26.80 |
 |
| 291 | Emil B Eriksen, 95 | D15 | ST - finale | 6 | 2.20 |
| | D15 | LÆ - finale | 10 | 4.64 w:+0.3 |
| | D15 | KU - finale | 9 | 8.72 |
 |
| 286 | Emil Borch, 2003 | D7 | 40 - finale | 4 | 8.08 w:+0.0 |
| | D7 | LÆ - finale | 4 | 2.60 w:+0.0 |
| | D7 | BO - finale | 8 | 12.79 |
 |
| 279 | Emma Eriksen, 2000 | P11 | 60 - indledende | | Afbud |
| | P11 | LÆ - finale | | Afbud |
| | P11 | KU - finale | | Afbud |
 |
| 287 | Frederik Borch, 2001 | D9 | 400 - finale | 2 | 1.20.93 |
| | D9 | LÆ - finale | 6 | 3.22 w:+0.8 |
| | D9 | KU - finale | 10 | 4.28 |
 |
| 285 | Halfdan Højbjerg, 2003 | D7 | 40 - finale | 9 | 8.88 w:+2.1 |
| | D7 | LÆ - finale | 9 | 2.16 w:-0.7 |
| | D7 | BO - finale | 11 | 9.67 |
 |
| 282 | Helena Björnvad, 98 | P13 | KU - finale | 3 | 9.14 |
| | P13 | SP - finale | 1 | 25.30 |
 |
| 281 | Klara Eriksen, 98 | P13 | 80 - indledende | 4 | 12.31 w:-0.7 |
| | P13 | 600 - finale | 7 | 2.05.00 |
| | P13 | LÆ - finale | 34 | 3.64 w:+0.6 |
 |
| 292 | Lukas Björnvad, 95 | D15 | 200 - finale | | Afbud |
| | D15 | 100H - indledende | | Afbud |
| | D15 | LÆ - finale | 1 | 5.40 w:+2.8 |
| | D15 | KU - finale | 1 | 12.98 |
| | D15 | DI - finale | 1 | 38.85 |
| | D15 | SP - finale | 1 | 52.28 |
 |
| 290 | Matthias Hagen, 97 | D13 | KU - finale | | Afbud |
| | D13 | DI - finale | 1 | 29.03 |
| | D13 | SP - finale | | Afbud |
 |
| 278 | Nanna Andersen, 2000 | P11 | 60 - indledende | 4 | 11.12 w:-0.2 |
| | P11 | LÆ - finale | 30 | 2.83 w:+2.6 |
| | P11 | KU - finale | 11 | 4.26 |
 |
| 288 | Patrick Werther, 97 | D13 | 80 - indledende | 2 | 11.40 w:-0.4 |
| | D13 | 80 - finale | 3 | 11.28 w:+0.0 |
| | D13 | 200 - finale | 4 | 28.95 w:+0.2 |
| | D13 | HØ - finale | 6 | 1.33 |
| | D13 | LÆ - finale | 6 | 4.31 w:+0.6 |
 |
| 280 | Rikke Andersen, 98 | P13 | 80 - indledende | 2 | 12.00 w:-0.7 |
| | P13 | HØ - finale | 3 | 1.43 |
| | P13 | LÆ - finale | 27 | 3.80 w:-2.2 |
 |
| 293 | Zakarias Ogueboule, 94 | D17 | 110H - finale | 6 | 16.67 w:-1.5 |
| | D17 | LÆ - finale | 10 | 5.47 w:+1.6 |
| | D17 | SP - finale | 8 | 28.64 |
Genereret af MARS version 2.0.0.294 mandag den 3. maj 2010 klokken 22:40