| RESULTATER |
| DT - MÆND |
| 1. division øst, 1. runde |
| den 16.maj 2009 på Holbæk |
| Arrangør: Fremad Holbæk |
| MÆND SENIOR - 400 METER HÆK | LØR KL. 11.00 |
| ( 91.4 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 57.12 | 1h | Marc Lorentzen -81 | Greve Atletik | 10p | |||
| 2 | 59.18 | 1h | Esben Masotti Kryger -80 | FIF Hillerød | 8p | |||
| 3 | 59.88 | 1h | Rasmus Handest -85 | Amager AC | 7p | |||
| 4 | 62.52 | 1h | Martin Grønne -92 | Korsør AM | 6p | |||
| 5 | 62.55 | 2h | Rune Bjørklund -75 | Frederiksberg IF | 5p | |||
| 6 | 62.99 | 2h | Joachim Larsen -92 | Greve Atletik | ||||
| 7 | 66.44 | 2h | Jannik Johansen -92 | Korsør AM | ||||
| 8 | 69.16 | 2h | Patrick Mølholm -93 | Helsingør IF | 4p | |||
| 9 | 70.11 | 1h | Esben Salomonsen -83 | Fremad Holbæk | 3p | |||
| 10 | 70.64 | 1h | Jakob Slipsager -93 | Ballerup AK | 2p | |||
| MÆND SENIOR - LÆNGDESPRING | LØR KL. 11.00 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 6.78 | +0.6 | Jeppe Lauridsen -84 | Amager AC | 10p | |||
| 2 | 6.19 | +0.7 | Morten Laugesen -90 | Korsør AM | 8p | |||
| 3 | 6.11 | +0.7 | Per Lübker -89 | Trongården IF | 7p | |||
| 4 | 5.82 | +0.7 | Søren Skov Sjølund -82 | Frederiksberg IF | 6p | |||
| 5 | 5.74 | +0.7 | Christian Iversen -93 | Ballerup AK | 5p | |||
| 6 | 5.71 | +0.7 | Christoffer Rasmussen -90 | Greve Atletik | 4p | |||
| 7 | 5.66 | +0.6 | Frederik Thomsen -93 | Ballerup AK | ||||
| 8 | 5.55 | +0.5 | Oscar Roth Andersen -93 | FIF Hillerød | 3p | |||
| 9 | 5.23 | +0.9 | Mathias Lorenz -93 | Amager AC | ||||
| 10 | 4.83 | +0.7 | Oliver Kjær Kjellberg -95 | Helsingør IF | 2p | |||
| 11 | 4.38 | +0.6 | Lual Yal Farin -91 | Fremad Holbæk | 1p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Jeppe Lauridsen | x | 6.78 | +0.6 | 6.62 | +1.0 | x | 6.51 | +1.4 | 6.49 | +0.7 | |||
| Morten Laugesen | 6.19 | +0.7 | 6.05 | +0.4 | 6.04 | +0.7 | x | - | - | ||||
| Per Lübker | 6.11 | +0.7 | 6.03 | +1.0 | 5.99 | +0.6 | 6.07 | +0.6 | - | - | |||
| Søren Skov Sjølund | 5.54 | +1.6 | 5.63 | +0.2 | 5.82 | +0.7 | 5.32 | +1.5 | 5.02 | +1.3 | 5.40 | +1.6 | |
| Christian Iversen | 4.38 | +0.7 | 5.61 | +1.5 | 5.74 | +0.7 | x | 5.12 | +0.4 | x | |||
| Christoffer Rasmussen | 5.50 | -0.5 | 5.63 | -0.5 | 5.67 | +1.3 | 5.71 | +0.7 | 5.66 | +1.1 | - | ||
| Frederik Thomsen | 5.48 | +0.3 | 5.66 | +0.6 | - | - | - | - | |||||
| Oscar Roth Andersen | 5.14 | +0.7 | 5.33 | -0.2 | 5.55 | +0.5 | 5.06 | +1.5 | - | - | |||
| Mathias Lorenz | 4.97 | +0.5 | 5.23 | +0.9 | 5.17 | +0.7 | 3.65 | +0.9 | x | - | |||
| Oliver Kjær Kjellberg | 4.83 | +0.7 | x | 4.69 | +2.3 | - | 4.43 | +0.9 | x | ||||
| Lual Yal Farin | x | x | 4.08 | +1.9 | 4.33 | +1.3 | 4.38 | +0.6 | 4.22 | +2.2 | |||
| MÆND SENIOR - KUGLESTØD | LØR KL. 11.00 |
| ( 7.26 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 13.52 | Claus Frimand -63 | Ballerup AK | 10p | |||
| 2 | 11.05 | Jan Hansen -61 | Helsingør IF | 8p | |||
| 3 | 10.94 | Bjarke Korremann -79 | Frederiksberg IF | 7p | |||
| 4 | 10.74 | Keld Muff -69 | Greve Atletik | 6p | |||
| 5 | 10.33 | Viggo Sveninngsen -60 | Helsingør IF | ||||
| 6 | 10.15 | Rasmus Sindahl -85 | Amager AC | 5p | |||
| 7 | 9.88 | Frederik T. Jensen -92 | Korsør AM | 4p | |||
| 8 | 9.58 | Thomas H. Hansen -73 | Amager AC | ||||
| 9 | 9.36 | Marcus Bygballe -89 | Korsør AM | ||||
| 10 | 9.29 | Frank Larsen -53 | Trongården IF | 3p | |||
| 11 | 9.27 | Remi Hulstrø -91 | FIF Hillerød | 2p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Claus Frimand | 13.40 | 13.35 | 13.52 | 13.50 | 13.37 | 13.30 | |
| Jan Hansen | 10.62 | 10.38 | 10.17 | 10.53 | 10.88 | 11.05 | |
| Bjarke Korremann | 10.94 | x | 10.42 | 10.73 | 10.09 | 10.57 | |
| Keld Muff | 10.74 | x | - | - | - | - | |
| Viggo Sveninngsen | 10.07 | 10.33 | 10.18 | 10.01 | 9.44 | - | |
| Rasmus Sindahl | 8.89 | 8.65 | 9.18 | x | 10.15 | 9.09 | |
| Frederik T. Jensen | 9.07 | 9.30 | 9.34 | 8.65 | 9.88 | 9.05 | |
| Thomas H. Hansen | x | 9.31 | 9.58 | 9.34 | 9.40 | x | |
| Marcus Bygballe | 9.35 | 9.03 | 9.36 | 9.19 | - | - | |
| Frank Larsen | 8.20 | 8.68 | 9.29 | 7.97 | x | 8.44 | |
| Remi Hulstrø | 8.92 | 8.65 | 8.70 | 9.27 | 8.30 | 8.43 |
| MÆND SENIOR - 100 METER | LØR KL. 11.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| w: 1h: +0.0m/s 2h: +0.0m/s 3h: +0.0m/s | ||||||||
| 1 | 11.37 | 1h | Mads Fedder -90 | Amager AC | 10p | |||
| 2 | 11.72 | 1h | Søren Feilberg Rasmussen -77 | Trongården IF | 8p | |||
| 3 | 11.82 | 2h | Søren Skov Sjølund -82 | Frederiksberg IF | 7p | |||
| 4 | 12.11 | 1h | Frederik Thomsen -93 | Ballerup AK | 6p | |||
| 5 | 12.13 | 3h | Rasmus Handest -85 | Amager AC | ||||
| 6 | 12.28 | 1h | Morten Kjær -88 | Greve Atletik | 5p | |||
| 7 | 12.34 | 1h | Rasmus Schnabl -84 | Fremad Holbæk | 4p | |||
| 8 | 12.42 | 3h | Christian Iversen -93 | Ballerup AK | ||||
| 9 | 12.53 | 2h | Simon Hoffmann -93 | FIF Hillerød | 3p | |||
| 10 | 12.64 | 3h | Esben T. Jensen -89 | Korsør AM | 2p | |||
| 11 | 13.33 | 3h | Nabil Ahadi -92 | Greve Atletik | ||||
| 12 | 13.68 | 2h | Oliver Kjær Kjellberg -95 | Helsingør IF | 1p | |||
| Ej mødt | 2h | Hisam Echkantana -91 | Korsør AM | |||||
| MÆND SENIOR - 5000 METER | LØR KL. 12.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 15.52.39 | Abdi Haki -91 | Korsør AM | 10p | |||
| 2 | 15.55.23 | Anders Vesterbæk -82 | Fremad Holbæk | 8p | |||
| 3 | 16.17.80 | Peter Nielsen -72 | Fremad Holbæk | ||||
| 4 | 16.24.09 | Per Christensen -66 | Ballerup AK | 7p | |||
| 5 | 16.51.88 | Jesper Drøgemüller -75 | Trongården IF | 6p | |||
| 6 | 17.21.46 | Joachim Larsen -92 | Greve Atletik | 5p | |||
| 7 | 17.21.79 | Christian Eschen -92 | Korsør AM | ||||
| 8 | 17.23.76 | Bo Antvorskov -61 | Amager AC | 4p | |||
| 9 | 17.34.39 | Anders Gudme -71 | Amager AC | ||||
| 10 | 18.34.97 | Patrick Mølholm -93 | Helsingør IF | 3p | |||
| 11 | 18.52.39 | Jan Skaaning -66 | Helsingør IF | ||||
| 12 | 19.04.63 | Jens Larsen -63 | Trongården IF | ||||
| 13 | 21.10.21 | Søren Wolff -86 | Frederiksberg IF | 2p | |||
| Ej mødt | Thomas Fauerby -66 | Greve Atletik | |||||
| Ej mødt | Erik Olsen -70 | Ballerup AK | |||||
| MÆND SENIOR - HØJDESPRING | LØR KL. 12.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 1.74 | Frederik Thomsen -93 | Ballerup AK | 10p | |||
| 2 | 1.69 | Martin Grønne -92 | Korsør AM | 8p | |||
| 3 | 1.59 | Daniel Jensen -81 | FIF Hillerød | 6½p | |||
| = | 1.59 | Christoffer Durafour -93 | Helsingør IF | 6½p | |||
| 5 | 1.59 | Rasmus Schnabl -84 | Fremad Holbæk | 4p | |||
| = | 1.59 | Christoffer Rasmussen -90 | Greve Atletik | 4p | |||
| = | 1.59 | Sophus Hoffmann -93 | FIF Hillerød | ||||
| = | 1.59 | Lynge Bjørklund -79 | Frederiksberg IF | 4p | |||
| 9 | 1.49 | Cecil Koehling -76 | Trongården IF | 2p | |||
| = | 1.49 | Patrick Mølholm -93 | Helsingør IF | ||||
| X | Jeppe Lauridsen -84 | Amager AC | |||||
| Ej mødt | Frederik T. Jensen -92 | Korsør AM | |||||
| Ej mødt | Rene Schøiler -84 | Greve Atletik | |||||
| 1.39 | 1.49 | 1.59 | 1.69 | 1.74 | ||
| Frederik Thomsen | o | xxo | ||||
| Martin Grønne | o | o | xxx | |||
| Daniel Jensen | o | xxx | ||||
| Christoffer Durafour | o | o | xxx | |||
| Rasmus Schnabl | o | xo | x | |||
| Christoffer Rasmussen | o | xo | x | |||
| Sophus Hoffmann | o | xo | xxx | |||
| Lynge Bjørklund | o | xo | xxx | |||
| Cecil Koehling | o | o | xxx | |||
| Patrick Mølholm | o | xxx | ||||
| Jeppe Lauridsen | xxx |
| MÆND SENIOR - DISKOSKAST | LØR KL. 12.15 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 37.99 | Claus Frimand -63 | Ballerup AK | 10p | |||
| 2 | 32.52 | Lars Djernes -59 | Greve Atletik | 8p | |||
| 3 | 32.50 | Per Lange -72 | Frederiksberg IF | 7p | |||
| 4 | 30.49 | Jan Hansen -61 | Helsingør IF | 6p | |||
| 5 | 29.11 | Cecil Koehling -76 | Trongården IF | 5p | |||
| 6 | 28.65 | Bjarke Korremann -79 | Frederiksberg IF | ||||
| 7 | 27.40 | Marcus Bygballe -89 | Korsør AM | 4p | |||
| 8 | 26.35 | Allan Kolbye -59 | Amager AC | 3p | |||
| 9 | 24.43 | Frederik T. Jensen -92 | Korsør AM | ||||
| 10 | 20.81 | Remi Hulstrø -91 | FIF Hillerød | 2p | |||
| 11 | 19.21 | Nabil Ahadi -92 | Greve Atletik | ||||
| Ej mødt | Lual Yal Farin -91 | Fremad Holbæk | |||||
| Ej mødt | Martin Iversen -56 | Ballerup AK | |||||
| Ej mødt | Finn Schmidt -64 | Trongården IF | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Claus Frimand | x | 37.99 | x | x | x | x | |
| Lars Djernes | x | x | 27.81 | 30.21 | 32.52 | x | |
| Per Lange | - | 31.90 | 32.50 | x | - | 30.26 | |
| Jan Hansen | 30.03 | x | x | x | 30.49 | x | |
| Cecil Koehling | 27.27 | - | 29.11 | 25.84 | x | 28.57 | |
| Bjarke Korremann | 28.65 | x | x | - | - | - | |
| Marcus Bygballe | x | 23.75 | 26.38 | 25.83 | x | 27.40 | |
| Allan Kolbye | 23.92 | 26.35 | x | 25.97 | x | x | |
| Frederik T. Jensen | x | 21.40 | 21.86 | 24.43 | x | - | |
| Remi Hulstrø | x | 19.24 | 20.29 | x | 20.81 | 19.79 | |
| Nabil Ahadi | 18.12 | 18.05 | 19.21 | x | - | - |
| MÆND SENIOR - 800 METER | LØR KL. 13.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 2.01.00 | Mike Olsen -90 | Korsør AM | 10p | |||
| 2 | 2.01.07 | Mihn Kyon Cho -94 | Helsingør IF | 8p | |||
| 3 | 2.01.78 | Søren Brasen -91 | Fremad Holbæk | 7p | |||
| 4 | 2.02.17 | Frederik Fürstenberg -93 | Amager AC | 6p | |||
| 5 | 2.03.69 | Jesper Ramsgaard -81 | Frederiksberg IF | 5p | |||
| 6 | 2.04.75 | Michael Pedersen -73 | Ballerup AK | 4p | |||
| 7 | 2.05.25 | Jeppe Sidenius -91 | Trongården IF | 3p | |||
| 8 | 2.06.19 | Ole Stilling -62 | FIF Hillerød | 2p | |||
| 9 | 2.08.22 | Nicolai Aggersbøl -84 | Greve Atletik | 1p | |||
| 10 | 2.14.71 | Martin Jespersen -92 | Greve Atletik | ||||
| 11 | 2.21.00 | Sebastian Holleufer -93 | Ballerup AK | ||||
| Ej mødt | Tobias Brage -95 | Korsør AM | |||||
| MÆND SENIOR - 200 METER | LØR KL. 13.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| w: 1h: +0.0m/s 2h: +0.0m/s 3h: +0.0m/s | ||||||||
| 1 | 23.43 | 2h | Flemming Andreetto -79 | Frederiksberg IF | 10p | |||
| 2 | 23.44 | 1h | Søren Feilberg Rasmussen -77 | Trongården IF | 8p | |||
| 3 | 23.60 | 1h | Kim Teilmann -87 | Greve Atletik | 7p | |||
| 4 | 24.13 | 1h | Rasmus Handest -85 | Amager AC | 6p | |||
| 5 | 24.21 | 2h | Jeppe Kristiansen -88 | Korsør AM | 5p | |||
| 6 | 24.44 | 3h | Mads Albrechtsen -90 | Greve Atletik | ||||
| 7 | 24.83 | 3h | Troels Thomsen -92 | Frederiksberg IF | ||||
| 8 | 25.63 | 2h | Simon Hoffmann -93 | FIF Hillerød | 4p | |||
| 9 | 25.75 | 1h | Mike Hansen -89 | Ballerup AK | 3p | |||
| 10 | 26.13 | 1h | Anders Essom -91 | Fremad Holbæk | 1½p | |||
| = | 26.13 | 2h | Klaus Heltbech -63 | Helsingør IF | 1½p | |||
| 12 | 26.34 | 3h | Christian Iversen -93 | Ballerup AK | ||||
| 13 | 28.14 | 2h | Lual Yal Farin -91 | Fremad Holbæk | ||||
| Ej mødt | 3h | Hisam Echkantana -91 | Korsør AM | |||||
| MÆND SENIOR - STANGSPRING | LØR KL. 13.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 3.29 | Morten Laugesen -90 | Korsør AM | 10p | |||
| 2 | 3.09 | Christian Eilersen -89 | Amager AC | 8p | |||
| 3 | 2.69 | Allan Kolbye -59 | Amager AC | ||||
| = | 2.69 | Andreas Rønning -93 | Ballerup AK | 7p | |||
| 5 | 2.69 | Christoffer Durafour -93 | Helsingør IF | 6p | |||
| 6 | 2.69 | Sverre Patursson Vange -71 | Trongården IF | 5p | |||
| 7 | 2.49 | Thomas Andersson -69 | Greve Atletik | 4p | |||
| 8 | 2.29 | Jannik Johansen -92 | Korsør AM | ||||
| 9 | 2.29 | Joachim Larsen -92 | Greve Atletik | ||||
| 10 | 2.09 | Morten Winckelmann -89 | Frederiksberg IF | 3p | |||
| X | Knud E Pedersen -60 | FIF Hillerød | |||||
| X | Emil Christensen -95 | Ballerup AK | |||||
| Ej mødt | Klaus Andersen -76 | Fremad Holbæk | |||||
| 2.09 | 2.29 | 2.49 | 2.69 | 2.85 | 2.89 | 3.09 | 3.29 | ||
| Morten Laugesen | xxo | xxo | |||||||
| Christian Eilersen | xxo | xo | o | xxx | |||||
| Allan Kolbye | o | o | xxx | ||||||
| Andreas Rønning | o | ||||||||
| Christoffer Durafour | xxo | o | xxx | ||||||
| Sverre Patursson Vange | o | xo | xo | xxx | |||||
| Thomas Andersson | o | x | |||||||
| Jannik Johansen | o | o | x | ||||||
| Joachim Larsen | xo | xxx | |||||||
| Morten Winckelmann | xo | ||||||||
| Knud E Pedersen | xxx | ||||||||
| Emil Christensen | xxx |
| MÆND SENIOR - 110 METER HÆK | LØR KL. 13.35 |
| ( 106.7 CM, 10 HÆKKE, 13.72 / 9.14 / 14.02 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| w: 1h: +0.0m/s 2h: +0.0m/s | ||||||||
| 1 | 17.00 | 1h | Mads Fedder -90 | Amager AC | 10p | |||
| 2 | 17.69 | 2h | Esben Masotti Kryger -80 | FIF Hillerød | 8p | |||
| 3 | 18.72 | 1h | Thomas Andersson -69 | Greve Atletik | 7p | |||
| 4 | 19.19 | 2h | Søren B. Madsen -83 | Korsør AM | 6p | |||
| 5 | 20.01 | 1h | Cecil Koehling -76 | Trongården IF | 5p | |||
| 6 | 20.07 | 2h | Rune Bjørklund -75 | Frederiksberg IF | 4p | |||
| 7 | 20.26 | 1h | Esben Salomonsen -83 | Fremad Holbæk | 3p | |||
| 8 | 21.11 | 2h | Christoffer Durafour -93 | Helsingør IF | 2p | |||
| 9 | 23.79 | 1h | Andreas Rønning -93 | Ballerup AK | 1p | |||
| Ej mødt | 2h | Morten Laugesen -90 | Korsør AM | |||||
| MÆND SENIOR - HAMMERKAST | LØR KL. 13.35 |
| ( 7.26 KG, 121.5CM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 38.80 | Lars Djernes -59 | Greve Atletik | 10p | |||
| 2 | 37.85 | Per Lange -72 | Frederiksberg IF | 8p | |||
| 3 | 33.01 | Uffe Jensen -66 | Ballerup AK | 7p | |||
| 4 | 31.99 | Viggo Sveninngsen -60 | Helsingør IF | 6p | |||
| 5 | 31.77 | Rasmus Sindahl -85 | Amager AC | 5p | |||
| 6 | 31.35 | Frank Nielsen -68 | Greve Atletik | ||||
| 7 | 27.70 | Frank Larsen -53 | Trongården IF | 4p | |||
| 8 | 24.98 | Søren B. Madsen -83 | Korsør AM | 3p | |||
| 9 | 13.47 | Remi Hulstrø -91 | FIF Hillerød | 2p | |||
| X | Michael Kure -71 | Amager AC | |||||
| X | Christian Bagge -92 | Korsør AM | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Lars Djernes | 35.82 | 35.82 | x | 37.28 | 38.80 | x | |
| Per Lange | 37.30 | 36.94 | x | - | 37.85 | x | |
| Uffe Jensen | 33.00 | x | 31.38 | 33.01 | 32.24 | 30.37 | |
| Viggo Sveninngsen | x | 26.98 | 27.48 | 30.11 | 29.05 | 31.99 | |
| Rasmus Sindahl | 26.35 | 30.11 | x | 31.56 | 31.77 | 30.64 | |
| Frank Nielsen | x | x | x | 30.88 | 31.35 | x | |
| Frank Larsen | x | x | 24.84 | 26.22 | 27.70 | 26.04 | |
| Søren B. Madsen | x | 20.88 | x | 24.98 | x | x | |
| Remi Hulstrø | 12.99 | 13.47 | - | - | - | - | |
| Michael Kure | x | - | - | - | - | - | |
| Christian Bagge | x | x | - | - | - | - |
| MÆND SENIOR - TRESPRING | LØR KL. 13.40 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 13.21 | x | Jeppe Lauridsen -84 | Amager AC | 10p | |||
| 2 | 12.08 | +1.9 | Kim Teilmann -87 | Greve Atletik | 8p | |||
| 3 | 11.92 | +0.9 | Martin Grønne -92 | Korsør AM | 7p | |||
| 4 | 11.75 | +1.9 | Jannik Johansen -92 | Korsør AM | ||||
| 5 | 11.67 | +1.2 | Mike Hansen -89 | Ballerup AK | 6p | |||
| 6 | 11.48 | +0.5 | Oscar Roth Andersen -93 | FIF Hillerød | 5p | |||
| 7 | 11.29 | +0.9 | Morten Winckelmann -89 | Frederiksberg IF | 4p | |||
| 8 | 10.87 | x | Esben Salomonsen -83 | Fremad Holbæk | 3p | |||
| Ej mødt | Rene Schøiler -84 | Greve Atletik | ||||||
| Ej mødt | Andreas Rønning -93 | Ballerup AK | ||||||
| Ej mødt | Daniel Jensen -81 | FIF Hillerød | ||||||
| Ej mødt | Gustav Frank -94 | Helsingør IF | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Jeppe Lauridsen | 13.21 | x | x | x | - | - | - | ||||||
| Kim Teilmann | x | 11.74 | +1.0 | x | x | 12.08 | +1.9 | x | |||||
| Martin Grønne | x | 11.92 | +0.9 | 11.74 | +2.0 | 11.64 | +1.4 | x | x | ||||
| Jannik Johansen | 10.51 | +0.3 | 10.94 | +1.6 | 11.75 | +1.9 | - | - | - | ||||
| Mike Hansen | x | 11.14 | +0.5 | 11.67 | +1.2 | - | - | - | |||||
| Oscar Roth Andersen | x | 11.20 | +0.7 | x | 11.06 | +0.4 | 11.48 | +0.5 | x | ||||
| Morten Winckelmann | x | x | x | x | 10.46 | +1.1 | 11.29 | +0.9 | |||||
| Esben Salomonsen | 10.87 | x | - | - | - | - | - | ||||||
| MÆND SENIOR - SPYDKAST | LØR KL. 14.00 |
| ( 800 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 47.47 | Glenn Jespersen -63 | Greve Atletik | 10p | |||
| 2 | 46.30 | Kristian Larsen -86 | Amager AC | 8p | |||
| 3 | 46.06 | Bjarke Korremann -79 | Frederiksberg IF | 7p | |||
| 4 | 44.26 | Marcus Bygballe -89 | Korsør AM | 6p | |||
| 5 | 42.60 | Rasmus Schnabl -84 | Fremad Holbæk | 5p | |||
| 6 | 41.18 | Jakob Slipsager -93 | Ballerup AK | 4p | |||
| 7 | 41.01 | Keld Muff -69 | Greve Atletik | ||||
| 8 | 38.15 | Mads Frydendahl -93 | FIF Hillerød | 3p | |||
| 9 | 37.76 | Michael Kure -71 | Amager AC | ||||
| 10 | 34.66 | Daniel Jensen -81 | FIF Hillerød | ||||
| 11 | 28.32 | Jan Hansen -61 | Helsingør IF | 2p | |||
| 12 | 23.18 | Frank Larsen -53 | Trongården IF | 1p | |||
| X | Christian Bagge -92 | Korsør AM | |||||
| Ej mødt | Mogens Caspersen -46 | Ballerup AK | |||||
| Ej mødt | Per Lange -72 | Frederiksberg IF | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Glenn Jespersen | 47.47 | 45.99 | x | 43.86 | 44.53 | 42.99 | |
| Kristian Larsen | x | 45.48 | 43.97 | 46.30 | 44.66 | - | |
| Bjarke Korremann | 46.06 | 45.24 | 44.75 | x | x | - | |
| Marcus Bygballe | 37.39 | 40.40 | 41.06 | 43.38 | 43.01 | 44.26 | |
| Rasmus Schnabl | 41.50 | 42.60 | 42.09 | 39.80 | 42.03 | - | |
| Jakob Slipsager | 38.05 | 41.18 | 39.76 | 38.41 | 38.63 | 34.95 | |
| Keld Muff | x | 41.01 | - | - | - | - | |
| Mads Frydendahl | 38.15 | - | - | - | - | - | |
| Michael Kure | 37.76 | x | 35.53 | x | 35.73 | 35.64 | |
| Daniel Jensen | 34.66 | - | - | - | - | - | |
| Jan Hansen | 28.32 | x | x | x | - | - | |
| Frank Larsen | x | x | 23.18 | x | - | - | |
| Christian Bagge | x | x | x | x | - | - |
| MÆND SENIOR - 400 METER | LØR KL. 14.10 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 50.45 | 1h | Mads Fedder -90 | Amager AC | 10p | |||
| 2 | 50.79 | 1h | Marc Lorentzen -81 | Greve Atletik | 8p | |||
| 3 | 51.97 | 2h | Jeppe Kristiansen -88 | Korsør AM | 7p | |||
| 4 | 54.02 | 1h | Søren Feilberg Rasmussen -77 | Trongården IF | 6p | |||
| 5 | 54.30 | 3h | Mike Olsen -90 | Korsør AM | ||||
| 6 | 55.38 | 2h | Mihn Kyon Cho -94 | Helsingør IF | 5p | |||
| 7 | 55.48 | 1h | Søren Brasen -91 | Fremad Holbæk | 4p | |||
| 8 | 55.88 | 2h | Troels Thomsen -92 | Frederiksberg IF | 3p | |||
| 9 | 56.07 | 2h | Anders Essom -91 | Fremad Holbæk | ||||
| 10 | 56.98 | 1h | Michael Pedersen -73 | Ballerup AK | 2p | |||
| 11 | 58.33 | 3h | Mathias Lorenz -93 | Amager AC | ||||
| 12 | 59.66 | 2h | Knud E Pedersen -60 | FIF Hillerød | 1p | |||
| Ej mødt | 3h | Mads Albrechtsen -90 | Greve Atletik | |||||
| Ej mødt | 3h | Jakob Slipsager -93 | Ballerup AK | |||||
| Ej mødt | 3h | Klaus Heltbech -63 | Helsingør IF | |||||
| MÆND SENIOR - 1500 METER | LØR KL. 14.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 4.09.19 | Flemming Eriksen -89 | Korsør AM | 10p | |||
| 2 | 4.11.38 | Jonas Brandsbjerg -76 | Fremad Holbæk | 8p | |||
| 3 | 4.20.98 | Abdi Haki -91 | Korsør AM | ||||
| 4 | 4.26.26 | Peter Nielsen -72 | Fremad Holbæk | ||||
| 5 | 4.30.72 | Jesper Ramsgaard -81 | Frederiksberg IF | 7p | |||
| 6 | 4.33.67 | Per Christensen -66 | Ballerup AK | 6p | |||
| 7 | 4.33.87 | Jeppe Sidenius -91 | Trongården IF | 5p | |||
| 8 | 4.34.59 | Nicolai Aggersbøl -84 | Greve Atletik | 4p | |||
| 9 | 4.37.00 | Christoffer Madsen -92 | Ballerup AK | ||||
| 10 | 4.41.53 | Patrick Mølholm -93 | Helsingør IF | 3p | |||
| 11 | 4.45.87 | Frederik Møller -90 | Amager AC | 2p | |||
| 12 | 4.47.15 | Nicolaj R Sørensen -75 | FIF Hillerød | 1p | |||
| 13 | 4.58.43 | Thomas Sølmose Nielsen -92 | Greve Atletik | ||||
| Ej mødt | Frederik Fürstenberg -93 | Amager AC | |||||
| Ej mødt | Patrick Mølholm -93 | Helsingør IF | |||||
| MÆND SENIOR - 4 X 100 M STAFET | LØR KL. 15.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 45.56 | 2h | Morten Kjær -88 Marc Lorentzen -81 Kim Teilmann -87 Thomas Andersson -69 |
Greve Atletik - hold 1 | 10p | |||
| 2 | 46.39 | 2h | Morten Laugesen -90 Martin Grønne -92 Hisam Echkantana -91 Jeppe Kristiansen -88 |
Korsør AM - hold 1 | 8p | |||
| 3 | 47.43 | 2h | Mathias Lorenz -93 Rasmus Handest -85 Jeppe Lauridsen -84 Frederik Fürstenberg -93 |
Amager AC - hold 1 | 7p | |||
| 4 | 47.95 | 2h | Søren Skov Sjølund -82 Rune Bjørklund -75 Morten Winckelmann -89 Troels Thomsen -92 |
Frederiksberg IF - hold 1 | 6p | |||
| 5 | 47.96 | 2h | Andreas Rønning -93 Mike Hansen -89 Jakob Slipsager -93 Frederik Thomsen -93 |
Ballerup AK - hold 1 | 5p | |||
| 6 | 49.02 | 3h | Søren Feilberg Rasmussen -77 Per Lübker -89 Jeppe Sidenius -91 Cecil Koehling -76 |
Trongården IF - hold 1 | 4p | |||
| 7 | 49.09 | 3h | Simon Hoffmann -93 Daniel Jensen -81 Esben Masotti Kryger -80 Oscar Roth Andersen -93 |
FIF Hillerød - hold 1 | 3p | |||
| 8 | 49.86 | 3h | Anders Essom -91 Søren Brasen -91 Rasmus Schnabl -84 Peter Nielsen -72 |
Fremad Holbæk - hold 1 | 2p | |||
| 9 | 50.34 | 3h | Klaus Heltbech -63 Christoffer Durafour -93 Mihn Kyon Cho -94 Oliver Kjær Kjellberg -95 |
Helsingør IF - hold 1 | 1p | |||
| 10 | 52.33 | 1h | Martin Jespersen -92 Joachim Larsen -92 Thomas Sølmose Nielsen -92 Nabil Ahadi -92 |
Greve Atletik - hold 2 | ||||
| 11 | 59.10 | 1h | Christian Bagge -92 Christian Eschen -92 Jannik Johansen -92 Søren B. Madsen -83 |
Korsør AM - hold 2 | ||||
