| RESULTATER |
| DT - KVINDER |
| Elitedivisionen, 2. runde |
| den 14.jun 2009 på Århus Stadion |
| Arrangør: AGF-SAK77 |
| KVINDER SENIOR - STANGSPRING | SØN KL. 12.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 2.90 | Sinnika Rohd -91 | Sparta | 9p | |||
| 2 | 2.55 | Victoria Uggerhøj -91 | Amager AC | 7p | |||
| 3 | 2.55 | Emilie Courrier -81 | Amager AC | ||||
| 4 | 2.40 | Deliane Lefevre -93 | Hvidovre | 5p | |||
| = | 2.40 | Susanne Hedeager -60 | OA/OGF | 5p | |||
| = | 2.40 | Trine Dahl Bohsen -94 | Aabenraa | 5p | |||
| 7 | 2.10 | Ditte Møller Nielsen -84 | Århus 1900 | 3p | |||
| 8 | 2.10 | Louise Jakobsen -83 | FIF | 2p | |||
| 9 | 1.95 | Sabrina Jepsen Bak -90 | SAK 77 | 1p | |||
| 1.65 | 1.80 | 1.95 | 2.10 | 2.25 | 2.40 | 2.55 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | ||
| Sinnika Rohd | xo | xxo | xo | xxx | ||||||||
| Victoria Uggerhøj | o | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||
| Emilie Courrier | o | o | o | o | xo | xxo | xxx | |||||
| Deliane Lefevre | o | o | o | o | xxx | |||||||
| Susanne Hedeager | o | o | o | o | xxx | |||||||
| Trine Dahl Bohsen | o | o | o | xxx | ||||||||
| Ditte Møller Nielsen | o | o | xxx | |||||||||
| Louise Jakobsen | o | o | o | xxo | xxx | |||||||
| Sabrina Jepsen Bak | o | o | xo | xxx |
| KVINDER SENIOR - DISKOSKAST | SØN KL. 12.00 |
| ( 1.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 44.89 | Maria Sløk Hansen -83 | Hvidovre | 9p | |||
| 2 | 44.83 | Marianne Simonsen -72 | SAK 77 | 7p | |||
| 3 | 40.79 | Caley Carter Knudsen -81 | OA/OGF | 6p | |||
| 4 | 36.90 | Karina Hauge Hansen -88 | Århus 1900 | 5p | |||
| 5 | 31.90 | Inge Faldager -48 | Hvidovre | ||||
| 6 | 31.66 | Lise Mogensen -81 | FIF | 4p | |||
| 7 | 31.51 | Nina Otto -91 | Sparta | 3p | |||
| 8 | 31.27 | Signe Bech -80 | Sparta | ||||
| 9 | 28.00 | Jasmin Sønderkær -93 | Amager AC | 2p | |||
| 10 | 22.84 | Camilla Rasmussen -92 | SAK 77 | ||||
| 11 | 21.74 | Tina Brødsgaard -88 | Aabenraa | 1p | |||
| 12 | 20.39 | Christina Haman -92 | Aabenraa | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Maria Sløk Hansen | 36.16 | 44.29 | x | 41.38 | 44.89 | x | |
| Marianne Simonsen | 42.13 | 42.83 | 44.50 | 44.83 | 42.90 | 42.20 | |
| Caley Carter Knudsen | 39.05 | 39.86 | 37.44 | 40.79 | x | 37.90 | |
| Karina Hauge Hansen | 35.74 | 34.64 | 36.64 | x | 35.61 | 36.90 | |
| Inge Faldager | 31.02 | 30.71 | 29.64 | 31.34 | 31.90 | ||
| Lise Mogensen | 26.00 | x | x | 29.83 | x | 31.66 | |
| Nina Otto | x | x | 31.04 | 31.51 | x | 31.13 | |
| Signe Bech | x | x | x | 27.63 | 31.27 | ||
| Jasmin Sønderkær | 26.90 | x | x | 25.43 | 28.00 | 27.96 | |
| Camilla Rasmussen | 22.84 | 19.35 | x | ||||
| Tina Brødsgaard | 16.72 | 21.74 | x | 21.21 | 20.32 | 16.52 | |
| Christina Haman | 18.62 | 16.02 | 17.00 | 20.39 | 17.45 | 17.83 |
| KVINDER SENIOR - 400 METER HÆK | SØN KL. 12.15 |
| ( 76.2 CM, 10 HÆKKE, 45.00 / 35.00 / 40.00 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 65.09 | 1h | Stina Troest -94 | Amager AC | 9p | |||
| 2 | 65.73 | 1h | Ida Regitze Krag -75 | FIF | 7p | |||
| 3 | 67.66 | 1h | Helene Wellm -95 | Sparta | 6p | |||
| 4 | 67.89 | 1h | Emma Steenberg -94 | SAK 77 | 5p | |||
| 5 | 70.70 | 1h | Rikke Jespersen -95 | Århus 1900 | 4p | |||
| 6 | 73.10 | 1h | Maiken Sjøholtstrand -88 | OA/OGF | 3p | |||
| 7 | 73.15 | 1h | Julie Eid -77 | Hvidovre | 2p | |||
| 8 | 73.26 | 1h | Julie Tjørnelund -94 | Aabenraa | 1p | |||
| 9 | 77.01 | 2h | Sia Frost -95 | Hvidovre | ||||
| Udgået | 2h | Caroline Tauson -94 | Sparta | |||||
| KVINDER SENIOR - 100 METER | SØN KL. 12.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| w: 1h: -1.8m/s 2h: -0.8m/s | ||||||||
| 1 | 12.09 | 1h | Anna Olsson -88 | Sparta | 9p | |||
| 2 | 12.53 | 1h | Anne Møller -87 | Aabenraa | 7p | |||
| 3 | 12.68 | 1h | Stina Troest -94 | Amager AC | 6p | |||
| 4 | 12.86 | 2h | Frederikke Borg -94 | SAK 77 | 5p | |||
| 5 | 12.87 | 1h | Mette Jepsen -70 | Hvidovre | 4p | |||
| 6 | 13.06 | 2h | Tenna Christensen -92 | Aabenraa | 4½p | |||
| 7 | 13.15 | 2h | Sara B. Svendsen -91 | Sparta | 3½p | |||
| 8 | 13.26 | 1h | Line Lykkehøj Albertsen -90 | OA/OGF | 3p | |||
| 9 | 13.27 | 1h | Julie Retbøl Eriksson -89 | FIF | 2p | |||
| 10 | 13.29 | 2h | Luisa Falk -93 | Amager AC | 3p | |||
| 11 | 13.35 | 1h | Nathalie Kold Hansen -91 | Århus 1900 | 1p | |||
| 12 | 13.36 | 2h | Tini Owild -64 | FIF | 2½p | |||
| 13 | 13.73 | 2h | Helle Mølgaard Svensson -83 | OA/OGF | 2p | |||
| 14 | 13.73 | 2h | Nikoline Daugaard -95 | Århus 1900 | 1½p | |||
| 15 | 14.03 | 2h | Julie Emkjær -95 | Hvidovre | 1p | |||
| Disk | 1h | Louise Biede -93 | SAK 77 | |||||
| KVINDER SENIOR - TRESPRING | SØN KL. 13.15 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 11.87 | +2.2 | Lotte Thiesen -81 | Hvidovre | 9p | |||
| 2 | 11.69 | +1.7 | Anne Møller -87 | Aabenraa | 7p | |||
| 3 | 11.54 | +0.8 | Jessie Ipsen -83 | FIF | 6p | |||
| 4 | 11.49 | +2.3 | Jeanette Hedeager -91 | OA/OGF | 5p | |||
| 5 | 11.09 | +3.5 | Thit Bak -94 | FIF | ||||
| 6 | 10.61 | +2.4 | Stine Hedegaard -88 | Århus 1900 | 4p | |||
| 7 | 10.49 | +2.6 | Camilla Jepsen Bak -92 | SAK 77 | 3p | |||
| 8 | 10.46 | +1.2 | Meiken Greve -80 | Sparta | 2p | |||
| 9 | 10.39 | +4.0 | Huma H. Nielsen -93 | Amager AC | 1p | |||
| 10 | 8.62 | +2.8 | Emilie Courrier -81 | Amager AC | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Lotte Thiesen | x | 11.15 | +0.6 | 10.85 | +2.2 | 11.47 | +2.9 | x | 11.87 | +2.2 | |||
| Anne Møller | 11.14 | +2.0 | 11.12 | +1.5 | 11.69 | +1.7 | |||||||
| Jessie Ipsen | 10.92 | +2.5 | 11.40 | +1.2 | 11.54 | +0.8 | 10.47 | +2.1 | 11.38 | +1.9 | 11.30 | +3.4 | |
| Jeanette Hedeager | x | 11.43 | +3.9 | x | x | x | 11.49 | +2.3 | |||||
| Thit Bak | 10.60 | +1.0 | 10.93 | +0.1 | 11.09 | +3.5 | 9.32 | +0.9 | x | x | |||
| Stine Hedegaard | 10.52 | +1.6 | 10.34 | +0.8 | 10.49 | +1.2 | 10.61 | +2.4 | 10.21 | -2.2 | 10.39 | +0.7 | |
| Camilla Jepsen Bak | 9.74 | +2.8 | 10.25 | +1.8 | 10.21 | +1.8 | 10.38 | +1.2 | 9.98 | -0.3 | 10.49 | +2.6 | |
| Meiken Greve | 10.32 | +1.2 | x | 10.25 | +1.7 | 10.46 | +1.2 | 10.26 | +2.3 | ||||
| Huma H. Nielsen | 9.90 | +2.2 | 10.39 | +4.0 | 10.23 | +2.0 | 10.09 | +2.6 | |||||
| Emilie Courrier | 8.12 | +1.3 | 8.62 | +2.8 | 8.33 | +1.9 | 8.30 | -0.5 | 8.52 | +1.5 | 8.42 | +0.4 | |
| KVINDER SENIOR - 5000 METER | SØN KL. 13.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 17.37.05 | Anne Sofie Pade Hansen -73 | Sparta | 9p | |||
| 2 | 17.40.84 | Louise Langelund -76 | Århus 1900 | 7p | |||
| 3 | 17.41.27 | Dorethe Gamborg -69 | SAK 77 | 6p | |||
| 4 | 17.53.10 | Anne B Jørgensen -71 | Århus 1900 | ||||
| 5 | 18.03.13 | Signe Gadegaard -82 | Hvidovre | 5p | |||
| 6 | 19.02.25 | Ann Glad -65 | OA/OGF | 4p | |||
| 7 | 19.02.36 | Jannie Hansen -60 | Amager AC | 3p | |||
| 8 | 19.58.31 | Rikke Ratzer Mattich -80 | FIF | 2p | |||
| 9 | 20.13.23 | Stine Toft Kjer -88 | Aabenraa | 1p | |||
| 10 | 20.34.76 | Ann-Sophie Bech -93 | OA/OGF | ||||
| Udgået | Anne-Sophie Eriksen -77 | Hvidovre | |||||
| KVINDER SENIOR - KUGLESTØD | SØN KL. 13.30 |
| ( 4.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 12.97 | Caley Carter Knudsen -81 | OA/OGF | 9p | |||
| 2 | 12.63 | Marianne Simonsen -72 | SAK 77 | 7p | |||
| 3 | 12.41 | Maria Sløk Hansen -83 | Hvidovre | 6p | |||
| 4 | 12.30 | Meiken Greve -80 | Sparta | 5p | |||
| 5 | 11.66 | Nina Otto -91 | Sparta | 4½p | |||
| 6 | 10.77 | Karina Hauge Hansen -88 | Århus 1900 | 4p | |||
| 7 | 10.36 | Maja Ilsø -94 | Aabenraa | 3p | |||
| 8 | 9.76 | Laetitia Kim Bruun -94 | OA/OGF | 3½p | |||
| 9 | 9.61 | Jessie Ipsen -83 | FIF | 2p | |||
| 10 | 9.38 | Anette Christensen -65 | SAK 77 | 3p | |||
| 11 | 9.35 | Ditte Møller Nielsen -84 | Århus 1900 | 2½p | |||
| 12 | 8.57 | Pernille Laursen -91 | Aabenraa | 2p | |||
| 13 | 8.42 | Lise Mogensen -81 | FIF | 1½p | |||
| 14 | 8.29 | Jasmin Sønderkær -93 | Amager AC | 1p | |||
| 15 | 8.23 | Inge Faldager -48 | Hvidovre | 1p | |||
| 16 | 7.88 | Emilie Courrier -81 | Amager AC | 0½p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Caley Carter Knudsen | 11.82 | 12.68 | 12.75 | 12.86 | 12.81 | 12.97 | |
| Marianne Simonsen | 12.63 | 11.91 | 12.28 | 12.20 | 12.29 | x | |
| Maria Sløk Hansen | 12.41 | x | x | 11.65 | x | 11.20 | |
| Meiken Greve | 12.14 | 11.54 | 12.30 | 12.14 | 11.33 | 11.88 | |
| Nina Otto | 11.66 | ||||||
| Karina Hauge Hansen | 9.65 | 10.44 | 10.34 | 10.60 | 9.88 | 10.77 | |
| Maja Ilsø | 8.89 | 9.96 | 9.59 | 10.36 | |||
| Laetitia Kim Bruun | 8.46 | 9.29 | 9.11 | 9.00 | 9.76 | x | |
| Jessie Ipsen | 9.61 | 9.46 | |||||
| Anette Christensen | x | 9.38 | 8.89 | 8.55 | 8.50 | 9.22 | |
| Ditte Møller Nielsen | 9.16 | 9.35 | 8.60 | 8.88 | x | x | |
| Pernille Laursen | 8.57 | x | 8.41 | 8.25 | |||
| Lise Mogensen | x | 7.23 | x | 8.18 | 8.42 | 8.30 | |
| Jasmin Sønderkær | 8.24 | 8.26 | 8.29 | ||||
| Inge Faldager | 8.23 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | x | 7.93 | |
| Emilie Courrier | 6.70 | 7.62 | 7.62 | 7.88 | 7.82 | 7.29 |
| KVINDER SENIOR - 800 METER | SØN KL. 14.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 2.11.36 | Alvilde Ossum -82 | Sparta | 9p | |||
| 2 | 2.11.41 | Lisbeth Pedersen -75 | Hvidovre | 7p | |||
| 3 | 2.15.57 | Katrine Reinholdt -94 | Amager AC | 6p | |||
| 4 | 2.18.32 | Fanny Sørensen -93 | SAK 77 | 5p | |||
| 5 | 2.20.18 | Katharina Most -95 | OA/OGF | 4p | |||
| 6 | 2.23.46 | Michelle Kulby -93 | Aabenraa | 3p | |||
| 7 | 2.23.50 | Marie Louise Jørgensen -88 | Århus 1900 | 2p | |||
| 8 | 2.24.80 | Annemette Scheel Fischer -75 | FIF | 1p | |||
| KVINDER SENIOR - 4 X 100 M STAFET | SØN KL. 14.45 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 50.41 | 1h | Frederikke Borg -94 Louise Biede -93 Camilla Rasmussen -92 Charlotte Kunø -92 | SAK 77 | 9p | |||
| 2 | 51.48 | 1h | Katrine Hein Bünger -87 Tini Owild -64 Julie Retbøl Eriksson -89 Ida Regitze Krag -75 | FIF 1 | 7p | |||
| 3 | 51.80 | 1h | Trine Dahl Bohsen -94 Maja Ilsø -94 Anne Møller -87 Tenna Christensen -92 | Aabenraa 1 | 6p | |||
| 4 | 52.67 | 1h | Luisa Falk -93 Huma H. Nielsen -93 Sandra B. Christensen -95 Karina Klok -92 | Amager 1 | 5p | |||
| 5 | 52.83 | 1h | Mette Jepsen -70 Sia Frost -95 Julie Emkjær -95 Zara Buchwald | Hvidovre | 4p | |||
| 6 | 53.97 | 1h | Anna Olsson -88 Martha Traoré -95 Sara B. Svendsen -91 Helena Scherer -84 | Sparta | 3p | |||
| 7 | 55.48 | 2h | Leticia Bodjo -93 Katharina Most -95 Susanne Hedeager -60 Helle Mølgaard Svensson -83 | Odense 2 | 2p | |||
| 8 | 57.19 | 2h | Århus 1900 2 | 1p | ||||
| 0.00 | 2h | Aabenraa 2 | ||||||
| 0.00 | 2h | Nora Ahrenkilde -91 Sophia E. Poulsen -91 Katrine Hein Bünger -87 Thit Bak -94 | FIF 2 | |||||
| 0.00 | 2h | Katrine Reinholdt -94 Ziva Azoulay -92 Emilie Courrier -81 Victoria Uggerhøj -91 | Amager 2 | |||||
| Disk | 1h | Nikoline Daugaard -95 Nathalie Kold Hansen -91 Jane Lindved -85 Tine Bach Ejlersen -85 | Århus 1900 1 | |||||
| Disk | 1h | Linda Fløjborg -95 Line Lykkehøj Albertsen -90 Jeanette Hedeager -91 Laetitia Kim Bruun -94 | Odense 1 | |||||
| KVINDER SENIOR - SPYDKAST | SØN KL. 15.00 |
| ( 600 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 42.76 | Jette Ø. Jeppesen -64 | Århus 1900 | 9p | |||
| 2 | 42.49 | Nina Otto -91 | Sparta | 7p | |||
| 3 | 39.67 | Signe Bech -80 | Sparta | ||||
| 4 | 34.62 | Maiken Rasmussen -92 | SAK 77 | 6p | |||
| 5 | 34.15 | Huma H. Nielsen -93 | Amager AC | 5p | |||
| 6 | 31.53 | Ditte Møller Nielsen -84 | Århus 1900 | ||||
| 7 | 31.37 | Julie Lundgren -89 | Hvidovre | 4p | |||
| 8 | 29.48 | Pernille Laursen -91 | Aabenraa | 3p | |||
| 9 | 28.89 | Louise Jakobsen -83 | FIF | 2p | |||
| 10 | 25.63 | Susanne Hedeager -60 | OA/OGF | 1p | |||
| 11 | 24.85 | Trine Dahl Bohsen -94 | Aabenraa | ||||
| 12 | 21.42 | Linda Fløjborg -95 | OA/OGF | ||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Jette Ø. Jeppesen | 42.55 | 42.76 | 42.44 | 41.79 | x | x | |
| Nina Otto | 37.03 | 37.66 | 40.44 | 42.49 | 41.85 | 39.85 | |
| Signe Bech | x | 39.67 | x | 37.73 | 37.76 | 38.53 | |
| Maiken Rasmussen | 32.61 | 32.57 | 34.62 | x | 33.31 | 33.46 | |
| Huma H. Nielsen | 25.68 | 34.15 | |||||
| Ditte Møller Nielsen | 31.53 | 30.00 | x | ||||
| Julie Lundgren | 29.83 | 29.74 | 28.16 | 29.24 | 28.30 | 31.37 | |
| Pernille Laursen | x | 28.69 | 28.27 | 29.09 | x | 29.48 | |
| Louise Jakobsen | 26.33 | 27.44 | 27.31 | 28.89 | x | 28.26 | |
| Susanne Hedeager | x | 21.81 | x | 24.00 | 25.63 | x | |
| Trine Dahl Bohsen | 22.87 | 24.85 | 24.48 | 24.18 | 21.56 | 24.14 | |
| Linda Fløjborg | 21.42 | 19.26 | 19.78 |
| KVINDER SENIOR - HØJDESPRING | SØN KL. 15.05 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 1.64 | Laetitia Kim Bruun -94 | OA/OGF | 9p | |||
| 2 | 1.61 | Maja Ilsø -94 | Aabenraa | 7p | |||
| 3 | 1.61 | Tine Bach Ejlersen -85 | Århus 1900 | 6p | |||
| 4 | 1.58 | Thit Bak -94 | FIF | 5p | |||
| 5 | 1.55 | Sandra B. Christensen -95 | Amager AC | 4p | |||
| 6 | 1.50 | Huma H. Nielsen -93 | Amager AC | ||||
| 7 | 1.50 | Sabrina Jepsen Bak -90 | SAK 77 | 3p | |||
| 8 | 1.50 | Kirsten Eskildsen-Møller -62 | Aabenraa | ||||
| 9 | 1.45 | Jane Lindved -85 | Århus 1900 | ||||
| 10 | 1.40 | Julie Lundgren -89 | Hvidovre | 2p | |||
| 11 | 1.35 | Helene Wellm -95 | Sparta | 1p | |||
| = | 1.35 | Sarah Sander -95 | Sparta | ||||
| Ej mødt | Sophia E. Poulsen -91 | FIF | |||||
| 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.58 | 1.61 | 1.64 | 1.67 | ||
| Laetitia Kim Bruun | o | o | xo | xo | xo | xo | xxx | ||||||
| Maja Ilsø | o | o | xo | o | o | o | xxx | ||||||
| Tine Bach Ejlersen | o | o | xxo | xo | x | ||||||||
| Thit Bak | o | o | o | o | xxx | ||||||||
| Sandra B. Christensen | o | o | o | xo | o | xxx | |||||||
| Huma H. Nielsen | o | o | o | xxx | |||||||||
| Sabrina Jepsen Bak | o | o | o | xo | xxx | ||||||||
| Kirsten Eskildsen-Møller | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||
| Jane Lindved | o | xxo | xxx | ||||||||||
| Julie Lundgren | o | xo | xo | o | xo | xxx | |||||||
| Helene Wellm | o | o | o | xxx | |||||||||
| Sarah Sander | o | o | o | xxx |
| KVINDER SENIOR - 200 METER | SØN KL. 15.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| w: 1h: -2.3m/s 2h: +0.8m/s | ||||||||
| 1 | 24.4 | 1h | Sara Slott Petersen -87 | Århus 1900 | 9p | |||
| 2 | 24.8 | 1h | Anna Olsson -88 | Sparta | 7p | |||
| 3 | 25.5 | 1h | Stina Troest -94 | Amager AC | 6p | |||
| 4 | 26.4 | 1h | Frederikke Borg -94 | SAK 77 | 5p | |||
| 5 | 26.9 | 1h | Mette Jepsen -70 | Hvidovre | 4p | |||
| 6 | 27.3 | 1h | Tini Owild -64 | FIF | 3p | |||
| 7 | 27.3 | 1h | Tenna Christensen -92 | Aabenraa | 2p | |||
| 8 | 28.0 | 1h | Line Lykkehøj Albertsen -90 | OA/OGF | 1p | |||
| 9 | 28.67 | 2h | Sonja Ditlev -95 | SAK 77 | ||||
| 10 | 28.79 | 2h | Zara Buchwald | Hvidovre | ||||
| 11 | 30.14 | 2h | Leticia Bodjo -93 | OA/OGF | ||||
| 0.00 | 2h | Martha Traoré -95 | Sparta | |||||
| 0.00 | 2h | Anna Thorndahl Thomsen -95 | Aabenraa | |||||
| 0.00 | 2h | Nora Ahrenkilde -91 | FIF | |||||
| KVINDER SENIOR - 100 METER HÆK | SØN KL. 15.50 |
| ( 84.0 CM, 10 HÆKKE, 13.00 / 8.50 / 10.50 ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| w: 1h: -0.6m/s 2h: +0.0m/s | ||||||||
| 1 | 14.33 | 1h | Anne Møller -87 | Aabenraa | 9p | |||
| 2 | 15.13 | 1h | Tine Bach Ejlersen -85 | Århus 1900 | 7p | |||
| 3 | 16.42 | 1h | Luisa Falk -93 | Amager AC | 6p | |||
| 4 | 17.24 | 1h | Emma Steenberg -94 | SAK 77 | 5p | |||
| 5 | 17.48 | 1h | Julie Eid -77 | Hvidovre | 4p | |||
| 6 | 18.34 | 1h | Linda Fløjborg -95 | OA/OGF | 3p | |||
| 7 | 18.76 | 1h | Katrine Hein Bünger -87 | FIF | 2p | |||
| 8 | 19.15 | 1h | Marie Andersen -95 | Sparta | 1p | |||
| 9 | 19.95 | 2h | Sia Frost -95 | Hvidovre | ||||
| Ej mødt | 2h | Charlotte Kunø -92 | SAK 77 | |||||
| KVINDER SENIOR - LÆNGDESPRING | SØN KL. 16.15 |
| ( PLANKE ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 5.87 | +2.1 | Tine Bach Ejlersen -85 | Århus 1900 | 9p | |||
| 2 | 5.68 | +0.6 | Jessie Ipsen -83 | FIF | 7p | |||
| 3 | 5.53 | +3.0 | Martha Traoré -95 | Sparta | 6p | |||
| 4 | 5.24 | +2.3 | Annesofie Andersen -93 | Sparta | 4½p | |||
| 5 | 5.15 | +1.2 | Julie Retbøl Eriksson -89 | FIF | 3½p | |||
| 6 | 5.07 | +4.0 | Laetitia Kim Bruun -94 | OA/OGF | 5p | |||
| 7 | 5.06 | +0.2 | Luisa Falk -93 | Amager AC | 4p | |||
| 8 | 5.03 | +2.5 | Jeanette Hedeager -91 | OA/OGF | 3p | |||
| 9 | 4.97 | +4.3 | Lotte Thiesen -81 | Hvidovre | 3p | |||
| 10 | 4.89 | +1.7 | Camilla Jepsen Bak -92 | SAK 77 | 2p | |||
| 11 | 4.89 | +3.3 | Jane Lindved -85 | Århus 1900 | 2½p | |||
| 12 | 4.79 | +1.1 | Sandra B. Christensen -95 | Amager AC | 2p | |||
| 13 | 4.72 | +0.2 | Kirsten Eskildsen-Møller -62 | Aabenraa | 1p | |||
| 14 | 4.54 | +1.9 | Julie Emkjær -95 | Hvidovre | 1½p | |||
| 15 | 4.51 | +0.0 | Maiken Rasmussen -92 | SAK 77 | 1p | |||
| 16 | 4.09 | -0.7 | Tina Brødsgaard -88 | Aabenraa | 0½p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||||||||
| Tine Bach Ejlersen | 5.25 | -1.7 | 5.49 | -0.3 | 5.58 | +0.9 | 5.65 | +2.2 | x | 5.87 | +2.1 | ||
| Jessie Ipsen | 5.33 | +2.4 | 5.33 | +1.1 | 5.48 | +1.4 | 5.53 | +1.3 | 5.68 | +0.6 | 5.56 | +3.8 | |
| Martha Traoré | x | 4.95 | +0.4 | 5.15 | +1.8 | 5.09 | +2.6 | 5.12 | +0.3 | 5.53 | +3.0 | ||
| Annesofie Andersen | 5.02 | +2.5 | 4.80 | +0.2 | 5.19 | +1.6 | 5.24 | +2.3 | 4.95 | +2.4 | x | ||
| Julie Retbøl Eriksson | 4.98 | +0.7 | x | 4.94 | +0.3 | 5.04 | +1.3 | 5.15 | +1.2 | 5.08 | +0.6 | ||
| Laetitia Kim Bruun | x | x | x | 4.70 | +0.6 | 4.89 | +2.4 | 5.07 | +4.0 | ||||
| Luisa Falk | 4.73 | +1.4 | 5.03 | +0.8 | 3.92 | +2.0 | 4.92 | +0.1 | 5.06 | +0.2 | 4.96 | +0.4 | |
| Jeanette Hedeager | x | 4.98 | +1.1 | 4.80 | +0.7 | 4.99 | +1.8 | 5.03 | +2.5 | x | |||
| Lotte Thiesen | x | 4.85 | +3.4 | 4.97 | +4.3 | 4.80 | +2.1 | ||||||
| Camilla Jepsen Bak | 4.85 | +0.4 | 4.78 | -1.5 | x | 4.78 | +1.4 | 4.89 | +1.7 | 4.73 | +0.0 | ||
| Jane Lindved | 4.33 | +0.4 | 4.63 | +2.4 | 4.78 | +2.4 | 4.61 | +0.0 | 4.77 | +2.2 | 4.89 | +3.3 | |
| Sandra B. Christensen | 4.79 | +1.1 | 4.75 | +1.0 | 4.67 | +1.9 | 4.54 | +1.3 | 4.77 | -1.6 | x | ||
| Kirsten Eskildsen-Møller | 4.34 | +1.0 | 4.65 | +0.0 | 4.52 | -0.4 | 4.61 | +3.0 | 4.72 | +0.2 | 4.38 | +1.5 | |
| Julie Emkjær | 4.48 | +1.1 | x | 4.53 | +2.2 | 4.54 | +1.9 | 4.50 | +2.2 | 4.21 | +0.0 | ||
| Maiken Rasmussen | 4.51 | +0.0 | 4.50 | +0.2 | x | ||||||||
| Tina Brødsgaard | 4.09 | -0.7 | 3.91 | +0.0 | x | ||||||||
| KVINDER SENIOR - HAMMERKAST | SØN KL. 16.15 |
| ( 4.0 KG, 116.0-119.5CM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 54.45 | Meiken Greve -80 | Sparta | 9p | |||
| 2 | 38.02 | Julie Holse -87 | Sparta | ||||
| 3 | 35.18 | Inge Faldager -48 | Hvidovre | 7p | |||
| 4 | 32.85 | Louise Berg Thuesen -88 | Århus 1900 | 6p | |||
| 5 | 29.95 | Anette Christensen -65 | SAK 77 | 5p | |||
| 6 | 27.74 | Susanne Hedeager -60 | OA/OGF | 4p | |||
| 7 | 27.47 | Lise Mogensen -81 | FIF | 3p | |||
| 8 | 27.21 | Ziva Azoulay -92 | Amager AC | 2p | |||
| 9 | 25.55 | Pernille Laursen -91 | Aabenraa | 1p | |||
| 10 | 18.58 | Jasmin Sønderkær -93 | Amager AC | ||||
| 11 | 14.74 | Christina Haman -92 | Aabenraa | ||||
| X | Maria Sløk Hansen -83 | Hvidovre | |||||
| Ej mødt | Marianne Simonsen -72 | SAK 77 | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | 4.runde | 5.runde | 6.runde | ||
| Meiken Greve | 53.35 | x | 54.45 | 52.00 | 52.85 | x | |
| Julie Holse | 34.82 | 37.74 | 35.48 | 34.44 | 37.71 | 38.02 | |
| Inge Faldager | 35.18 | x | 35.03 | 34.77 | 34.71 | 34.94 | |
| Louise Berg Thuesen | x | 32.85 | x | x | 32.60 | 32.32 | |
| Anette Christensen | 29.95 | 28.33 | x | x | x | x | |
| Susanne Hedeager | 27.54 | 27.74 | x | x | 25.61 | 27.56 | |
| Lise Mogensen | 21.44 | 24.06 | x | 27.47 | 25.85 | 25.89 | |
| Ziva Azoulay | 23.27 | 27.17 | 27.21 | x | x | x | |
| Pernille Laursen | x | x | x | x | x | 25.55 | |
| Jasmin Sønderkær | x | 18.30 | 18.58 | ||||
| Christina Haman | 8.56 | x | x | x | 13.69 | 14.74 | |
| Maria Sløk Hansen | x | x |
| KVINDER SENIOR - 400 METER | SØN KL. 16.20 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 57.17 | 1h | Helena Scherer -84 | Sparta | 9p | |||
| 2 | 60.47 | 1h | Ida Regitze Krag -75 | FIF | 7p | |||
| 3 | 61.82 | 1h | Nathalie Kold Hansen -91 | Århus 1900 | 6p | |||
| 4 | 62.10 | 1h | Helle Mølgaard Svensson -83 | OA/OGF | 5p | |||
| 5 | 62.51 | 1h | Mette Jepsen -70 | Hvidovre | 4p | |||
| 6 | 63.17 | 1h | Karina Klok -92 | Amager AC | 3p | |||
