Atletikmærkestævne 1
Tårnby stadion
Torsdag den 22.april 2010
Piger -9 år
Boldkast
1 Ida Altschuler 2001 Amager AC 12,20
Længdespring
1 Ida Altschuler 2001 Amager AC 2,75
Drenge - 9 år
Boldkast
1 Magnus Schneider 2001 Amager AC 28,20
2 Sebastian Langner 2001 Amager AC 25,75
3 Karl-Gustav Asmussen 2001 Amager AC 24,87
4 Mathias Petersen 2001 Amager AC 15,22
Længdespring
1 Karl-Gustav Asmussen 2001 Amager AC 3,21
2 Magnus Schneider 2001 Amager AC 3,13
3 Sebastian Langner 2001 Amager AC 2,97
4 Mathias Petersen 2001 Amager AC 2,61
Piger 10-11 år
Boldkast
1 Emilie Fiala 99 Amager AC 20,73
2 Helena Rasmussen 99 Amager AC 20,23
3 Frida Viple 2000 Amager AC 15,10
60 m hæk
1 Emilie Fiala 99 Amager AC 12,1 2,1
2 Frida Viple 2000 Amager AC 13,9 2,1
3 Helena Rasmussen 99 Amager AC 14,6 2,1
Drenge 10-11 år
Boldkast
1 Jacob Hvorup 99 Amager AC 44,10
2 Viktor Munksgaard 2000 Amager AC 33,14
3 Daniel Nielsen 2000 Amager AC 31,96
4 Casper Jørgensen 99 Amager AC 30,41
5 Alexander Bisgaard 2000 Amager AC 27,97
6 Marcus Elmegaard 99 Amager AC 25,60
7 Christian Skov Jensen 2000 Amager AC 23,80
8 Felix Clausen 2000 Amager AC 23,17
9 Joakim Koberg 99 Amager AC 22,34
10 Alexander Syfong 2000 Amager AC 11,95
60 m hæk
1 Jacob Hvorup 99 Amager AC 11,9 4,6
2 Casper Jørgensen 99 Amager AC 12,6 2,4
3 Viktor Munksgaard 2000 Amager AC 12,7 4,6
4 Marcus Elmegaard 99 Amager AC 13,6 2,4
5 Alexander Bisgaard 2000 Amager AC 13,8 3,3
6 Christian Skov Jensen 2000 Amager AC 13,9 4,6
7 Joakim Koberg 99 Amager AC 15,5 2,4
8 Felix Clausen 2000 Amager AC 16,2 3,3
9 Daniel Nielsen 2000 Amager AC 17,3 2,0
10 Alexander Syfong 2000 Amager AC 29,2 3,3
Piger 12-13 år
længde
1 Emma Basse 98 Amager AC 4,03
2 Michelle Bisgaard 97 Amager AC 3,51
3 Katja Andresen 98 Amager AC 2,90
Kuglestød
1 Michelle Bisgaard 97 Amager AC 6,97
2 Emma Basse 98 Amager AC 6,77
3 Katja Andresen 98 Amager AC 5,73
60 m hæk
1 Emma Basse 98 Amager AC 12,1 3,1
2 Michelle Bisgaard 97 Amager AC 12,6 3,1
Drenge 12-13 år
Kuglestød
1 Joachim Munksgaard 97 Amager AC 9,44
2 Lukas Hansen 98 Amager AC 6,61
3 Troels Nilsson 98 Amager AC 6,45
4 Anton Basse 97 Amager AC 6,08
5 Thor Skifte 97 Amager AC 5,53
6 Buster Antvorskov 98 Amager AC 5,44
7 Villads Clausen 98 Amager AC 5,17
8 Nikolaj Hasmark 98 Amager AC 5,14
9 Oscar Nielsen 98 Amager AC 4,39
Længdespring
1 Joachim Munksgaard 97 Amager AC 4,57
2 Anton Basse 97 Amager AC 4,18
3 Troels Nilsson 98 Amager AC 3,97
4 Buster Antvorskov 98 Amager AC 3,85
5 Villads Clausen 98 Amager AC 3,66
6 Lukas Hansen 98 Amager AC 3,59
7 Thor Skifte 97 Amager AC 3,38
8 Nikolaj Hasmark 98 Amager AC 2,84
9 Oscar Nielsen 98 Amager AC 2,74
1000 m
1 Thor Skifte 97 Amager AC 3.25,5
2 Buster Antvorskov 98 Amager AC 3.27,5
80 m hæk
1 Anton Basse 97 Amager AC 15,5 0,7
2 Troels Nilsson 98 Amager AC 16,8 0,7
3 Buster Antvorskov 98 Amager AC 16,8 0,7
4 Villads Clausen 98 Amager AC 17,1 1,3
Lukas Hansen 98 Amager AC disket
Piger 14-15 år
80 m hæk
1 Lisa Brix 96 Amager AC 14,0 0,8
Højde
1 Lisa Brix 96 Amager AC 1,44
Drenge 14-15 år
100 m hæk
1 Mikkel Jørgensen 95 Amager AC 17,1 1,5
2 Kristian Kolbye 96 Amager AC 19,8 1,5
Højdespring
1 Mikkel Jørgensen 95 Amager AC 1,47