Christianshavnermilen
Resultatliste 8. juni 2009
Place Nr Navn Klub/firma Tid
Piger til og med 14 år
1 1408 Carolina Binder 33,20
2 678 Eva Thompson SAS Løb og Motion 35,32
3 1302 Aino Sofie Lehtonen Team Nygaard 38,23
4 1913 Mathilde Mathiesen 41,06
Kvinder 15-29 år
1 564 Carina Rydahl 30,40
2 1783 Merete Thomsen Flyvevåbnets Officerskole 34,18
3 915 Jane Jacoby Deloitte Business Consulting 34,48
4 123 Sanne Appelqvist 35,32
5 1744 Tenna Van Der Sman 35,38
6 1620 Kristine Grønborg Team Momse 35,55
7 443 Louise Sauer Danisco 36,06
8 341 Kamille Sofie Tågholt PFA Pension 36,18
9 129 Maibritt Nielsen VKKC 36,28
10 340 Michala Holm Rode PFA Pension 36,37
11 1802 Darshana Durip 36,55
12 932 Henriette Soltoft Løb for livet 37,08
13 1640 Camilla Nielsen 37,09
14 1764 Mette Louise Pedersen 37,29
15 905 Louise Sparf Deloitte Business Consulting 37,31
16 2 Viktoria Kolbye Amager AC 37,45
17 1856 Julie Wieslander Kvik Tri Team 37,47
18 500 Line Houmøller Olesen 38,28
19 1831 Louise Flade Viking 38,40
20 1794 Natascha Ginderskov 38,50
21 1758 Josefin Holgersson 38,58
22 891 Sine Boesen 39,00
23 1457 Josefine Nielsen 39,02
24 956 Maja K Frederiksen 39,05
25 1904 Tine Cecilie Rasmussen 40,08
26 1838 Stine Panzer Ea Energianalyse 40,10
27 327 Dorthe Vestergaard Bech-Bruun Advokatfirma 40,29
28 1673 Henriette Mikkelsen 40,45
29 544 Louise Ludvigsen Team Lægård 40,45
30 344 Nete Gjerrild Weng 40,50
31 1771 Nina Reislev 40,56
32 1690 Paula Hammer 40,57
33 656 Rikke Stausbøll Akzo Nobel 41,02
34 1835 Anja Østergren 41,13
35 1810 Nadja Heidemann Team LMP 41,15
36 1811 Naja Cauriol Team LMP 41,15
37 419 Ulla Nedergård Pedersen Team Krøllebølles Bentøj 41,33
38 1788 Linda Buchave Kontrapunkt 41,39
39 811 Lærke Emtekær Bygholm Danske Bank 41,51
40 1932 Katrine Yde 41,51
41 1912 Mette Juhl 41,54
42 1922 Vibeke Petersen 42,01
43 1003 Sara Dybvad 42,04
44 1375 Louise Thygesen Deloitte BPS 42,30
45 1905 Marianne Pedersen Nordea law 42,35
46 1378 Camilla Sørensen Deloitte BPS 42,39
47 1866 Marit Lynge Thoustrup 42,40
48 1723 Annette Bang Troelsen 42,48
49 547 Camilla Hostrup Ernst & Young 43,04
50 1374 Lone Pedersen Deloitte BPS 43,08
51 1725 Cherina Mouritsen 43,12
52 256 Anja Hedegaard Nielsen 43,18
53 1787 Rikke Olesen Kontrapunkt 43,19
54 550 Marianne Skannerup Ernst & Young 43,27
55 1162 Signe Christiansen Codan Sport 44,06
56 589 Jeanett Andersen 44,07
57 844 Marie-Louise Møller 44,28
58 1806 Natalie Wheeler K1 44,45
59 1312 Anne Rubæk Frydendal Logen Lusede Amatører 45,00
60 1775 Anne Poulsen 45,08
61 1776 Stine Pedersen 45,09
62 1706 Tine Jensen 45,15
63 1712 Pernille Hammershøj 45,15
64 1649 Jo Gadegaard OAO 45,16
65 587 Sascha Middelboe J. Lauritzen 45,39
66 1755 Didde Mau 45,52
67 1754 Dorthe Hemvard 45,53
68 1883 Lisbeth Stensgaard 46,16
69 64 Sandie Ahlqvist Universal Picture 46,34
70 883 Ninna Brogaard Deloitte, skatteafd. 46,40
71 1801 Maiken Hansen 47,07
72 134 Cindie Larsen IHI Bupa 47,15
73 1789 Charlotte Andersen 47,37
74 871 Nina Reumert OAO 47,54
75 306 Anne-Louise Jensen 48,38
76 1854 Julie Talberg 49,27
77 1916 Sanne Strange 49,51
78 1013 Line Telling Holm 50,27
79 1892 Lena Dejbjerg 54,44
Kvinder 30-39 år
1 1834 Cecilie Haavardsson 32,30
2 403 Nanna Jansson 33,16
3 1722 Neil Smith Equinor A/S 33,22
4 614 Tamara Radovic Novo Gruppens Løbeklub 35,54
5 670 Lotte Juul Petersen SAS Løb og Motion 35,59
6 210 Trine Mortensen 36,06
7 534 Kirstine Petersen Apotek Triangel 36,14
8 987 Julie C Crew 36,21
9 696 Stine Spellerberg 36,29
10 1022 Christina Raagaard Dragørløberne 36,31
11 335 Jette Stjernqvist PFA Pension 36,34
12 1587 Lykke Yakaboylu 36,38
13 1829 Rikke Holmgaard 36,55
14 392 Gitte Nielsen SAS Institute 37,21
15 118 Henriette Lisse Swedbank 37,28
16 941 Karen Juhl Nørsten 37,32
17 911 Mette Thor Hansen Deloitte Business Consulting 37,34
18 1910 Mitzi Geisler BK Amager 37,43
19 916 Birgitte Sten Jørgensen Deloitte Business Consulting 37,56
20 104 Lise Fossing 38,04
21 1729 Maja Kaltoft 38,17
22 1872 Lene Christoffersen 38,27
23 637 Rikke Kristiansen Satair 39,01
24 732 Ilolo Ajufo 39,14
25 219 Pia Jensen NCB 39,23
26 1853 Camilla Haugsted 39,23
27 597 Rikke Dam Wooller Det Kgl. Teater 39,37
28 420 Mette Fischer 39,45
29 638 Majbrit Karlsdotter Satair  39,47
30 395 Majken Skovlund SAS Institute 39,52
31 1684 Line Bork 40,06
32 1836 Hanne Fløe Accenture 40,23
33 115 Sanne Kristensen Christensen, Kjærulff 40,25
34 1713 Lotte Genz 40,28
35 310 Heidi Mårtensson 40,37
36 369 Karen Fløng 40,43
37 1689 Barbara Lindholm 40,48
38 1881 Mette Fabild 40,52
39 1016 Connie Mathiesen 40,54
40 1772 Louise B Johansen 40,55
41 1009 Lone Vinhard 41,07
42 506 Marianne Olsen Københavns Fængsler 41,08
43 1914 Sarah Rosenkrands 41,10
44 141 Birgitte Juel 41,11
45 875 Inge Lise Hollingbery Dong Energi 41,22
46 1825 Astrid Bannebjerg 41,22
47 1902 Stine Husted 41,25
48 1643 Brit Johannessen 41,28
49 1874 Kirsten Bløndal 41,30
50 1012 Briddi Escherich Finansforbundet 41,31
51 1850 Anne Marie Jacobsen 41,33
52 1644 Julie Haar 41,37
53 565 Camilla Nielsen 41,44
54 137 Stine F Berqvist IHI Bupa 41,55
55 1665 Anette Andersen 42,05
56 413 Vivi Christensen Nordea 42,07
57 246 Jeanette Møller 42,13
58 743 Gitte Darling Amager Atletik Club 42,19
59 1756 Rikke Møller Pedersen Gedpaahjul.dk 42,39
60 414 Heidie Klingenberg Jørgensen 42,46
61 1421 Camilla Bonne 42,49
62 456 Suzanne Kjær Christensen Danisco 42,51
63 1008 Helle Vinther 42,52
64 756 Laila Bøg Olsen 42,59
65 504 Malene Nielsen Københavns Fængsler 43,01
66 925 Christel Heegaard Deloitte Business Consulting 43,08
67 1700 Gitte Nørby Kristensen 43,16
68 1695 Pernille Ramm 43,17
69 1714 Rikke Damgaard 43,25
70 1709 Rikke Sørensen 43,30
71 1659 Anette Them Deloitte BPS 43,53
72 58 Ditte-Marie Frank Friis 44,08
73 953 Gitte Brinkbæk 44,27
74 549 Pernille Novotni Lidell Ernst & Young 44,43
75 1828 Kathrine Anton Madsen 44,46
76 1827 Malene Nielsen 44,47
77 501 Mette Sussi Knudsen Københavns Fængsler 45,08
78 1757 Heidi Jørgensen 45,24
79 1291 Henriette Johansen AK73 45,43
80 1708 Kia Aagaard Fitness.dk 45,46
81 34 Susanne Neldeberg Eltel Network 46,17
82 345 Vibeke Gruthen 46,20
83 1911 Gunver Heimdal-Kej Nordea  47,16
84 116 Hanne Kristensen Christensen, Kjærulff 47,21
85 1813 Berit Broe Cityløberne 47,30
86 1663 Rikke Lindingberg 48,01
87 1765 Isabel Pedersen 48,04
88 1790 Ida Christoffersen 48,37
89 964 Helene Byskov  DR 49,18
90 309 Maria Sørensen 49,25
91 595 Marianne Bennetzen Det Kgl. Teater 49,27
92 214 Stina Dannerfjord 49,55
93 459 Nina Christine Friis Danisco 50,23
94 458 Gitte Frænde Danisco 50,33
95 644 Lene Meinike Satair  50,43
96 598 Christa Kjøller Det Kgl. Teater 50,46
97 1819 Carina Engell 50,53
98 1820 Christina H Hansen 50,53
99 1895 Natasja Søbakke 51,22
100 1894 Jeanette Rojas Brugersupport 51,27
101 337 Alice Andersen PFA Pension 52,16
102 1847 Tine Lehmann 53,29
103 1768 Gitte Pedersen 53,40
104 1227 Karina Ottosen Dybet 55,55
105 165 Gitte Andersen EC Sport 56,14
106 32 Lene Everdahl Eltel Network 58,05
107 1814 Mette Sørensen 1.02,51
Kvinder 40-49 år
1 681 Jannie Hansen SAS Løb & Motion 29,28
2 1807 Gitte Willumsen Sparta 30,51
3 53 Pernille Larsen 31,41
4 718 Lene de Blanck Løbeklubben IF 33,11
5 3 Lisbet Kolbye Amager AC 33,22
6 709 Susanne Bak Løbeskat TSI 35,40
7 951 Susse Kjær 35,47
8 342 Jette Gram 35,49
9 1888 Dea Petersen 36,04
10 1852 Pia Charlotte Nielsen Vestforbrændingen IK 36,15
11 41 Anita Edeltorp 36,27
12 402 Hanne Jensen Amager Cyklering 37,15
13 553 June Thornholm Amager Cyklering 37,16
14 1354 Majken Touborg Danske Bank 37,19
15 1889 Annette Bjerregaard 37,31
16 366 Anne-Marie Eilersen Amager AC 38,17
17 705 Annette Friis Nielsen Løbeskat TSI 38,21
18 634 Majbrit Demant Hewlett-Packard 38,26
19 122 Mette Fürstenberg 38,31
20 779 Charlotte Laurberg Jensen Danske Bank 39,22
21 428 Vibe K Franzen 39,27
22 102 Hanne Hvam 39,36
23 201 Charlotte Sprenger 39,39
24 29 Mie Laursen 39,40
25 348 Bettina Larsen 39,43
26 659 Mette Klingsten Nielsen & Nørager 39,45
27 108 Bente Stavnshøj 39,55
28 391 Dorthe Millian-Skovmand SAS Institute 40,02
29 160 Jeannie Østerberg 40,10
30 1306 Lene Anderson 40,35
31 731 Ann Hein 40,39
32 374 Berit Gohr Kaptain Amager SK 40,40
33 1742 Helene Højrup 40,42
34 28 Charlotte Dam Junget 40,45
35 303 Birgitte Grenaa Sparta 40,47
36 1773 Mette Christensen VIF 41,07
37 625 Annette Jörgensen Novo Gruppens Løbeklub 41,19
38 1890 Anne Mette Hansen Kbh.Universitet 41,24
39 388 Anette Baxman SAS Institute 41,30
40 389 Barbara Olsen SAS Institute 41,44
41 588 Dorthe Olsen J. Lauritzen 41,58
42 1225 Kirsten Mikkelsen Amager Motionsklub 42,02
43 772 Birgit Sonne Hemmingsen Danske Bank 42,08
44 245 Sonja Hennings 42,13
45 1862 Judith Stabell SAS løb & motion 42,14
46 602 Anita Rasmussen Novo Gruppens Løbeklub 42,16
47 512 Lene T Juul 42,20
48 832 Tine Kaarde Galsgaard Danske Bank 42,36
49 48 Theresa Raun 42,37
50 998 Pia Madsen 42,45
51 610 Astrid Lundbjerg hansen Novo Gruppens Løbeklub 43,00
52 613 Betina Hansen Novo Gruppens Løbeklub 43,01
53 776 Britta Bengtson Danske Bank 43,33
54 627 Annette Pedersen Novo Gruppens Løbeklub 43,42
55 600 Eva Laursen SAS Løb og Motion  43,44
56 321 Annette Løgager Gregersen 43,50
57 424 Kirsten Hestbæk Berthelsen 43,50
58 4 Bente Andreasen Motionsklubben Amager 43,52
59 1782 Mette S Hansen 43,57
60 69 Eva Koreska Andersen 44,10
61 236 Lisbeth Ræbild 44,19
62 49 Gitte Eilenberger TMC 78 44,25
63 1727 Tina Andersson 44,30
64 1151 Lotte Rye Wæde 44,37
65 1046 Helle Helsinghodd 44,40
66 147 Dorthe Hansen 44,48
67 383 Helle Mibak Nykredit 44,56
68 1269 Tine Engstrøm 44,58
69 356 Birgit Elnef 45,10
70 27 Helle Hemmingsen Lufthavnens Idrætsforening 45,16
71 970 Margit Nielsen Eibye & Holmsgaard 45,33
72 168 Kirsten Klyver 45,40
73 557 Charlotte Bennick 45,42
74 148 Hanne Hellesø Jessen 45,56
75 604 Marianne Lytzen Novo Gruppens Løbeklub 46,17
76 1082 Hanne Jakobsen Eliten fra Slankebloggen 46,18
77 1779 Bente Lohse 46,19
78 1848 Tine Simonsen 46,22
79 1877 Helle Severinsen Motionsklubben Amager 46,35
80 954 Kirsten Bjerregaard 46,57
81 1703 Marianne Bartlmä 47,14
82 5 Tanja Norreen 47,17
83 415 Anne Krogh Sørensen 47,23
84 70 Kirstine Brink 47,25
85 15 Elisabeth Leisted 47,28
86 543 Birgitte Ludvigsen Team Lægård 47,33
87 1268 Susanne Vedsted 47,42
88 995 Christina Lorentzen 47,43
89 949 Hanne Theis Westermann 48,03
90 855 Helle Klok Amager AC 48,16
91 1761 Kirsten Fynbo De varme hænder 48,17
92 313 Gitte Sørensen 48,18
93 1845 Hanne Davidsen 48,57
94 1068 Pia Nisted Danske Bank 49,29
95 1766 Kirsa Schier 49,33
96 329 Linda Pedersen 49,43
97 1054 Susanne Havreland 49,43
98 1738 Marianne Windfeld-Hansen 49,52
99 1072 Dimitra Vasilara Løbeskat TSI 50,05
100 750 Lene Larsen 50,16
101 751 Trine Bang 50,30
102 729 Sanne Ipsen 50,32
103 658 Pia Brenøe 50,45
104 596 Louise Schønau Det Kgl. Teater 50,47
105 13 Lene Hagensen 50,53
106 1715 Naja Ebbe 52,20
107 1840 Marianne Ladefoged 52,35
108 346 Birgit Falk Iven 52,53
109 133 Nina Jørgensen 53,03
110 336 Caroline Hjorth Nielsen PFA Pension 56,28
111 1200 Lya Moestrup Neptun Kajakklub 59,13
Kvinder 50-59 år
1 128 Mette Udesen Sparta 33,21
2 607 Pia Lyholm Novo Gruppens Løbeklub 33,26
3 36 Katrine Schrøder 36,09
4 373 Elisabeth Linde Nielsen Sparta 36,46
5 972 Anne Vollmer Larsen 36,54
6 575 Helena Bay Clausen Søvang Løbeklub 36,59
7 780 Christel Thormann Leonhard Danske Bank 37,39
8 664 Anne Månsson SAS Løb og Motion  37,53
9 1043 Anne Jacobsen HGATM 38,28
10 393 Helle Svare SAS Institute 38,46
11 1168 Inge Berthelsen SAS Løb og Motion  38,47
12 44 Lilli Løvenkrands 38,59
13 121 Birgitte Espersen 39,21
14 320 Helle Petersen 39,23
15 318 Bente Olsen 39,24
16 684 Ida Kjems SAS Løb og Motion  39,42
17 213 Tove Overgaard 39,50
18 394 Inger Redsted SAS Institute 40,40
19 735 Pia Aasted Jensen TRI4 40,43
20 158 Elsebeth Brødholt 40,44
21 1146 Jannie Boye  Andersen 40,51
22 827 Susanne Wieslander-Hansen Danske Bank 41,00
23 101 Pia Lorenzen 41,09
24 1886 Loan Richter 41,12
25 693 Bente Egeberg SAS Løb og Motion 41,13
26 417 Lillian Møller 41,23
27 288 Vibeke Kristiansen Thomas Cook Airline 41,26
28 876 Dorte Nielsen Dong Energi 41,32
29 10 Dorte Kirstine Sigild 41,41
30 810 Lis Vintersbølle Danske Bank 41,58
31 233 Bibi Øvermyr NCB 42,17
32 131 Signe A Hansen Hellerup Kajakklub 42,24
33 52 Eva Christiansen 42,30
34 45 Vibeke Petersen Motionsklubben Amager 42,34
35 805 Ketty Søderberg Rohwedder Danske Bank 42,40
36 579 Birgit Gade 42,41
37 582 Mette Søgaard AI-Gruppen 42,46
38 251 Vibeke Engstrøm 43,21
39 1134 Annette Thomsen 43,35
40 679 Jane Thompson SAS Løb og Motion 43,45
41 350 Monika Keppner H.I. 43,46
42 1923 Gunhild Madsen 43,47
43 262 Birgitte Gosvig Petersen 44,11
44 287 Birgitte Bredal Thomas Cook Airline 44,34
45 1718 Anne Jensen 45,23
46 1001 Tove Eriksen 46,06
47 572 Bente Jørgensen Motionsklubben Amager 46,25
48 73 Linda Bendix Andersen Skole og Samfund, Kbh. 46,31
49 330 Ida Rosenberg 46,58
50 1759 Jane Frimand 47,29
51 1539 Lis Dahlquist LIF 47,31
52 1928 Lise Lotte Larsen 47,45
53 370 Lisbeth Döhring Motionsklubben Amager 48,35
54 1767 Elin Sæves 49,32
55 708 Lisbeth Pedersen Løbeskat TSI 50,06
56 1880 Lise Rasmussen 50,21
57 33 Inge Scheller 50,27
58 608 Merete Sonne Novo Gruppens Løbeklub 51,20
59 1342 Berit Weber Greve Trim 52,38
60 1682 Annie Christensen 52,54
61 492 Susanne Willecke Danisco 56,45
62 1060 Dorte Møller 58,08
Kvinder 60 år og ældre
1 518 Doris Christensen Sparta 36,07
2 641 Lone Nørregaard Satair  38,36
3 1679 Annette Grønkjær Ben Hur 38,45
4 114 Bodil Rubenhagen 40,11
5 1817 Hanne Tønnesen 40,59
6 651 Lis Hanne Schmidt Akzo Nobel 41,03
7 1346 Birthe Torp Knudsen Motionsklubben Amager 41,52
8 59 Anna Blond Frank Motionsklubben Amager 43,00
9 405 Lis Wilhelmsen TIK Løberne 43,34
10 382 Ulla Gren Sparta 43,47
11 113 Merete Lennartz 44,14
12 850 Inger Hansen 45,04
13 669 Lis Krøner SAS Løb og Motion 45,09
14 1832 Nanna Ørum Pedersen Motionsklubben Amager 46,01
15 1681 Yuzhen Lin Lim 46,02
16 39 Kirsten Lind 46,18
17 150 Annelise Beck Sparta 46,25
18 170 Karna Warnich 46,51
19 156 Lisbeth Demant 48,24
20 711 Anita Larsen Løbeskats Venner 48,27
21 554 Birgitte Jensen 49,48
22 186 Birgit Larsen 50,18
23 1676 Mette Due 50,50
24 242 Elsebeth Wehage 52,44
25 1846 Jette Fink 54,14
Drenge til og med 14 år
1 742 Philip Darling Amager Atletik Club 28,31
2 1859 Christian Steenberg 33,47
3 1322 Buster Antvorskov Amager Atletik Club 34,32
4 1127 Aksel S Spanget 38,01
5 1250 Andreas Bengtson Amager AC 38,29
6 1067 Villads Clausen Amager AC 39,43
7 144 Abais Klub 700 39,49
8 1 Kristian Kolbye Amager AC 39,54
9 1823 Marcus S.B.Nielsen 40,22
10 1687 Bjarke Mathiasen 42,29
11 430 Hjalte Rønnow Franzen 42,30
12 1066 Felix Clausen Amager AC 46,28
13 1724 Emil Bløndal 46,31
14 429 Aslak Rønnow Franzen 49,24
15 1739 Anton Tjerry 54,04
16 1842 Malik Trabado 55,52
17 143 Usman Klub 700 56,06
Mænd 15-29 år
1 8 Niels Christian Fredslund Sparta 26,00
2 1701 Krajczynski Przemyslaw Polen 26,31
3 760 Janos Hethey EA Energianalyse 27,38
4 819 Morten Søndergaard Danske Bank 29,19
5 1683 Kristian J Nielsen Lets go Grazy 29,25
6 1671 Jens-Christian Thomsen Forsvaret 30,07
7 1122 Mathias Warnecke 30,13
8 1933 Frank Thøgersen 30,29
9 1355 Christian Sørensen 30,48
10 358 Martin Dalsager 31,09
11 445 Jeppe Rodgaard-Hansen Danisco 31,15
12 529 Jakob Tange Olsen CMC Biologies 32,01
13 758 Kim Fritjof Mygind EA Energianalyse 32,36
14 1380 Jesper Heidemann Deloitte BPS 32,42
15 1470 Martin H Vejlgaard 32,50
16 1199 Carsten Skjødt Tømrer.info 32,53
17 886 Søren Thorvaldsen Keller Deloitte, skatteafd. 32,56
18 1816 Jesper Nielsen 32,57
19 1839 Christian Matzen EC Sport 32,59
20 1566 Andreas Thomsen 33,02
21 922 Tajs Mogensen Deloitte Business Consulting 33,08
22 1741 Jeppe Christensen 33,23
23 535 Jakob Jørgensen De Vasoaktive 33,35
24 79 Jakob Villien Team Atkins 33,39
25 747 Rasmus Jakobsen Amager AC 33,40
26 442 Ronni Cavling Jensen Danisco 33,44
27 1929 Morten Bakkedal Nordea 33,48
28 1887 Peter Torp Madsen 34,12
29 739 Rafnar Sigurbjörnsson unijob/run 34,15
30 50 Theis Larsen 34,18
31 586 Jonatan Anthony J. Lauritzen 34,24
32 51 Kasper Larsen 35,02
33 418 Pelle Munch-Petersen Team Krøllebølles Bentøj 35,09
34 1803 Rasmus Bjerregaard 35,12
35 444 Jesper Haggren Danisco 35,14
36 1696 Christian Jensen 35,16
37 991 Søren Holst 35,20
38 973 Jeppe Reitz 35,21
39 1855 Simon Toft Invertsen 35,22
40 856 Kasper Klok Amager AC 35,28
41 741 Toke Bech Andersson unijob/run 35,30
42 1641 Martin Birk 35,36
43 1469 Michael Storm 35,45
44 752 Thomas Ladefoged 35,53
45 1716 Frederik Møller Amager Atletik Club 35,58
46 1607 Lars Christoffersen PFA Pension 36,02
47 83 Stig Heinesen Team Atkins 36,07
48 864 Jens Tang Erhvervsafd. Amagerbanken 36,08
49 1652 Johan Strøm Deloitte BPS 36,08
50 440 Henrik Nielsen Danisco 36,15
51 648 Jonas Blomhøj My Travel 36,35
52 1786 Anders Wulff Sørensen 36,46
53 1861 Erik Christiansen 36,58
54 1381 Ulrik Jensen Deloitte BPS 37,09
55 738 Michael Hedrich unijob/run 37,11
56 781 Christian Kolding Andreasen Danske Bank 37,24
57 823 Remi Thomsen Danske Bank 37,26
58 1792 Johnny Jensen 37,40
59 1126 Mikkel Zwergius 37,46
60 1128 Johan Rosenmunthe 37,48
61 1896 Jep Becher Jensen 37,50
62 257 Bo Nielsen 37,59
63 167 Jens Suhr Nielsen EC Sport 38,46
64 161 Tim Abild Christensen EC Sport 38,57
65 1707 Martin Andersen 39,40
66 1655 Daniel Jepsen Deloitte BPS 39,42
67 1102 Rasmus D Staur Nordea 40,03
68 1921 Rasmus Engelhardt 40,31
69 1774 Andreas Ipsen 40,44
70 1830 Thomas Steffensen 40,45
71 1907 Christian Nielsen Nordea 40,56
72 1720 Reda Billeskov Flyvervåbnets Officerskole 41,29
73 1906 Jørgen Bender Nordea 41,37
74 1805 Kristian Jensen K1 42,29
75 1654 Kristian Salling Deloitte BPS 42,42
76 347 Anders Mørkholt 42,55
77 744 Frederik Fürstenberg Amager AC 43,33
78 305 Martin Jensen 46,42
79 1864 Anders Holde 48,52
80 967 Andreas Hagedorn Krogh 50,32
81 1014 Jeppe Telling Holm 51,32
82 930 Andreas Jensen Løb for livet 55,32
Mænd 30-39 år
1 690 Søren Andersen SAS Løb og Motion  26,15
2 765 Jesper Werling Ea Energianalyse 26,30
3 1897 Kasper Baas Adventure Games.dk 27,12
4 1770 Brian Køster Sparta 27,53
5 533 Thomas Bonne De Vasoaktive 28,11
6 961 Kaspar Holm 28,13
7 1630 Chres Jensen 28,15
8 977 Michael S Petersen H.G. Atletik & Motion 28,29
9 1711 Johan Husfeldt Miljøministeriet 28,32
10 261 Ole Magnus Andersen 28,53
11 736 Claus Aagaard Christensen unijob/run 29,05
12 921 Thomas Schelde Pedersen Deloitte Business Consulting 29,10
13 540 Nicolai Viggers 29,16
14 1731 Casper Brodahl Olling 29,19
15 914 Henrik Falch Deloitte Business Consulting 29,21
16 505 Mikkel Knudsen Københavns Fængsler 29,23
17 1668 Kristian Melgaard Hemax 29,33
18 1824 Kenneth Larsen Herlevløberne 29,36
19 643 Henrik Skifte Satair 29,38
20 745 Thomas Noach Amager AC 29,40
21 1050 Mikkel Edlers Siemens 29,41
22 519 Peter Ulrich Ernst & Young 29,42
23 546 Martin Elkjær Ernst & Young 29,43
24 1851 Steffen Bach 29,47
25 6 Thomas Jørgensen 29,49
26 1705 Ulrik Petersen Fitness.dk 29,57
27 904 Jakob Holm Deloitte Business Consulting 29,59
28 528 Mads Lyhne Haslund De Vasoaktive 30,00
29 264 Peter Faurbæk 30,09
30 1672 Bo Bruun Larsen IFO/Forsvaret 30,20
31 422 Jef Müller 30,29
32 668 Michael Lønborg SAS Løb og Motion  30,33
33 457 Morten Eistrup Danisco 30,38
34 223 Christian Schmidt Klyhn NCB 30,43
35 425 Peter Bastian Sørensen Skolen Sputnik 30,49
36 1172 Morten Lehmann 30,52
37 1031 Rune Sørensen FIH Erhvervsbank 30,55
38 814 Martin Profit Jakobsen Danske Bank 30,59
39 1399 Rasmus Bøje 31,04
40 1522 Jon F. Lind JC Cykler 31,06
41 594 Tommy Steinlein 31,11
42 828 Søren Heron Danske Bank 31,17
43 1161 Anders Munk 31,18
44 1678 Michael Vinther 31,40
45 1915 Jesper Nielsen 31,45
46 802 Johnny Emlington Darling Danske Bank 31,46
47 163 Jacob Møller EC Sport 31,50
48 1651 Mikkel Hvid Deloitte BPS 31,51
49 767 Ala Ali Yousif Awad Mohammed Danske Bank 32,14
50 1610 Morten N Jakobsen 32,18
51 768 Anders Gerløff Danske Bank 32,29
52 1735 Morten Metellus Sparta 32,29
53 1583 Andres Bastholm Atkins 32,30
54 645 Casper Due My Travel 32,34
55 1642 Jens K. Nielsen Akzo Nobel 32,41
56 298 Lasse Jonassen Mølbæk 32,43
57 1618 Klaus Rugaard Danmarks Domstole 32,54
58 1221 Anders Flyng Hahn Runners 32,58
59 248 Sune Djurhuus 33,20
60 1728 Sabastian Platon 33,24
61 796 Jesper Knudsen Ølsgaard Danske Bank 33,25
62 1698 Karsten Poulsen 33,29
63 1352 Niels Suhr Trzecieski 33,33
64 127 Rasmus Tue Pedersen 33,34
65 338 Michael Bruun PFA Pension 33,40
65 1251 Rune Kock Catella Coporate Finance 33,45
66 1637 Kasper Haslebo 33,49
67 734 Thomas Bolbroe 33,51
68 216 Rene Villadsen NCB 33,53
69 1177 Jan Ellegaard Hansen 33,58
70 40 Brian Edeltorp 34,00
71 1899 Anders Thernøe Jensen Deadline Games 34,09
72 918 Arne Tue Christensen Deloitte Business Consulting 34,12
73 81 Thomas Dyhr Team Atkins 34,17
74 1822 Søren Balle 34,19
75 1918 Mads Hovmand 34,20
76 1875 Morten Richard 34,23
77 1903 Thomas Westh 34,27
78 1350 Kaare Christoffersen Bech-Bruun Advokatfirma 34,37
79 1858 Henrik Wagner 34,38
80 446 Michael Lykke Bülow Danisco 34,40
81 1730 Anders Geill Kjær Sparta 34,40
82 239 Thomas Nielsen 34,42
83 1710 Søren Borchenius 34,45
84 1733 Jeppe Erikstrup Nielsen 34,48
85 766 Thomas Kingo Larsen 34,59
86 164 Rasmus Sindum EC Sport 35,01
87 1734 Morten Bunch Deloitte MTA 35,02
88 14 Thomas Nissen 35,09
89 523 Rasmus Møller 35,11
90 1694 Benjamin Hammer 35,19
91 93 Jesper Mortensen 35,22
92 202 Michael Bartrup 35,22
93 923 Markus Hens Deloitte Business Consulting 35,24
94 1704 Mikael Christensen 35,27
95 1737 Christian Reimus JC Cykler 35,27
96 1812 Martin Munch 35,27
97 1178 Jakob Kruse Enemærke Kbh Fængsler 35,28
98 740 Mikkel Vagner Kristensen unijob/run 35,29
99 514 Thomas Lue Lytzen 35,31
100 1719 Pelle Holger Flyvervåbnets Officerskole 35,37
101 1927 Jakob Folkman Poulsen 35,42
102 895 Lars Henrik Andersen Dong Energy TGL Idræt-løb 35,43
103 1843 Steen Rasmussen 35,44
104 307 Christian B Haarup 35,54
105 1763 Nick Hüttel Besam A/S 35,55
106 297 Thomas Brabæk DR 36,03
107 1685 Sune Hybel Olsen 36,07
108 1841 Jesper Led Lauridsen DR  36,09
109 181 Christian Pedersen 36,10
110 447 Lars Brynningsen Danisco 36,12
111 1920 Ulrik Andersen 36,21
112 1736 Thomas Beck 36,22
113 1732 Thomas Meinert Larsen 36,25
114 18 Martin Christiansen 36,28
115 952 Torben Immisch IT2 Trust 36,40
116 452 Christian Thomsen Danisco 36,44
117 1870 Oliver Vanges 36,46
118 877 Jacob Andersen Dong Energi 36,47
119 1104 Rasmus Lund Nordea 36,49
120 375 Claus Christansen Userneeds A/S 36,50
121 1688 Lasse Andersen OGF-Motion 36,51
122 77 Janus La Cour Team Atkins 36,57
123 1873 Kristoffer Slottved Miljøministeriet 37,00
124 1753 Claus Nielsen 37,04
