Christianshavnermilen
Resultatliste 1.september 2008
Place Nr. Navn Klub/firma Tid
Piger indtil 14 år
1 2186 Louise Magaard 33,39
2 487 Eva Thompson SAS Løb og Motion 35,18
3 591 Aino Sofie Lehtonen Team Nygaard 36,32
4 981 Viktoria Kolbye Amager Atletik Club 38,37
5 2287 Simone de Blanck 42,02
6 2216 Sascha Hartwig 43,37
7 769 Stine Marie Bøttern 45,21
8 442 Hedda Rank Rasmussen 47,11
9 1347 Josephine Holm 50,26
10 898 Camilla Christensen Kajakklubben Neptun 50,31
11 897 Flora Moestrup Kajakklubben Neptun 55,37
Kvinder 15-29 år
1 1029 Pernille Jessen KPMG 35,03
2 664 Idinna Therese Alsbirk 36,46
3 1152 Carina Rydahl 36,55
4 1403 Maria Pedersen 37,01
5 2224 Maj-Britt Nielsen 37,17
6 2229 Julie Wieslander Kvik Tri Team 39,34
7 51 Lise Fossing 39,48
8 2207 Anne Würtz 39,55
9 50 Sanne Kristensen 40,44
10 2208 Thyra Skovlund 40,51
11 911 Rikke Lilienthal Deloitte Business Consulting 41,02
12 557 Anja H Nielsen 43,19
13 2196 Anna Banck 43,24
14 2249 Louise Husted 43,36
15 27 Anne Frydendal Logen Lusede Amatører 43,47
16 894 Marianne Skannerup Ernst & Young 44,24
17 2268 Kresta M Sørensen 44,40
18 2239 Lærke Bygholm 44,58
19 453 Marianne C Koch Danmarks Nationalbank 45,38
20 2206 Ana Hesselbert 45,40
21 117 Marie Helene Mikkelsen 45,47
22 731 Iben Sørensen 46,21
23 2197 Anne Aaby Villadsen 46,49
24 2241 Gry Hoffmann DR 46,51
25 607 Lea Andersen Kajakklubben Neptun 50,31
26 1346 Karina Holm 50,34
Kvinder 30-39 år
1 972 Anne-Sofie Pade Hansen Danske Bank 28,00
2 2288 Lene de Blanck Løbeklubben IF 33,24
3 72 Annette Wilms DFE Meincke A/S 34,43
4 2236 Christina Raagaard Dragørløberne 35,20
5 347 Anette Albjerg Ejersted 35,34
6 658 Ann-Mette Tønnesen BK Amager 36,02
7 292 Birgit Nordentoft 37,13
8 1040 Anne-Sofie Pedersen 37,24
9 2297 Mitzi Geisler BK Amager 37,34
10 322 Annika Boye Petersen 37,48
11 940 Majken Touborg Danske Bank 38,32
12 2242 Stine H Bertelsen DR 39,11
13 2271 Lone  C.Jensen 39,24
14 2296 Anne Katrine Villemoes 39,38
15 2230 Henriette Johansen AK73 39,40
16 787 Mette Thor Hansen Deloitte Business Consulting 39,42
17 2265 Birgitte W Andersen 39,47
18 620 Rikke Kristiansen Satair 39,48
19 2195 Lise Baadsgaard 40,11
20 2247 Mette Henriksen 40,34
21 691 Britt Johnsen 40,53
22 775 Ane Bjerre Deloitte Business Consulting 41,00
23 1667 Lene Anderson 41,56
24 100 Heidi Snedker 41,77
25 2220 Louise Clausen 42,03
26 695 Dorte Andersen 42,06
27 2237 Malene Yttesen 42,12
28 2276 Jette Stjernqvist PFA Pension 42,29
29 738 Charlotte Løssl 42,41
30 349 Briddi Escherich Finansforbundet 42,51
31 392 Connie Mathiesen 42,55
32 2203 Ann Østerby 43,02
33 41 Mai Borre Maersk IF 43,11
34 902 Lone Vinhard 43,12
35 2260 Charlotte de Krak IF 43,14
36 340 Pia Jensen NCB 43,22
37 822 Lisbeth Ræbild Ringsted Kommune Motionsklub 43,31
38 943 Mette-Lene Gaub Danske Bank 43,42
39 1359 Elisabeth Vedel 44,32
40 509 Helle Vinther 44,35
41 2269 Karina Kyhn Andersen 44,41
42 576 Dorte Bregnvig 44,44
43 836 Linda Lund Kjer 44,45
44 400 Cathrine Brandt VD Sport-Løb 45,04
45 2213 Christina Feilberg 45,15
46 895 Pernille Novotni Lidell Ernst & Young 46,09
47 1151 Gitte Kildebro Petersen 46,13
48 314 Heidi Mårtensson 46,20
49 1920 Ana Jensen 46,35
50 978 Gitte Darling Amager Atletik Club 47,05
51 698 Lene Friis 47,10
52 315 Tina J Hindsbo Core:workers 47,14
53 49 Hanne Kristensen 47,16
54 2274 Anne Fode 47,46
55 671 Vivi Søndergård 47,53
56 2187 Susan Vinzents 47,55
57 2191 Pernille Danelund 55,23
58 2182 Gitte Andersen Egemosen 56,32
59 2231 Stine Husted 43.45
Kvinder 40-49 år
1 478 Jannie Hansen SAS Løb og Motion 30,19
2 983 Lisbet Kolbye Amager Atletik Club 32,32
3 809 Lillian Mikkelsen 33,24
4 2244 Dorthe Christensen 34,44
5 1073 Dea Petersen 35,19
6 499 Berit M Jørgensen SAS Løb og Motion  35,21
7 16 Anita Edeltorp 35,39
8 133 Susanne Bak Løbeskat TSI 35,51
9 6 Katrine Schrøder 37,18
10 667 Jette Gram 37,24
11 217 Hanne Jensen Amager Cyklering 38,12
12 814 Inge Møller 38,27
13 2307 Pia Astrup 38,27
14 919 Christel Leonhard Danske Bank 38,33
15 845 Pia Madsen 38,58
16 2277 Bettina Heydenreich 39,19
17 375 Anne-Marie Eilersen Amager Atletik Club 39,22
18 1027 Helle Kopp Hansen 39,42
19 290 Kirsten Mikkelsen Amager Motionsklub 39,44
20 2166 Mie Laursen 39,46
21 1015 Mette Poulsen Danisco 39,59
22 18 Lilli Løvenkrands 40,03
23 648 Jane Riishøj Løbeklubben IF 40,20
24 498 Pernille Nygaard SAS Løb og Motion  40,22
25 3 Bente Stavnshøj 40,23
26 364 Ann Hein 40,25
27 2243 Katrine Holst DR 40,26
28 917 Britta Bengtson Danske Bank 40,39
29 820 Bettina Larsen 40,41
30 1022 Liselotte Foldager Danisco 41,01
31 396 Birgitte Grenaa Sparta 41,24
32 645 Merete Lykke My Travel Airways 41,39
33 654 Mette Fedder SAS Løb og Motion  41,52
34 643 Malena Larsen My Travel Airways 41,53
35 419 Charlotte Sprenger 42,56
36 828 Bente Olsen 43,00
37 846 Birgit Gade 43,09
38 43 Malene Holm Rod Maersk IF 43,12
39 631 Susanne Melms My Travel Airways 43,12
40 737 Annette Løgager Gregersen 43,12
41 938 Lis Vintersbølle Danske Bank 43,22
42 488 Jane Thompson SAS Løb og Motion 43,30
43 91 Jeannie Østerberg 43,32
44 234 Theresa Raun 43,35
45 266 Helle Fuhlendorff 43,35
46 2289 Bettina Bennes My Travel Airways 43,50
47 2251 Tine Engstrøm 44,29
48 32 Birgitte Hansen 44,30
49 423 Mimi Birkelund 44,38
50 2306 Dorthe Hansen 44,50
51 205 Lotte Rye Wæde 44,56
52 770 Birgit Hemmingsen 45,12
53 433 Gitte Sørensen 45,16
54 228 Anne Brygger Andersen 45,28
55 444 Jeanette Nielsen 45,36
56 988 Helle Klok Amager Atletik Club 45,37
57 632 Marianne vd Wehle My Travel Airways 45,51
58 283 Margit Nielsen Eibye & Holmsgaard 45,56
59 2253 Birgitte Bredal My Travel Airways 46,07
60 2290 Helle Lysgaard 46,15
61 129 Anita Bergfort Løbeskat TSI 46,20
62 356 Kirstine Brink 46,25
63 59 Pia Wiggers Møller 46,38
64 2295 Helle Mikart Nykredit 46,50
65 247 Lisbeth Døhring Motionsklubben Amager 46,57
66 250 Heidi Lundbye 47,04
67 2262 Lise Petersen 47,06
68 373 Pia Brenøe 47,19
69 93 Lene Lecker 49,16
70 443 Henriette Nicolaisen 49,52
71 2294 Kirsten Bille 49,57
72 2266 Ulla Nielsen Net Travel Service 50,36
73 20 Susanne Havreland 50,48
74 56 Nina Jørgensen 50,56
75 2192 Dorte Larsen 55,49
Kvinder 50-59 år
1 661 Helle Petersen 34,58
2 253 Helena Bay Clausen Søvang Løbeklub 36,53
3 696 Berit Arnesen 38,00
4 508 Inge Berthelsen SAS Løb og Motion  39,23
5 412 Dorte Nielsen Dong Energi 40,01
6 2165 Pia Hansson Motionsklubben Amager 40,19
7 2300 Lillian Møller 40,30
8 2167 Birgitte Espersen 41,17
9 211 Vibeke Petersen Motionsklubben Amager 41,23
10 226 Eva Christiansen 41,40
11 381 Lis Hanne Schmidt Akzo Nobel 41,44
12 210 Birthe Hallbæck 42,12
13 849 Signe A Hansen Hellerup Kajakklub 42,14
14 673 Vibeke Engstrøm 42,22
15 1320 Jannie Boye  Andersen 42,55
16 2228 Susanne Wieslander 43,15
17 5 Elsebeth Brødholt 43,19
18 2305 Gunhild Madsen 44,14
19 936 Ketty Søderberg Rohwedder Danske Bank 44,22
20 1199 Annette Thomsen 45,06
21 818 Birgitte Gosvig Petersen 45,17
22 238 Anette Schwartz 45,30
23 1079 Lise Lotte Larsen 46,18
24 262 Linda Bendix Andersen Skole og Samfund, Kbh. 46,28
25 746 Ida Rosenberg 47,10
26 135 Pia Birgitte Nielsen Løbeskats Venner 47,12
27 510 Lone Toxværd 47,35
28 339 Bibi Øvermyr NCB 47,39
29 622 Eva Schjøtt Satair 47,56
30 656 Bente Jørgensen 49,07
31 1112 Birgitte Jensen 49,34
32 603 Marianne Damkvist SAS Løb og Motion 49,52
33 7 Karin Bøttger 52,38
34 1091 Marianne Lytoft ASK 54,57
Kvinder 60 år og ældre
1 33 Dorris Christensen 34,57
2 2225 Leila Borggild Motionsklubben Amager 42,16
3 461 Lis Wilhelmsen TIK Løberne 43,10
4 219 Anna Blond Frank Motionsklubben Amager 43,16
5 1549 Birthe Torp Knudsen Motionsklubben Amager 43,19
6 252 Lis Colberg 43,59
7 451 Inger Jensen Danmarks Nationalbank 44,18
8 2227 Nanna Ørum Pedersen 44,42
9 481 Lis Krøner SAS Løb og Motion 44,49
10 425 Merete Lennartz 45,48
11 2193 Bente Linde TIK 46,05
12 491 Tove Rützou SAS Løb og Motion 48,15
13 324 Jette Fink 51,14
Drenge indtil 14 år
1 977 Philip Darling Amager Atletik Club 28,59
2 1720 Magnus Marquardsen 32,58
3 116 Laurits Bonde 33,16
4 2261 Buster Antvorskov Amager Atletik Club 33,26
5 441 Kristoffer Rank Rasmussen 34,58
6 2218 Villads Clausen Amager Atletik Club 35,06
7 2235 Joachim Munksgaard Amager Atletik Club 35,56
8 982 Kristian Kolbye Amager Atletik Club 37,06
9 2190 Martin Nordlund Greenland Today 37,18
10 183 Andreas Bengtson Amager Atletik Club 39,57
11 2234 Anton Basse Amager Atletik Club 40,19
12 612 Tobias Skov Lundager Kajakklubben Neptun 41,11
13 2219 Felix Clausen Amager Atletik Club 46,29
14 706 Aslak Rønnow 47,30
Mænd 15-29 år
1 2198 Paulo Jensen 24,46
2 1204 Danny Danielsen Sparta 26,05
3 679 Niels Christian Fredslund 26,43
4 774 Anders Asboe Kristensen Deloitte Business Consulting 26,53
5 486 Nicklas Krandorf SAS Løb og Motion 27,30
6 955 Kristoffer Boye Danske Bank 28,56
7 2232 Janos Hethey EA Energianalyse 29,08
8 852 Martin Ellegaard Hansen 29,09
9 1330 Peter Bygholm 29,26
10 893 Michael Meyer Carnegie Bank 29,35
11 2240 Jeppe Jensen 29,56
12 2226 Anders Høegh-Guldberg 30,37
13 506 Rasmus Jakobsen Amager Atletik Club 30,51
14 2238 Søren Rosenmeier Right People 31,26
15 2245 Martin Kristensen 31,31
16 1006 Jesper Duelund Carnegie Bank 31,48
17 2223 Kim Mygind EA Energianalyse 31,53
18 107 Mikkel Knudsen IKF 32,15
19 734 Christian Sørensen CPH Running 32,27
20 2202 Martin Brucz 33,30
21 565 Martin Jønsson HM Running 33,57
22 2283 Pursoth Seyalingam 33,59
23 1097 Nicolai Petterson Danske Bank 34,30
24 104 Casper Nielsen 34,32
25 225 Kasper Larsen 34,38
26 14 Brian Edeltorp 34,50
27 1190 Martin Dalsager 34,55
28 1083 Thure Kaaber Wilke 35,01
29 177 Kasper Haslebo 35,13
30 94 Jonathan McGowan 35,23
31 2212 Christian Birkebæk 35,24
32 856 Steffen Lind 35,25
33 476 Rene Schackinger SAS Løb og Motion 36,58
34 985 Kasper Klok Amager Atletik Club 36,59
35 10 Frederik Fürstenberg Amager Atletik Club 37,01
36 2284 Kasper Fogh SAS Løb og Motion  37,32
37 1288 Sune Sønderberg Mortensen Core:workers 37,42
38 2248 Bo Hedegaard Nielsen 37,47
39 268 Malte Svendsen 37,51
40 951 Thomas S. Christensen Danske Bank 38,42
41 857 Peter Rytter Nielsen 39,56
42 2177 Jens Suhr Nielsen Egemosen 40,11
43 2281 Michael Staun 40,38
44 1163 Henrik Brun Graversen FLS Idrætsklub 41,21
45 2256 Mikkel Skovmand 41,29
46 200 Nikolai K Hansen 41,38
47 222 Carl Riis Normann SIF Atletik 41,54
48 2204 Troels Tofte Hansen Team Atkins 42,36
Mænd 30-39 år
1 876 Jesper Werling Ea Energianalyse 25,14
2 839 Thim Nørgaard Andersen 26,15
3 264 Thomas Jørgensen 27,28
4 503 Frank Lambert Det Maritime Ungdomshus 27,42
5 47 Andrew Woodrow Maersk IF 28,01
6 2246 Henrik Kryger Pallesen 28,09
7 2282 Thomas Trampedach Nordea 28,21
8 973 Morten Skaaning Danske Bank 28,22
9 327 Jesper Larsen NCB 28,41
10 420 Ole Magnus Andersen 28,58
11 600 Michael Lønborg SAS Løb og Motion  29,06
12 2304 Søren Pedersen Run DMC 29,34
13 780 Henrik Falch Deloitte Business Consulting 29,47
14 190 Mikkel Edlers Siemens 29,49
15 123 Carsten Thunø Løbeskat TSI 30,09
16 388 Thomas Brabæk DR 30,14
17 980 Thomas Noach Amager Atletik Club 30,20
18 2264 Peter Bastian Sørensen 31,07
19 2263 Morten Lehmann 31,27
20 1039 Flemming Bregnvig 31,28
21 2275 Carl Johan Madsen AK 73 31,30
22 342 Thor Birkmand 31,34
23 316 Jesper Toldam Core:workers 31,35
24 2298 Martin Eiler KPMG 31,43
25 933 Johnny Emlington Darling Danske Bank 31,44
26 874 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse 32,08
27 946 Ole Van Deurs Danske Bank 32,29
28 307 Anders Gerløff  32,43
29 601 Kim Birkholm Frederiksen SAS Løb og Motion 32,44
30 708 Peter Thers-Sonne Novo Gruppens løbeklub 33,02
31 2171 Michael Nyholm 33,17
32 2278 Christian Johannessen 33,18
33 431 Jef Müller 33,24
34 2270 Rasmus Seidelin Dam 33,34
35 2303 Jes Conradsen Superfly Fhotography 33,42
36 98 Rasmus Møller 33,49
37 921 Claus Christiansen Danske Bank 34,04
38 2185 Rasmus Jønsson 34,06
39 2273 Kristian Madsen Lyngå Trævarefabrik 34,10
40 73 Martin Devantier 34,17
41 2272 Nicholas Parking Parking Runner 34,28
42 690 Anders Laustsen A.I.K. 34,45
43 1541 Lars Holm  Danske Bank 35,07
44 99 Jesper Ellegaard Pedersen 35,10
45 1055 David Nørgaard R 98 35,19
46 2215 Lars Bladt 35,20
47 97 Christian B Haarup 35,21
48 330 Michael Plum NCB 35,27
49 682 Karsten Madsen 35,33
50 1020 Lars Brynningsen Danisco 35,34
51 291 Kristian Nordentoft 35,35
52 784 Markus Liske Deloitte Business Consulting 35,39
53 242 Martin Bødker Eltel Network 35,48
54 148 Lars E Aspelund Tømrerfirmaet lea-Byg 35,54
55 2308 Erik Hansen 35,55
56 2214 Anders Termansen 35,56
57 717 Klaus Rugaard 36,02
58 1061 Morten N Jakobsen 36,02
59 2205 Carsten Bladt 36,10
60 1077 Michael Gyde Møller 36,19
61 504 Thomas Kingo Larsen 36,26
62 2210 Thomas Risager Single + 36,32
63 344 Mathias Hollensen 36,43
64 2255 Jakob Folkman Poulsen 36,45
65 2254 Lars Andersen 36,46
66 167 Jacob Andersen Dong Energy 37,11
67 553 Kristjan Jørgensen 37,47
68 948 Rasmus Westerlin Danske Bank 37,49
69 1095 Niels Lind Petersen 37,53
70 670 Michael Bartrup 38,09
71 1109 Rene' Rasmussen 38,12
72 2194 Simon H Rasmussen 38,12
73 332 Rene Villadsen NCB 38,13
74 1375 Poul Buus Lassen Løbeskat TSI 38,37
75 296 Jesper Mortensen 38,47
76 513 Per Møller 38,52
77 421 Michael Warner Løbeklubben LIF 38,53
78 736 Christian Holm Terma Møller og co. 38,54
79 383 Palle Christiansen Akzo Nobel 38,56
80 647 Lasse Sørensen Løbeklubben IF 39,06
81 2114 Hasse Bruun Holmdahl Berlingske Løbeklub 39,09
82 2183 Rasmus Sindum Egemosen 39,23
83 102 Søren Lund Poulsen 39,30
84 1021 Alexander Stanton Danisco 39,36
85 799 Thomas Villensgaard 39,44
86 720 Brian Astrup Dong Energy TGL Idræt-løb 39,52
87 578 Niels V. Petersen 39,54
88 2302 Jakob Vestergaard 40,17
89 1023 Thomas Sejling Danisco 40,22
90 54 John Borella 40,32
91 785 Martin Lyngaa Simonsen Deloitte Business Consulting 41,14
92 1466 Jesper Wehner Danske Bank 41,29
93 903 Jakob Flymer 41,30
94 783 Mads Ulrik Mogensen Deloitte Business Consulting 45,30
95 2221 Anders Bækholm Jensen 47,06
Mænd 40-49 år
1 189 Bo Antvorskov Amager Atletik Club 26,54
2 713 Claus Richard Munk 28,31
3 240 Niels Villum Thomsen Statoil Sport 28,43
4 2184 Henrik Madsen Amager Atletik Club 29,17
5 652 Søren Raarup Løbeklubben IF 29,26
6 563 Jørgen Nielsen F.I.F. 29,44
7 2233 Kent Munksgaard Amager Atletik Club 29,53
8 979 Jørn Sørensen Amager Atletik Club 30,01
9 844 Kim Krogh 30,58
10 2209 Frank Rasmussen Ballerup OK 31,18
11 467 John Christmas SAS Løb og Motion 31,27
12 269 Jesper Svendsen 31,33
13 666 David Peter Munk Vest Events4U 31,37
14 1333 Lars E Pedersen 32,18
15 125 Henning Stidsen Løbeskat TSI 32,33
16 2259 Jesper Demming 33,06
17 882 Michael Nielsen My Travel Airways 33,07
18 655 Henning Kongsted Satair 33,22
19 711 Jan Eric Jensen 33,24
20 992 Kenneth Hansen Amager Atletik Club 33,25
21 1025 Niels Christensen 33,31
22 642 Bent Thomassen My Travel Airways 33,39
23 851 Stig H Hansen 33,42
24 712 Henrik Rentoft Larsen Sparta 33,46
25 2172 Gorm T Andersen 33,48
26 2301 Morten Walter My Travel Airways 34,02
27 326 Henning Madsen NCB 34,19
28 241 Henning Berentzen Eltel Network 34,22
29 474 Allan Møller SAS Løb og Motion  34,24
30 683 Poul Erik Holm 34,29
31 243 Henrik Guldahl Eltel Network 34,36
32 635 Bent Erlandsen My Travel Airways 34,46
33 641 Søren Enderlein My Travel Airways 34,52
34 618 Martin Christensen Kajakklubben Neptun 35,05
35 1012 Jan Ebbesen Carnegie Bank 35,14
36 841 Ole B Larsen 35,39
37 40 Jørgen Andersen Maersk IF 35,43
38 456 Thomas Kvist Jensen 35,46
39 409 Morten Madsen Dong Energi 35,56
40 2176 Peter Beck-Mathisen 35,57
41 660 Johnny Palmlein 36,00
42 66 Hans Aagaard 36,05
43 1916 Alex de Blanck Amagerbanken 36,13
44 889 Frank Hammerstad Amagerbanken 36,16
45 1953 Klaus Nygaard Jensen Team Nygaard 36,22
46 752 Ole Wedel 36,28
47 440 Steen Rank Petersen 37,07
48 649 Henrik Moesbye Løbeklubben IF 37,07
49 2279 Niels Villadsen Velux 37,50
50 2299 Thomas Rischel 38,09
51 115 Frederik Hansen 38,17
52 207 Jan Christensen 38,41
53 163 Jens Thorup 38,43
54 2199 Søren Krabbe Single Plus 38,59
55 900 Lars Møller 39,10
56 1417 Niels Christen Christensen 39,17
57 854 Torben Andersen Revisorerne i Værløse 39,28
58 295 Henrik Rasmussen 39,41
59 699 Dirk Hansen 40,04
60 191 Henrik Damgaard SPK 40,40
61 1064 Frank S Telen Amagerbanken 40,46
62 2258 Daniel King Danisco 41,16
63 826 Henrik Atelier Franijeur 41,23
64 15 Egon Edeltorp 41,41
65 771 Lars Krogh Andersen Team Gelo 42,28
66 335 Robert Beck NCB 42,35
67 437 Jimmy D Pedersen 42,46
68 2252 Per Vestergaard Henriksen 42,58
69 473 Steen Rasmussen SAS Løb og Motion  43,04
70 378 Jesper Dalsten Akzo Nobel 43,19
71 2211 Torben Birkebæk 43,21
72 2280 Peter Lidell 43,59
73 2189 Mads Nordlund Greenland Today 44,36
74 244 Steen Jørgensen Eltel Network 45,01
75 751 Leif Hoffman 45,05
76 627 Jørgen Møller Satair 46,15
77 528 Tommy Nordkvist 47,04
78 21 Jan Havreland 47,13
79 2250 Mads Freek 47,23
80 705 Asger Rønnov 47,31
81 393 Jens Allan Jensen 47,43
82 598 Thomas Larsen CPH 49,11
83 2188 Mark Salmon 51,44
84 677 Peter Dahl Petersen 54,10
Mænd 50-59 år
1 212 Omar Sigurdsson Motionsklubben Amager 29,05
2 861 Ebbe Dalgaard Sparta 31,29
3 112 Ole Andersen IKF 31,42
4 829 Kim Laustsen 32,51
5 2292 Flemming Bergfort Løbeskat TSI 32,53
6 475 Benny Schackinger SAS Løb og Motion 33,38
7 341 Ole B Christiansen 33,51
8 92 Per Lassen 33,59
9 1758 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse 34,46
10 678 Kjeld Ole Munk 34,47
11 1118 Eric Eriksen Politiets IF 36,03
12 674 Henning Karup 36,14
13 81 Jørgen Engel 36,56
14 2291 Paul Tenning Danisco 37,03
15 321 Jørgen B Christensen Forsvarets IF Nyholm 37,04
16 495 Per Christiansen SAS Løb og Motion 37,22
17 64 Ole Jørgensen NCR 37,44
18 827 Ole Madsen 37,45
19 1322 Axel Miethe Dong Energi 37,48
20 693 Thomas Rørsig Thomsen 38,00
21 1026 Jan Hansen Støt Unicef 38,24
22 265 Gert Fuhlendorff 38,31
23 60 Finn Wiggers 39,48
24 4 Ib Iskou Sørensen 40,05
25 203 Søren Moehrdel 40,10
26 2257 Svend Møllenborg SAS Løb og Motion  40,23
27 801 Bjarne Lehmann Røse Kajakklub 40,31
28 927 Ib Franzmann Danske Bank 40,42
29 208 Jens Vinther LIF 40,58
30 352 Ove Egholm Jensen FSBolig - Løbeklubben 41,08
31 209 Tage W Larsen 41,10
32 227 Flemming Larsen 41,44
33 2217 Lars Jensen Motionsklubben Amager 41,51
34 1038 Per Thorup 42,15
35 357 Jens Frederiksen 43,02
36 338 Erik Larsen NCB 43,12
37 78 Klaus Mortensen 3M 43,15
38 82 Iver Fjeldsted 43,35
39 422 Niels J Willumsen 43,43
40 646 Kaj Andersen Løbeklubben IF 43,57
41 932 John Benny Vintersbølle Danske Bank 44,19
42 57 Hans-Jørn Lassen 44,27
43 404 Freddy Knudsen VD Sport-Løb 45,00
44 65 Torben Juhl Eriksen NCR 45,22
45 126 Jens Nielsen Løbeskat TSI 45,39
46 220 Benny Nielsen 46,36
47 483 Jørn Rasmussen SAS Løb og Motion 46,52
48 184 Per O Bengtson Amager Atletik Club 56,12
Mænd 60 år og ældre
1 382 Jørgen H Olsen Akzo Nobel 32,41
2 860 John Rue Andersen Sparta 34,14
3 13 Jens Hansen 34,53
4 325 Mogens Fink SNIK 35,28
5 2267 Bent Weischer 36,59
6 355 Per Jeritslev 37,08
7 843 Ole Jess Olsen 37,35
8 8 Kjell Bøttger 38,33
9 739 Karl-Erik Hansen 40,23
10 216 Erik Havn Amager Cyklering 41,13
11 418 Arne Quistgaard 41,20
12 470 Willi Petersen SAS Løb og Motion  42,18
13 171 John Christoffersen 42,19
14 803 Walter Rayher 43,08
15 459 Dan Petersen 46,19
16 271 Børge Nielsen 46,43
17 239 Teddy Pedersen Amager Løberne 47,55
18 541 Harry Ottosen Pioner 50,07
19 270 Allan Ravn Jensen 50,33
Manglende oplysninger
1 2175 Ukendt løber / mand 33,08