Christianshavnermilen
Resultatliste 5.maj 2008
Piger indtil 14 år
Place Nr Navn Klub/firma Tid
1 591 Aino Sofie Lehtonen Team Nygaard 35,28
2 747 Simone de Blanck 41,10
3 487 Eva Thompson SAS Løb og Motion 42,43
4 1348 Sascha Hartwig 46,11
5 769 Stine Marie Bøttern 46,29
6 897 Flora Moestrup Kajakklubben Neptun 46,47
7 1295 Tilde Christensen 47,05
8 1345 Katja Holm 47,07
9 1347 Josephine Holm 47,10
10 1237 Caroline de Blanck 47,13
11 1238 Julie de Blanck 47,13
12 617 Amanda Giessing Kajakklubben Neptun 48,38
13 442 Hedda Rank Rasmussen 49,18
14 898 Camilla Christensen Kajakklubben Neptun 43.28
Kvinder 15-29 år
1 1308 Jane Sundstrup 31,40
2 1245 Anja Birk Olsen Sparta 32,16
3 1732 Carina Rydahl 34,41
4 1214 Stine Carlsen Lets go crazy 34,58
5 990 Ann-Sofie Tøgersen Amager AC 35,13
6 285 Line Urup Lets go Crazy 36,12
7 749 Sara Henriksson Deloitte BPO 36,31
8 911 Rikke Lilienthal Deloitte Business Consulting 36,38
9 1029 Pernille Jessen KPMG 36,45
10 185 Cecilie Hahn-Petersen 36,58
11 986 Karina Klok Amager AC 37,04
12 1403 Maria Pedersen 37,04
13 1193 Maj-Britt Nielsen 37,07
14 604 Maria Lindholm SAS Løb og Motion  37,39
15 1413 Julie Wieslander Kvik Tri Team 38,22
16 1166 Nana Brandt 39,11
17 954 Maiken Moltke Olesen Danske Bank 39,28
18 1134 Kathrine Egneskjold 40,11
19 113 Kristina Molge 40,20
20 114 Camilla Johnsson 40,20
21 143 Tina Sløk Forca IF 40,27
22 1355 Helene Clement Andersen Forca IF 40,27
23 1419 Ojuna Njama Petersen 41,13
24 1228 Karoline Garm Nissen 41,17
25 51 Lise Fossing 41,33
26 1285 Anne Katrine Harders Team Atkins 41,33
27 1030 Camilla Holm Oehlenschlæger KPMG 41,44
28 689 Maria Arre 41,52
29 1339 Kajsa Armandt 42,07
30 50 Sanne Kristensen 42,09
31 715 Christina Kofoed-Hansen 42,26
32 1340 maria Ebbesen 42,26
33 1274 Marie Gottschalk 42,35
34 879 Majken Haals SAS Institute 42,48
35 453 Marianne C Koch Danmarks Nationalbank 42,58
36 1208 Katrine Rasmussen 43,06
37 707 Grith Højegaard Hansen 43,24
38 935 Kathrine Øster Jensen Danske Bank 43,24
39 607 Lea Andersen Kajakklubben Neptun 43,28
40 1270 Lotte Henriksen 43,58
41 1415 Anne Søndergaard Center for Hjerneskade 44,03
42 395 Mia Dhyrberg 44,09
43 394 Nete Gjerrild Weng 44,12
44 1290 Tanja Hee Christensen 44,35
45 941 Marianne Buchardi Jensen Danske Bank 44,36
46 1200 Nina Reumert 44,58
47 1421 Mie Zani Bennedsen 45,01
48 1148 Christian Madsen 45,06
49 260 Mia Frank Nielsen 45,09
50 664 Idinna Therese Alsbirk 45,11
51 1313 Vibeke Petersen 45,32
52 27 Anne Frydendal Logen Lusede Amatører 45,40
53 1036 Vibeke Abel 46,04
54 824 Karina Lindvig 46,20
55 117 Marie Helene Mikkelsen 46,23
56 540 Anette Fuglsang Finansministeriet 46,24
57 952 Tina Gjedsted Lassen Danske Bank 46,33
58 1257 Kresta M Sørensen 46,49
59 557 Anja H Nielsen 46,57
60 1300 Marianne Olsen IKF 46,58
61 684 Line Telling Holm 48,30
62 1202 Simone O Thygesen 48,30
63 731 Iben Sørensen 48,42
64 878 Gitte Nielsen SAS Institute 50,00
65 877 Camilla Lindgren SAS Institute 50,01
66 1304 Nini Hansen 50,33
67 1305 Tine Broløs 50,33
68 452 Louise Funch Sørensen Danmarks Nationalbank 50,45
69 1346 Karina Holm 51,44
70 853 Camilla Kirkhoff Pedersen Danske Bank 57,05
71 968 Pernille Lundbæk Kjeldgaard Danske Bank 57,05
72 1264 Lisa F Michaelsen 58,23
Kvinder 30-39 år
1 972 Anne-Sofie Pade Hansen Danske Bank 29,42
2 386 Nanna Jansson 31,39
3 108 Jane Marie Smith IKF 33,01
4 653 Lene de Blanck Løbeklubben IF 33,59
5 589 Susanne Mikkelsen 34,08
6 390 Karen Møldrup 34,55
7 323 Britt Overgaard 35,31
8 72 Annette Wilms DFE Meincke A/S 36,10
9 658 Ann-Mette Tønnesen BK Amager 36,17
10 787 Mette Thor Hansen Deloitte Business Consulting 36,25
11 940 Majken Touborg Danske Bank 36,41
12 347 Anette Albjerg Ejersted 36,47
13 1230 Christina Olsson 37,01
14 675 Tanja Palmer 37,09
15 1259 Mette Marie Rask ARK 37,27
16 567 Anette Andersen 37,52
17 214 Kristina Hjorth Motionsklubben Amager 37,58
18 392 Connie Mathiesen 38,04
19 322 Annika Boye Petersen 38,05
20 358 Mette Fischer 38,21
21 292 Birgit Nordentoft 38,45
22 462 Anna Suhr Trzecieski 38,59
23 620 Rikke Kristiansen Satair 39,02
24 257 Lene Anderson 39,16
25 1423 Stine Spellerberg 39,19
26 691 Britt Johnsen 39,49
27 1358 Birgitte Sten Jørgensen Deloitte Business Consulting 39,50
28 1239 Anette Elmose 39,51
29 775 Ane Bjerre Deloitte Business Consulting 39,56
30 1040 Anne-Sofie Pedersen 39,57
31 274 Anna Kristina Rus'en 39,59
32 251 Stine G Pedersen 40,02
33 76 Katrine Naumann De Vasoaktive 40,03
34 1319 Gitte Rasmussen 40,26
35 195 Susanne Knoth Maxyggen 40,49
36 1325 Mette Banke KPMG 41,34
37 101 Berit Emdahl Fog 41,43
38 416 Marianne Elversøe Dong Energi 41,57
39 781 Kristina Bojsen Deloitte Business Consulting 42,11
40 791 Susanne Abild Deloitte Business Consulting 42,11
41 430 Anna Prai 42,37
42 680 Marianne Steiness 42,58
43 509 Helle Vinther 43,06
44 349 Briddi Escherich Finansforbundet 43,21
45 516 Kati Ojaluoma Save me 43,43
46 1281 Signe Frøslev  43,46
47 1217 Charlotte Friis DR 44,04
48 165 Jingkun Li 44,07
49 151 Malene Thygesen 44,08
50 1303 Nynne Vidgren 44,13
51 1248 Helene Byskov DR 44,18
52 1209 Caroline Linde DR 44,23
53 446 Gitte Nørby Kristensen 44,24
54 49 Hanne Kristensen 44,26
55 1014 Pia Jensen Danisco 44,27
56 1246 Trine Aagaard IFF 44,36
57 836 Linda Lund Kjer 44,38
58 1042 Jette Christensen 44,49
59 943 Mette-Lene Gaub Danske Bank 44,54
60 993 Heidi Thomsen Ejendomsinvest 45,04
61 1032 Marie Oehlenschlæger KPMG 45,33
62 726 Karen Guldbæk Schmidt 45,38
63 738 Charlotte Løssl 45,46
64 1153 Ana Jensen 45,49
65 111 Lotte Dollas IKF 46,07
66 315 Tina J Hindsbo Core:workers 46,25
67 902 Lone Vinhard 46,25
68 797 Therese Banck Team KT 46,26
69 489 Synnøve Nilsen SAS Løb og Motion  46,30
70 798 Karen Blom Team KT 46,46
71 1226 Karina Andersen 46,48
72 1196 Christina Vestergaard 47,00
73 1301 Charlotte Sejerbo Andersen IKF 47,00
74 1291 Vibeke Gruthen 47,14
75 1151 Gitte Kildebro Petersen 47,16
76 2 Claudia G Hansen Team Leon 47,22
77 1263 Joan Brolund Sørensen 47,36
78 978 Gitte Darling Amager AC 47,38
79 314 Heidi Mårtensson 48,42
80 698 Lene Friis 48,53
81 671 Vivi Søndergård 49,38
82 1409 Christiane Volbracht 51,09
Kvinder 40-49 år
1 478 Jannie Hansen SAS Løb og Motion 29,43
2 983 Lisbet Kolbye Amager AC 33,10
3 133 Susanne Bak Løbeskat TSI 34,44
4 16 Anita Edeltorp 34,51
5 1073 Dea Petersen 35,34
6 499 Berit M Jørgensen SAS Løb og Motion  35,51
7 218 June Thornholm Amager Cyklering 36,35
8 6 Katrine Schrøder 36,40
9 1219 Karin Absalonsen Proof of life 37,15
10 1123 Anne K Månsson ST Aerospace Solution 37,28
11 814 Inge Møller 37,29
12 1349 Karen Kjær Nielsen 37,44
13 130 Annette Friis Nielsen Løbeskat TSI 37,55
14 375 Anne-Marie Eilersen Amager AC 38,40
15 254 Charlotte Dam Junget 39,11
16 360 Susse Kjær 39,15
17 217 Hanne Jensen Amager Cyklering 39,22
18 1344 Anne Gregersen Johns 39,22
19 18 Lilli Løvenkrands 39,35
20 1276 Tine Loft Nielsen Kajakklubben Neptun 39,50
21 919 Christel Leonhard Danske Bank 39,51
22 1275 Eva Christensen Kajakklubben Neptun 39,51
23 346 Bodil Pedersen 39,53
24 1015 Mette Poulsen Danisco 39,54
25 1255 Pia Charlotte Nielsen 40,00
26 700 Charlotte Neidel KSA 40,03
27 399 Merete Holst 40,06
28 1184 Mette Klingsten Nielsen & Nørager 40,17
29 466 Mie Simonsen SAS Løb og Motion  40,18
30 654 Mette Fedder SAS Løb og Motion  40,22
31 3 Bente Stavnshøj 40,25
32 498 Pernille Nygaard SAS Løb og Motion  40,25
33 845 Pia Madsen 40,26
34 915 Anette Bang Danske Bank 40,38
35 364 Ann Hein 40,47
36 306 Anette Byg Pedersen 3F 41,00
37 667 Jette Gram 41,06
38 820 Bettina Larsen 41,06
39 602 Britta Toftum SAS Løb og Motion  41,11
40 1408 Rie Bech 41,19
41 648 Jane Riishøj Løbeklubben IF 41,26
42 290 Kirsten Mikkelsen Amager Motionsklub 41,46
43 1213 Annette Jørgensen 41,46
44 1262 Birgitte Gadegaard Danmarks Radio 41,50
45 187 Andrea Andreasen 41,58
46 11 Hanne Hvam 42,06
47 1043 Hanne Hammerbak 42,17
48 255 Mie Laursen 42,22
49 1402 Gitte Jensen 42,39
50 266 Helle Fuhlendorff 42,43
51 488 Jane Thompson SAS Løb og Motion 42,43
52 880 Helle Svare SAS Institute 42,51
53 938 Lis Vintersbølle Danske Bank 42,51
54 527 Berit Gohr Kaptain Amager SK 43,01
55 228 Anne Brygger Andersen 43,02
56 1027 Mette Kopp Hansen 43,08
57 234 Theresa Raun 43,14
58 F732 Annette Kræmmer Pedersen 43,28
59 813 Anette Lykke Jensen SAS Løb og Motion  43,34
60 1078 Solveig Danielsen 43,43
61 862 Gitte Gustenhoff 43,45
62 988 Helle Klok Amager AC 43,54
63 846 Birgit Gade 43,55
64 1271 Jane Hendriksen 43,58
65 1268 Dorthe Olsen 43,59
66 85 Eva Juul 44,05
67 974 Mette Høgh Fjeldsø 44,30
68 129 Anita Bergfort Løbeskat TSI 44,36
69 433 Gitte Sørensen 44,41
70 1332 tena Andersson 44,42
71 1412 Maj Andersson 44,42
72 741 Dorte Clausen 44,58
73 419 Charlotte Sprenger 45,02
74 773 Helle Bech 45,08
75 1342 Lise Alsbirk 45,26
76 1407 Dorthe Hansen 45,34
77 32 Birgitte Hansen 45,38
78 205 Lotte Rye Wæde 45,51
79 59 Pia Wiggers Møller 45,58
80 91 Jeannie Østerberg 45,58
81 236 Gitte Eilenberger TMC 78 45,59
82 235 Heidi Jønsson TMC 78 46,00
83 423 Mimi Birkelund 46,04
84 131 Lene Kim Dehn Løbeskat TSI 46,10
85 631 Susanne Melms My Travel Airways 46,18
86 770 Birgit Hemmingsen 46,30
87 913 Ulla Rasmussen Akzo Nobel 46,52
88 934 Jytte Sørensen Danske Bank 47,02
89 206 Louise Balling 47,11
90 356 Kirstine Brink 47,20
91 283 Margit Nielsen Eibye & Holmsgaard 47,30
92 1306 Lise Petersen 47,37
93 1357 Lise Ubbesen 48,00
94 1299 Helle Lysgaard 48,18
95 343 Linda Pedersen 48,25
96 272 Lene T Juul 49,03
97 373 Pia Brenøe 49,04
98 1224 Jette Krøner 49,06
99 443 Henriette Nicolaisen 49,24
100 247 Lisbeth Døhring Motionsklubben Amager 49,31
101 737 Annette Løgager Gregersen 49,38
102 20 Susanne Havreland 49,49
103 1286 Jette Larsen 50,08
104 460 Anne-Mette Petersen 50,54
105 633 Bettina Bennes My Travel Airways 50,55
106 93 Lene Lecker 51,25
107 676 Ditte Dahl Petersen 53,54
108 336 Anna Elisabeth Jensen NCB 56,56
Kvinder 50-59 år
1 661 Helle Petersen 34,59
2 735 Elisabeth Linde Nielsen Sparta 36,30
3 253 Helena Bay Clausen Søvang Løbeklub 37,30
4 696 Berit Arnesen 37,33
5 802 Hanne Jensen 38,18
6 904 Jette Ingrid Hansen 38,25
7 308 Gitte Poulsen Amagerbanken 38,49
8 637 Vibeke Kristiansen My Travel Airways 38,52
9 303 Birgit Lyck Holm 3F 39,05
10 508 Inge Berthelsen SAS Løb og Motion  39,39
11 1320 Jannie Boye  Andersen 39,46
12 480 Ida Jensen SAS Løb og Motion  39,48
13 210 Birthe Hallbæck 40,36
14 249 Pia Hansen Motionsklubben Amager 40,51
15 211 Vibeke Petersen Motionsklubben Amager 41,05
16 12 Birgitte Espersen 41,21
17 381 Lis Hanne Schmidt Akzo Nobel 41,25
18 936 Ketty Søderberg Rohwedder Danske Bank 41,35
19 226 Eva Christiansen 41,46
20 248 Michelle June Møller Motionsklubben Amager 42,10
21 25 Sofie Benzon 42,39
22 412 Dorte Nielsen Dong Energi 42,51
23 544 Maja Mortensen BM - Tri 43,03
24 371 Hanne Christensen 43,30
25 1066 Susanne Hansen 43,52
26 494 Bente Egeberg SAS Løb og Motion 44,06
27 673 Vibeke Engstrøm 44,07
28 361 Anne Jensen 44,15
29 923 Elly Lindhard Danske Bank 44,43
30 1199 Annette Thomsen 44,44
31 818 Birgitte Gosvig Petersen 45,08
32 1329 Gunhild Madsen 45,13
33 805 Marianne Petersen 46,14
34 1079 Lise Lotte Larsen 46,28
35 135 Pia Birgitte Nielsen Løbeskats Venner 46,39
36 262 Linda Bendix Andersen Skole og Samfund, Kbh. 46,45
37 816 Tove Eriksen 46,50
38 339 Bibi Øvermyr NCB 47,19
39 238 Anette Schwartz 47,25
40 656 Bente Jørgensen 47,34
41 622 Eva Schjøtt Satair 48,12
42 510 Lone Toxværd 48,25
43 232 Annie Korte 48,34
44 663 Anette Lerche 49,38
45 603 Marianne Damkvist SAS Løb og Motion 49,41
46 204 Inge Scheller 49,42
47 520 Anette Zehngraff Hvalsø Løbeklub 50,27
48 1203 Lis Dahlquist LIF 50,48
49 967 Inge Beicher Danske Bank 51,01
50 1241 Karin Ambo 52,01
51 1252 Lise Dickson 52,07
52 7 Karin Bøttger 52,18
53 37 Ulla Petersen Rosahaven 53,33
54 61 Jette Hansen 53,34
55 1327 Ulla Ransby 55,04
56 1326 Susanne Nielsen 55,19
57 1091 Marianne Lytoft ASK 56,07
58 1420 Anne Petersen 57,43
Kvinder 60 år og ældre
1 33 Dorris Christensen 35,28
2 233 Hanne Tønnesen 40,48
3 1223 Bente Frøkjær Sparta 41,18
4 1273 Leila Borggild Motionsklubben Amager 42,37
5 451 Inger Jensen Danmarks Nationalbank 43,29
6 219 Anna Blond Frank Motionsklubben Amager 43,38
7 461 Lis Wilhelmsen TIK Løberne 43,56
8 1194 Bente Linde TIK 43,57
9 833 Inger Hansen 44,48
10 481 Lis Krøner SAS Løb og Motion 45,08
11 1225 Nanna Ørum Pedersen 46,05
12 804 Karna Warnich 46,48
13 17 Kirsten Lind 46,59
14 491 Tove Rützou SAS Løb og Motion 47,40
15 425 Merete Lennartz 48,49
16 134 Anita Larsen Løbeskats Venner 49,02
17 69 Annelise Beck Sparta 49,10
18 348 Birgit larsen Finansforbundet 49,50
19 324 Jette Fink 53,49
20 469 Maj-Britt Hallin SAS Løb og Motion  54,15
Drenge indtil 14 år
1 977 Philip Darling Amager AC 30,27
2 709 Magnus Marquardsen 32,02
3 441 Kristoffer Rank Rasmussen 35,38
4 982 Kristian Kolbye Amager AC 35,54
5 616 Andreas Lorentzen Kajakklubben Neptun 36,48
6 1242 Buster Antvorskov Amager Atletik Club 38,19
7 1265 Villads Clausen Amager AC 38,32
8 1137 Troels Nilsson Amager AC 38,44
9 612 Tobias Skov Lundager Kajakklubben Neptun 39,49
10 613 Oliver Sonne Kajakklubben Neptun 42,06
11 615 Sabastian Sørensen Kajakklubben Neptun 42,39
12 842 Oskar Harder Larsen 48,22
13 1318 Martin Jensby Shipping.dk 48,22
14 987 Kenneth Klok Amager AC 49,30
Mænd 15-29 år
1 1323 Paulo Jensen 24,13
2 1204 Danny Danielsen Sparta 26,10
3 955 Kristoffer Boye Danske Bank 27,07
4 1140 Jeppe Møller Herskind 27,15
5 19 Nicolai Viggers 27,40
6 486 Nicklas Krandorf SAS Løb og Motion 27,44
7 679 Niels Christian Fredslund 27,46
8 1139 Frederik Møller Amager AC 27,57
9 1250 Claus Hansen 28,24
10 1356 Ole Søgaard 30,00
11 916 Brian Qvortrup Danske Bank 30,03
12 893 Michael Meyer Carnegie Bank 30,20
13 795 Thomas Schelde Pedersen Deloitte Business Consulting 30,22
14 1207 Andreas Bøgh Lets go Grazy 30,22
15 506 Rasmus Jakobsen Amager AC 30,48
16 734 Christian Sørensen CPH Running 30,54
17 1414 Peter Gade Stendal Reputation Institute 30,59
18 1008 Daniel Moustgaard Carnegie Bank 31,00
19 1343 Jacob Poulsby Andersen 31,06
20 282 Kristian J Nielsen Lets go Grazy 31,23
21 1330 Peter Bygholm 31,43
22 1404 Casper Krandorf 31,48
23 84 Ole Garm Nissen 32,52
24 1147 Jesper Allesch 32,54
25 1229 Mikkel Berg AIK 33,11
26 958 Jonas Christensen Danske Bank 33,19
27 1312 Jan Stenum 33,24
28 427 Thomas Dyhr Team Atkins 33,30
29 960 Jens-Christian Jensen Danske Bank 33,55
30 1016 Ronni Cavling Jensen Danisco 33,57
31 1097 Nicolai Petterson Danske Bank 34,00
32 1003 Casper Blom Carnegie Bank 34,10
33 1279 Rasmus Tommerup Nationalbanken 34,10
34 565 Martin Jønsson HM Running 34,17
35 1416 Rasmus Bjørnbæk Frandsen Nykredit 34,38
36 1201 Gudmundur Valdimarsson 34,43
37 962 Kim Borau Danske Bank 34,47
38 104 Casper Nielsen 34,51
39 224 Theis Larsen 35,07
40 899 Emil Skov Lundager Kajakklubben Neptun 35,07
41 1192 Martin Brucz 35,23
42 177 Kasper Haslebo 35,25
43 14 Brian Edeltorp 35,26
44 560 Andreas Enghoff 35,27
45 918 Casper Collin Lyngbye Danske Bank 35,32
46 225 Kasper Larsen 35,39
47 1083 Thure Kaaber Wilke 35,45
48 10 Frederik Fürstenberg Amager AC 35,50
49 476 Rene Schackinger SAS Løb og Motion 35,50
50 1309 Lars Schrøder Damsø Fuglebad 35,58
51 1310 Tommy Gohr 35,58
52 1335 Laust Nielsen 36,02
53 1146 Anders Krantz 36,07
54 103 Anders Møller 36,13
55 1143 Joachim Munch 36,33
56 949 Remi Thomsen Danske Bank 36,40
57 501 Frederik Priskorn Kajakklubben Neptun 36,53
58 914 Anders Raun Danske Bank 37,02
59 1314 Jonas Hansen 37,20
60 985 Kasper Klok Amager AC 37,27
61 313 Martin Gudmundsen Amagerbanken 37,37
62 1405 Jacob Krandorf 37,38
63 426 Jakob Villien Team Atkins 37,53
64 1190 Martin Dalsager 38,00
65 609 Casper Rasmussen Kajakklubben Neptun 38,16
66 267 Glen Jørgensen 38,42
67 200 Nikolai K Hansen 38,46
68 268 Malte Svendsen 38,50
69 951 Thomas S. Christensen Danske Bank 38,57
70 530 Janus La Cour Team Atkins 39,00
71 564 Christian Jensen 39,15
72 1288 Sune Sønderberg Mortensen Core:workers 39,20
73 176 Anders Lehmann AP Møller-Maersk 39,46
74 1220 Morten Skibsted Klæsøe DR 39,47
75 608 Mikkel Mortensen Kajakklubben Neptun 39,58
76 1231 Thomas Glad 40,00
77 1163 Henrik Brun Graversen FLS Idrætsklub 40,06
78 1017 Henrik Nielsen Danisco 40,31
79 1289 Jakob Kamby 41,10
80 1294 Anton Petersen 42,02
81 873 Lars Bregnbæk Ea Energianalyse 42,10
82 1280 Jacob Larsen 42,11
83 94 Jonathan McGowan 42,31
84 1205 Anders Mørkholt Pricewaterhousecoopers 44,01
85 1251 Henrik Greve 48,31
86 887 Martin Jensen 54,37
Mænd 30-39 år
1 876 Jesper Werling Ea Energianalyse 24,59
2 500 Søren Andersen SAS Løb og Motion  26,21
3 1277 Morten Birk Olsen Blovstrødløverne 27,13
4 839 Thim Nørgaard Andersen 27,16
5 1410 Kasper Baas Adventure Games 27,19
6 1142 Anders Behrmann Deloitte, sektion 2 27,25
7 47 Andrew Woodrow Maersk IF 27,33
8 503 Frank Lambert Det Maritime Ungdomshus 27,46
9 369 Max Damborg Deloitte 28,34
10 420 Ole Magnus Andersen 28,34
11 431 Jef Müller 28,56
12 586 Marc Pekilidi 29,02
13 1087 Brian Køster Sparta 29,12
14 1311 Nicolai P Haagensen 29,15
15 450 Anders Mølgaard Pedersen Danmarks Nationalbank 29,36
16 600 Michael Lønborg SAS Løb og Motion  29,53
17 123 Carsten Thunø Løbeskat TSI 30,00
18 264 Thomas Jørgensen 30,04
19 1269 Michael Lamberth 30,05
20 788 Michael Borcher Deloitte Business Consulting 30,11
21 780 Henrik Falch Deloitte Business Consulting 30,26
22 342 Thor Birkmand 30,41
23 980 Thomas Noach Amager AC 30,50
24 926 Heine Jepsen Danske Bank 30,58
25 363 Tom Harpsøe Deloitte BPS 31,11
26 716 Peter Faurbæk 31,20
27 275 Morten Jensen 31,31
28 67 Thomas Michael Nielsen 31,36
29 1351 Steen Jespersen Deloitte Business Consulting 31,42
30 307 Anders Gerløff  Amagerbanken 31,48
31 190 Mikkel Edlers Siemens 31,49
32 1188 Søren Holm Møller 31,49
33 819 Lasse Jonassen Mølbæk 31,56
34 1336 Kasper Kjøller Lou Dong Energy 32,04
35 1039 Flemming Bregnvig 32,05
36 1061 Morten N Jakobsen 32,07
37 1212 Anders Munk 32,10
38 686 Karsten Kristiansen 32,15
39 1337 Jes Conradsen Superfly Fhotography 32,16
40 921 Claus Christiansen Danske Bank 32,18
41 973 Morten Skaaning Danske Bank 32,28
42 1227 Casper Due My Travel 32,31
43 1293 Johannes S Kristensen 32,37
44 554 Stig Grøntved Larsen 32,43
45 946 Ole Van Deurs Danske Bank 32,46
46 316 Jesper Toldam Core:workers 32,50
47 261 Henrik Schwartz 32,56
48 858 Klaus Kallenbach 33,05
49 71 Nick Hüttel Besam A/S 33,06
50 1010 Jan Tali Aagaaard Carnegie Bank 33,08
51 708 Peter Thers-Sonne Novo Gruppens løbeklub 33,15
52 1000 Allan Ilm Carnegie Bank 33,16
53 976 Michael Nyholm 33,21
54 463 Niels Suhr Trzecieski 33,23
55 1297 Mads Nepper-Christensen 33,24
56 1211 Claus Beck-Tange 33,28
57 582 Morten Brandt-Pedersen 33,29
58 933 Johnny Emlington Darling Danske Bank 33,3
59 385 Jens K. Nielsen Akzo Nobel 33,40
60 650 Kim Mortensen Løbeklubben IF 33,41
61 230 Sonny Korte 33,42
62 388 Thomas Brabæk DR 33,46
63 98 Rasmus Møller 33,49
64 1218 Torben Pedersen 33,58
65 330 Michael Plum NCB 33,59
66 825 Thomas Bjørnestad Platz 34,03
67 1020 Lars Brynningsen Danisco 34,06
68 682 Karsten Madsen 34,16
69 901 Sune Djurhuus 34,29
70 947 Rasmus Werner Nielsen Danske Bank 34,35
71 690 Anders Laustsen 34,41
72 1266 Mads Røddik Christensen 34,45
73 1267 Jeppe Holm Andersen 34,45
74 1179 Anders Geill Kjær Sparta 34,48
75 439 Klavs Petersen 34,49
76 1236 Kasper Mannicke 34,51
77 297 Jeppe Erikstrup Nielsen 34,55
78 930 Jesper Saxov Danske Bank 34,55
79 1135 Anders Glenn Hansen 34,56
80 995 Frank Byskov Ejendomsinvest 34,59
81 717 Klaus Rugaard 35,00
82 1215 Jacob Karne 35,02
83 1243 Lars Henrik Andersen 35,02
84 657 Christian Håkansson 35,03
85 942 Martin Karl-Oskar Widlund Danske Bank 35,08
86 1055 David Nørgaard R 98 35,16
87 504 Thomas Kingo Larsen 35,21
88 1324 Laurents Nordentoft 35,33
89 97 Christian B Haarup 35,35
90 1354 Nicklas Smidt-Nielsen 35,36
91 1401 Andreas Magnussen 35,42
92 77 Jakob Vestergaard 35,43
93 284 Lars Thomsen Eibye & Holmsgaard 35,47
94 1260 Rune Lynge 35,52
95 1095 Niels Lind Petersen 36,04
96 242 Martin Bødker Eltel Network 36,08
97 784 Markus Liske Deloitte Business Consulting 36,14
98 1284 Thomas Nielsen 36,15
99 1127 Peter Theglev Pixlpop 36,20
100 1422 Jesper Røikjær 36,20
101 736 Christian Holm Terma Møller og co. 36,23
102 75 Mads Lyhne Haslund De Vasoaktive 36,25
103 99 Jesper Ellegaard Pedersen 36,26
104 1352 Morten Lehmann 36,26
105 513 Per Møller 36,33
106 1234 Nicolai Johannessen My Travel 36,36
107 1411 Kasper Truelsen 36,46
108 1060 Nicolai Pii 36,47
109 1235 Lasse Borch 37,06
110 1157 Martin Svendsen 37,13
111 1283 Tonny Haugsted 37,18
112 402 Kristian Mody VD Sport-Løb 37,23
113 1261 Martin Birk Danske Bank 37,28
114 167 Jacob Andersen Dong Energy 37,40
115 1077 Michael Gyde Møller 37,45
116 344 Mathias Hollensen 37,48
117 859 Thomas Hedin 37,53
118 73 Martin Devantier 37,57
119 1168 Kasper Hansen 38,12
120 1023 Thomas Sejling Danisco 38,13
121 808 Jeppe Bramming 38,27
122 1019 Michael Bülow Danisco 38,27
123 328 Kim Villadsen NCB 38,29
124 332 Rene Villadsen NCB 38,29
125 1254 Christian Johannessen 38,31
126 421 Michael Warner Løbeklubben LIF 38,32
127 685 Michael S Petersen H.G. Atletik & Motion 38,37
128 837 Allan Kjer 38,41
129 1406 Nicholas Parking 38,55
130 1298 Erik Hansen 39,02
131 296 Jesper Mortensen 39,08
132 1109 Rene' Rasmussen 39,11
133 1021 Alexander Stanton Danisco 39,14
134 1244 Mads Lauridsen 39,16
135 578 Niels V. Petersen 39,40
136 959 Jeppe Birk Danske Bank 39,44
137 1028 Martin Eiler KPMG 39,47
138 53 Thomas Danielsen 39,48
139 149 Hasse Bruun Holmdahl Berlingske Løbeklub 39,48
140 1328 Kristoffer Espersen 39,48
141 377 Jacob H Sørensen Akzo Nobel 39,49
142 383 Palle Christiansen Akzo Nobel 39,50
143 54 John Borella 40,08
144 102 Søren Lund Poulsen 40,11
145 1 Jesper Glade Team Leon 40,12
146 128 Poul Buus Lassen Løbeskat TSI 40,34
147 1353 Mads Kruse 40,34
148 291 Kristian Nordentoft 40,35
149 1001 Dennis Helsengreen Carnegie Bank 41,03
150 903 Jakob Flymer 41,11
151 1253 Nicolai G Pedersen DR 41,19
152 1316 Claes Vestergaard 41,21
153 997 Casper Jensen Ejendomsinvest 41,22
154 964 Dennis Norup Danske Bank 41,32
155 948 Rasmus Westerlin Danske Bank 43,16
156 1167 Michael Bernbom Panzer Dena Lagu 43,20
157 1018 Søren Bo Nielsen Danisco 43,24
158 1287 Jesper Jahn 43,27
159 956 Jesper Wehner Danske Bank 43,53
160 1247 Christian Bondorft Save me 44,27
161 138 Martin Petersen Forca IF 44,47
162 517 martin Bondorff Save me 45,47
163 662 Frank W Hansen 46,40
164 140 Jacob Ringmose Forca IF 46,53
165 1296 Bent Lind 52,34
Mænd 40-49 år
1 189 Bo Antvorskov Amager AC 26,58
2 240 Niels Villum Thomsen Statoil Sport 27,22
3 713 Claus Richard Munk 28,04
4 1341 Finn Hansen FCK's Bedste 28,11
5 652 Søren Raarup Løbeklubben IF 28,42
6 979 Jørn Sørensen Amager AC 28,55
7 1418 Niels Lindgreen 29,05
8 563 Jørgen Nielsen F.I.F. 29,18
9 199 Henrik K Henriksen Valløby-motion 29,22
10 891 Bo Jakobsen Amagerbanken 29,27
11 467 John Christmas SAS Løb og Motion 29,46
12 39 Lars Lorentzen Maersk IF 30,08
13 548 Jens Lykkegaard 30,22
14 1162 Per Sillassen FLS Idrætsklub 30,38
15 156 Søren Bentsen Trongården IF 31,26
16 810 Finn Kjeldsen Amager AC 31,29
17 712 Henrik Rentoft Larsen Sparta 31,53
