Christianshavnermilen
Resultatliste 2. juni 2008
Place Nr Navn Klub/firma Tid
Piger indtil 14 år
1 981 Viktoria Kolbye Amager Atletik Club 37,00
2 591 Aino Sofie Lehtonen Team Nygaard 37,38
3 747 Simone de Blanck 43,46
4 1571 Katrine Janum Houmøller Amager Atletik Club 44,09
5 487 Eva Thompson SAS Løb og Motion 45,19
6 5010 Sascha Hartwig 46,42
7 898 Camilla Christensen Kajakklubben Neptun 48,11
8 1345 Katja Holm 48,37
9 1347 Josephine Holm 48,54
10 442 Hedda Rank Rasmussen 49,12
11 769 Stine Marie Bøttern 49,29
12 617 Amanda Giessing Kajakklubben Neptun 49,31
Kvinder 15-29 år
1 1567 Anja Birk Olsen Sparta 33,40
2 1546 Louise Pernille Christiansen 33,54
3 986 Karina Klok Amager Atletik Club 34,18
4 749 Sara Henriksson Deloitte BPS 35,18
5 1690 Ida Buus 35,36
6 285 Line Urup Lets go Crazy 35,40
7 1595 Stine Carlsen Lets go crazy 35,41
8 879 Majken Haals SAS Institute 36,40
9 1029 Pernille Jessen KPMG 36,48
10 185 Cecilie Hahn-Petersen 37,23
11 990 Ann-Sofie Tøgersen Amager Atletik Club 37,57
12 604 Maria Lindholm SAS Løb og Motion  38,39
13 1536 Tina Stagsted Nordea Bank 39,03
14 664 Idinna Therese Alsbirk 40,07
15 1403 Maria Pedersen 40,07
16 1166 Nana Brandt 40,27
17 114 Camilla Johnsson 40,29
18 113 Kristina Molge 40,30
19 1499 Julie Wieslander Kvik Tri Team 40,32
20 5009 Marie Bussey Rask Danske Regioner 41,05
21 1554 Ojuna Njama Petersen 41,06
22 1684 Ditte Bruun 41,08
23 1529 Louise Herskind IKF 41,11
24 994 Eva Ørum Meyer Ejendomsinvest 41,17
25 1557 Maria Toronczyk 41,21
26 1470 Kathrine Egeskjold 41,25
27 707 Grith Højegaard Hansen 41,29
28 1659 Trine Storm 41,40
29 669 Marianne Sinding 41,41
30 710 Pernille Byrgiel Sommer 41,43
31 5013 Marie Gottschalk 42,12
32 715 Christina Kofoed-Hansen 42,20
33 413 Anne Plenge Rønsov Dong Energi 42,35
34 143 Tina Sløk Forca IF 42,36
35 1355 Helene Clement Andersen Forca IF 42,36
36 1542 Sidsel Klosterggard DR 42,36
37 1527 Marianne Olsen IKF 43,37
38 50 Sanne Kristensen 43,46
39 51 Lise Fossing 44,03
40 1624 Henriette Madsen Ninjas 44,07
41 1430 Ulla Nedergård Team Krøllebølles Bentøj 44,13
42 1689 Charlotte R-J Nielsen 44,14
43 1539 Signe Christiansen Codan Sport 44,15
44 681 Lene Kjærsgaard 44,44
45 260 Mia Frank Nielsen 44,58
46 557 Anja H Nielsen 45,09
47 27 Anne Frydendal Logen Lusede Amatører 45,17
48 894 Marianne Skannerup Ernst & Young 45,18
49 453 Marianne C Koch Danmarks Nationalbank 45,41
50 1589 Kresta M Sørensen 45,50
51 1506 Celine Adzodan 46,03
52 1628 Vibeke Petersen 46,28
53 1694 Bente Andreasen 46,44
54 1360 Kristine Frisenfeldt PFA Pension 46,44
55 540 Anette Fuglsang Finansministeriet 46,46
56 1607 Gitte Nielsen SAS Institute 46,50
57 1638 Karina Harpsøe 46,56
58 1373 Marianne Voldsgaard DLG 47,38
59 1534 Marie Louise Madsen 48,03
60 607 Lea Andersen Kajakklubben Neptun 48,11
61 1514 Jette Andersen 48,32
62 394 Nete Gjerrild Weng 48,41
63 1363 Lene Sievertsen PFA Pension 48,53
64 1606 Camilla Lindgren SAS Institute 50,19
65 1644 Julie Ebskov 50,27
66 684 Line Telling Holm 50,41
67 1346 Karina Holm 51,28
68 886 Anne-Louise Jensen 51,40
69 1445 Anne Cathrine Steenstrup 54,07
70 1476 Ditte Marie Steenstrup 54,08
71 1680 Mette Holstein 54,32
72 1685 Lone Frydendal Logen Lusede Amatører 58,59
73 731 Iben Sørensen 59,14
Kvinder 30-39 år
1 1454 Camilla Spagner Marathon sport 30,15
2 386 Nanna Jansson 32,07
3 653 Lene de Blanck Løbeklubben IF 34,50
4 589 Susanne Mikkelsen 35,05
5 1469 Tanya Nielsen O.G. København 35,11
6 390 Karen Møldrup 35,37
7 323 Britt Overgaard 35,40
8 1692 Anne Lee Andersen 35,49
9 658 Ann-Mette Tønnesen BK Amager 36,12
10 545 Trine Larsen BM - Tri 36,35
11 347 Anette Albjerg Ejersted 36,38
12 72 Annette Wilms DFE Meincke A/S 36,39
13 742 Sarah Rosenkrands 36,53
14 1463 Christina Olsson 37,29
15 940 Majken Touborg Danske Bank 37,40
16 1597 Lise Baadsgaard 37,45
17 322 Annika Boye Petersen 38,01
18 1397 Mitzi Geisler BK Amager 38,02
19 1501 Mette Marie Rask ARK 38,21
20 292 Birgit Nordentoft 38,31
21 462 Anna Suhr Trzecieski 38,40
22 1526 Malene Nielsen IKF 38,47
23 214 Kristina Hjorth Motionsklubben Amager 38,56
24 1550 Lene Maria Sørensen 39,17
25 1384 Henriette Johansen AK73 39,50
26 1667 Lene Anderson 40,03
27 1358 Birgitte Sten Jørgensen Deloitte Business Consulting 40,40
28 1662 Rikke Kleberg 40,48
29 392 Connie Mathiesen 40,49
30 1381 Pernille Ildved Hvalsø Løbeklub 40,50
31 1519 Karen Nørsten 40,52
32 41 Mai Borre Maersk IF 40,53
33 996 Tabita Thorsen Ejendomsinvest 40,56
34 274 Anna Kristina Rus'en 41,00
35 791 Susanne Abild Deloitte Business Consulting 41,15
36 1561 Maria Jacobsen 41,17
37 1666 Helene Byskov DR 41,26
38 1673 Trine Mortensen 41,33
39 358 Mette Fischer 41,39
40 251 Stine G Pedersen 41,54
41 1548 Anette Elmose 42,04
42 1656 Malene Schatt-Eppers 42,19
43 1698 Unn Lundberg 42,29
44 1359 Elisabeth Vedel 42,33
45 76 Katrine Naumann De Vasoaktive 42,34
46 1042 Jette Christensen 42,41
47 1444 Louise Albertsen Team Hove 42,41
48 1440 Marie Hove Engelbrecht Team Hove 42,45
49 1483 Trine Sørensen Maersk IF 42,59
50 1475 Charlotte Friis DR 43,05
51 430 Anna Prai 43,15
52 1474 Caroline Linde DR 43,18
53 516 Kati Ojaluoma Save me 43,25
54 961 Mette Line Chemnitz Danske Bank 43,25
55 165 Jingkun Li 43,26
56 151 Malene Thygesen 43,26
57 1498 Bettina Ørsnes Andersen 43,32
58 1686 Birgitte Aasberg Sparta 43,43
59 758 Natalia Hercel Ernst & Young 43,44
60 1622 Nynne Vidgren 44,01
61 349 Briddi Escherich Finansforbundet 44,09
62 576 Dorte Bregnvig 44,18
63 1646 Camilla Rask 44,31
64 822 Lisbeth Ræbild Ringsted Kommune Motionsklub 44,35
65 836 Linda Lund Kjer 44,47
66 902 Lone Vinhard 44,52
67 543 Jeanette Holder BM - TRI 45,03
68 446 Gitte Nørby Kristensen 45,04
69 1585 Sine Hylenius 45,06
70 509 Helle Vinther 45,18
71 195 Susanne Knoth Maxyggen 45,19
72 400 Cathrine Brandt VD Sport-Løb 45,21
73 1513 Tine Brinck Nicolaisen 45,23
74 1651 Karina Andersen 45,44
75 993 Heidi Thomsen Ejendomsinvest 45,46
76 567 Anette Andersen 45,56
77 1505 Cardine Cain 46,02
78 1031 Trine Stage KPMG 46,12
79 288 Camilla Nielsen 46,14
80 49 Hanne Kristensen 46,41
81 1528 Charlotte Sejerbo Andersen IKF 46,44
82 1389 Christina Vestergaard 46,48
83 1398 Lise Graae KL 47,16
84 624 Yumin Chen Satair 47,29
85 1545 Gry Hoffmann DR 47,29
86 515 June - Catherina Starling Danske Bank 48,04
87 30 Pia Arnum Frøslev 48,14
88 726 Karen Guldbæk Schmidt 48,29
89 489 Synnøve Nilsen SAS Løb og Motion  48,44
90 1675 Louise H Christensen 48,52
91 1368 Malene Honore PFA Pension 48,53
92 1399 Helle Kristensen Proof of life 49,21
93 448 Gitte Lindermann 49,22
94 1089 Vibe Weng Medovas Vidner 49,31
95 315 Tina J Hindsbo Core:workers 49,48
96 797 Therese Banck Team KT 49,54
97 798 Karen Blom Team KT 50,13
98 1603 Anne Fode 50,15
99 895 Pernille Novotni Lidell Ernst & Young 50,45
100 1551 Lotte Tøstesen 51,44
101 1665 Eva Marckmann 52,05
102 698 Lene Friis 52,25
103 314 Heidi Mårtensson 59,14
Kvinder 40-49 år
1 478 Jannie Hansen SAS Løb og Motion 30,56
2 1427 Gitte Willumsen 32,44
3 983 Lisbet Kolbye Amager Atletik Club 34,56
4 1015 Mette Poulsen Danisco 36,02
5 16 Anita Edeltorp 36,28
6 1073 Dea Petersen 36,56
7 133 Susanne Bak Løbeskat TSI 37,03
8 218 June Thornholm Amager Cyklering 37,08
9 1455 Tina Ipsen 37,11
10 1219 Karin Absalonsen Proof of life 37,26
11 6 Katrine Schrøder 37,36
12 1123 Anne K Månsson ST Aerospace Solution 37,42
13 814 Inge Møller 38,45
14 217 Hanne Jensen Amager Cyklering 38,48
15 1184 Mette Klingsten Nielsen & Nørager 39,06
16 18 Lilli Løvenkrands 39,24
17 700 Charlotte Neidel KSA 39,39
18 375 Anne-Marie Eilersen Amager Atletik Club 39,49
19 254 Charlotte Dam Junget 40,23
20 667 Jette Gram 40,44
21 919 Christel Leonhard Danske Bank 40,55
22 396 Birgitte Grenaa Sparta 41,02
23 11 Hanne Hvam 41,23
24 880 Helle Svare SAS Institute 41,40
25 820 Bettina Larsen 41,44
26 643 Malena Larsen My Travel Airways 41,53
27 1383 Christina Mosegaard 41,56
28 915 Anette Bang Danske Bank 42,07
29 828 Bente Olsen 42,08
30 1600 Kirsten Luther HLMK 42,11
31 881 Dorthe Millian-Skovmand SAS Institute 42,24
32 290 Kirsten Mikkelsen Amager Motionsklub 42,50
33 648 Jane Riishøj Løbeklubben IF 43,02
34 1043 Hanne Hammerbak 43,11
35 346 Bodil Pedersen 43,15
36 1377 Annette Nybjerg 43,43
37 1078 Solveig Danielsen 43,58
38 527 Berit Gohr Kaptain Amager SK 44,18
39 1631 Lone Pedersen HG A&M 44,27
40 1605 Dorthe Meier 44,34
41 266 Helle Fuhlendorff 44,37
42 85 Eva Juul 44,40
43 91 Jeannie Østerberg 44,46
44 917 Britta Bengtson Danske Bank 44,51
45 465 Heidi Nielsen SAS Løb og Motion 45,05
46 1379 Tine G Olsen 45,17
47 488 Jane Thompson SAS Løb og Motion 45,19
48 773 Helle Bech 45,21
49 938 Lis Vintersbølle Danske Bank 45,22
50 272 Lene T Juul 45,27
51 1602 Katrine Holst DR 45,59
52 228 Anne Brygger Andersen 46,00
53 235 Heidi Jønsson TMC 78 46,10
54 236 Gitte Eilenberger TMC 78 46,11
55 730 Kirsten Bjerregaard 46,28
56 1660 Helle Lysgaard 46,50
57 737 Annette Løgager Gregersen 46,53
58 419 Charlotte Sprenger 47,14
59 3 Bente Stavnshøj 47,17
60 283 Margit Nielsen Eibye & Holmsgaard 47,18
61 1543 Charlotte Striib DR 47,21
62 234 Theresa Raun 47,27
63 813 Anette Lykke Jensen SAS Løb og Motion  47,44
64 129 Anita Bergfort Løbeskat TSI 47,49
65 59 Pia Wiggers Møller 48,17
66 631 Susanne Melms My Travel Airways 48,18
67 205 Lotte Rye Wæde 48,18
68 32 Birgitte Hansen 48,32
69 1630 Lise Petersen 48,48
70 1515 Dorte Baunsgaard 48,49
71 1503 Mette Baunsgaard 48,56
72 592 Mette Nygaard Jensen 49,03
73 741 Dorte Clausen 49,18
74 770 Birgit Hemmingsen 49,29
75 356 Kirstine Brink 49,38
76 1480 Gitte Bredal 49,47
77 632 Marianne vd Wehle My Travel Airways 50,14
78 20 Susanne Havreland 50,14
79 1442 Jette Krøner 50,24
80 1473 Dorthe Rosholm 50,24
81 250 Heidi Lundbye 50,36
82 247 Lisbeth Døhring Motionsklubben Amager 50,55
83 1590 Jette Larsen 51,04
84 633 Bettina Bennes My Travel Airways 51,46
85 373 Pia Brenøe 52,21
86 1457 Anette Rughave T 52,37
87 443 Henriette Nicolaisen 52,39
88 1385 Neel Mølle 52,44
89 988 Helle Klok Amager Atletik Club 52,55
90 460 Anne-Mette Petersen 53,30
91 1465 Ulla Nielsen Net Travel Service 54,22
92 93 Lene Lecker 54,48
93 676 Ditte Dahl Petersen 54,56
Kvinder 50-59 år
1 696 Berit Arnesen 37,51
2 735 Elisabeth Linde Nielsen Sparta 38,10
3 637 Vibeke Kristiansen My Travel Airways 39,49
4 1586 Annette Grønkjær Ben Hur 40,14
5 1320 Jannie Boye  Andersen 40,51
6 480 Ida Jensen SAS Løb og Motion  41,10
7 202 Joan Richter 41,38
8 210 Birthe Hallbæck 42,13
9 936 Ketty Søderberg Rohwedder Danske Bank 42,27
10 381 Lis Hanne Schmidt Akzo Nobel 42,39
11 412 Dorte Nielsen Dong Energi 42,41
12 849 Signe A Hansen Hellerup Kajakklub 42,54
13 249 Pia Hansen Motionsklubben Amager 42,56
14 226 Eva Christiansen 43,08
15 494 Bente Egeberg SAS Løb og Motion 43,19
16 12 Birgitte Espersen 43,31
17 5 Elsebeth Brødholt 44,09
18 9 Pia Lorenzen 44,25
19 211 Vibeke Petersen Motionsklubben Amager 44,28
20 25 Sofie Benzon 44,38
21 1203 Lis Dahlquist LIF 44,53
22 361 Anne Jensen 45,14
23 818 Birgitte Gosvig Petersen 45,18
24 544 Maja Mortensen BM - Tri 45,22
25 673 Vibeke Engstrøm 45,35
26 835 Anne Vollmer Larsen 45,48
27 1573 Gunhild Madsen 46,21
28 1199 Annette Thomsen 46,38
29 259 Lone Sand Kjærgaard 47,44
30 371 Hanne Christensen 48,25
31 1079 Lise Lotte Larsen 48,47
32 510 Lone Toxværd 48,54
33 238 Anette Schwartz 48,55
34 135 Pia Birgitte Nielsen Løbeskats Venner 49,00
35 805 Marianne Petersen 49,19
36 24 Marianne Mogensen 49,34
37 1490 Anette Schou 51,35
38 232 Annie Korte 51,37
39 339 Bibi Øvermyr NCB 51,53
40 656 Bente Jørgensen 52,13
41 132 Lisbeth Pedersen Løbeskat TSI 52,35
42 1487 Ulla Ransby 54,00
43 1241 Karin Ambo 54,09
44 7 Karin Bøttger 54,41
45 603 Marianne Damkvist SAS Løb og Motion 54,51
46 1112 Birgitte Jensen 54,52
Kvinder 60 år og ældre
1 33 Dorris Christensen 36,07
2 1223 Bente Frøkjær Sparta 39,59
3 233 Hanne Tønnesen 43,07
4 1549 Birthe Torp Knudsen Motionsklubben Amager 44,49
5 833 Inger Hansen 45,15
6 451 Inger Jensen Danmarks Nationalbank 45,26
7 481 Lis Krøner SAS Løb og Motion 47,18
8 425 Merete Lennartz 48,37
9 219 Anna Blond Frank Motionsklubben Amager 48,50
10 1491 Nanna Ørum Pedersen 48,51
11 348 Birgit larsen Finansforbundet 50,38
12 134 Anita Larsen Løbeskats Venner 51,00
13 1582 Lisbeth Demant 51,50
14 69 Annelise Beck Sparta 53,37
15 324 Jette Fink 55,16
Drenge indtil 14 år
1 709 Magnus Marquardsen 33,51
2 441 Kristoffer Rank Rasmussen 34,54
3 1648 Villads Clausen Amager Atletik Club 36,17
4 982 Kristian Kolbye Amager Atletik Club 36,30
5 116 Laurits Bonde 37,14
6 1535 Buster Antvorskov Amager Atletik Club 37,53
7 1439 Michael Gasseholm Kajakklubben Neptun 37,56
8 183 Andreas Bengtson Amager Atletik Club 38,16
9 616 Andreas Lorentzen Kajakklubben Neptun 40,17
10 1504 Søren Baunsgaard 40,56
11 1428 Justin Madsen Amager Atletik Club 42,30
12 1437 Daniel Mejlvang 44,39
13 612 Tobias Skov Lundager Kajakklubben Neptun 46,03
14 1574 Christian Lykking OK 73 46,16
15 842 Oskar Harder Larsen 46,16
16 613 Oliver Sonne Kajakklubben Neptun 47,32
17 615 Sabastian Sørensen Kajakklubben Neptun 47,49
18 706 Aslak Rønnow 1.09,05
Mænd 15-29 år
1 679 Niels Christian Fredslund 27,31
2 1204 Danny Danielsen Sparta 27,41
3 1581 Benjamin Holder Team Sport Scheizer 27,46
4 955 Kristoffer Boye Danske Bank 27,48
5 486 Nicklas Krandorf SAS Løb og Motion 28,00
6 19 Nicolai Viggers 28,31
7 1524 Thomas Lodahl Svendsen 29,05
8 476 Rene Schackinger SAS Løb og Motion 29,28
9 795 Thomas Schelde Pedersen Deloitte Business Consulting 29,29
10 1562 Claus Hansen 30,13
11 916 Brian Qvortrup Danske Bank 30,21
12 1523 Mads B Lauridsen Københavns Lufthavn 30,38
13 1594 Andreas Bøgh Lets go Grazy 30,52
14 1556 Jesper Martensen-Larsen 30,53
15 506 Rasmus Jakobsen Amager Atletik Club 30,58
16 1330 Peter Bygholm 31,01
17 1392 Martin Ustrup 31,10
18 755 Nikolaj Gyde Ernst & Young 31,25
19 286 Kristian J Nielsen Lets go Grazy 31,26
20 766 Jonas W Nielsen Ernst & Young 31,30
21 1664 Christian Koch 31,32
22 1502 Frederik Møller Amager Atletik Club 31,38
23 734 Christian Sørensen CPH Running 31,41
24 1495 Andreas Brøgger Jensen 31,51
25 1637 Casper Krandorf 32,00
26 1382 Randy Garua 32,05
27 852 Martin Ellegaard Hansen 32,10
28 1008 Daniel Moustgaard Carnegie Bank 32,42
29 1649 Mikkel Berg AIK 32,54
30 1458 Niels Christian Bitsch 33,06
31 1479 Kim Mygind EA Energianalyse 33,13
32 84 Ole Garm Nissen 33,24
33 104 Casper Nielsen 33,46
34 883 Carloskar Strange 33,49
35 427 Thomas Dyhr Team Atkins 34,09
36 5001 Jesper Deela Nielsen SAS Løb og Motion  34,12
37 1016 Ronni Cavling Jensen Danisco 34,17
38 1484 Jakob Jørgensen 34,19
39 1547 Martin Christensen 34,20
40 1496 Søren Brøgger Jensen 34,23
41 UNR. Jakob Kamby 34,37
42 107 Mikkel Knudsen IKF 34,43
43 1431 Pelle Munch-Petersen Team Krøllebølles Bentøj 34,46
44 225 Kasper Larsen 34,50
45 1097 Nicolai Petterson Danske Bank 34,50
46 1083 Thure Kaaber Wilke 34,58
47 177 Kasper Haslebo 35,04
48 5000 Pursoth Seyalingam 35,08
49 1201 Gudmundur Valdimarsson 35,15
50 1696 Rasmus Bjørnbæk Frandsen Nykredit 35,25
51 999 Eske Traberg Smith Carnegie Bank 35,27
52 1391 Brian Jørgensen Bogeyboy Rec. 35,29
53 1190 Martin Dalsager 35,55
54 1468 Ruben Sindahl 36,17
55 1370 Jakob Helm Larsen DLG 36,28
56 914 Anders Raun Danske Bank 36,35
57 918 Casper Collin Lyngbye Danske Bank 36,46
58 609 Casper Rasmussen Kajakklubben Neptun 37,03
59 899 Emil Skov Lundager Kajakklubben Neptun 37,04
60 1560 Anders Zitawi Deloittte 37,10
61 5004 Morten Skibsted Klæsøe DR 37,27
62 224 Theis Larsen 37,36
63 1668 Lars Christoffersen 37,59
64 1456 Jesper Lett Team Krøllebølles Bentøj 38,05
65 794 Tajs Mogensen Deloitte Business Consulting 38,09
66 1671 Jonas Hansen 38,20
67 949 Remi Thomsen Danske Bank 38,26
68 268 Malte Svendsen 38,29
69 501 Frederik Priskorn Kajakklubben Neptun 38,35
70 1288 Sune Sønderberg Mortensen Core:workers 38,48
71 1481 Michael M.A. Nielsen 38,58
72 426 Jakob Villien Team Atkins 39,01
73 267 Glen Jørgensen 39,14
74 1636 Jacob Krandorf 39,20
75 1653 Allan Jensen 39,34
76 94 Jonathan McGowan 39,47
77 1658 Jens Brink 40,06
78 1471 Lasse Jørgensen 40,18
79 547 Mathias S Lorentzen 40,35
80 1441 Odin Stenberg 40,41
81 856 Steffen Lind 41,13
82 951 Thomas S. Christensen Danske Bank 41,20
83 5011 Klaus Juul 41,24
84 985 Kasper Klok Amager Atletik Club 41,33
85 969 Martin Andersen Danske Bank 41,37
86 1017 Henrik Nielsen Danisco 41,53
87 5003 Kasper Fogh SAS Løb og Motion  41,54
88 1478 Rasmus Sandbech Clausen EA Energianalyse 42,04
89 1682 Bo H Nielsen Lusede amatører 42,10
90 1516 Peter Baunsgaard 42,26
91 521 Daniel Strøm Zehntech 43,41
92 1388 Troels Tofte Hansen Team Atkins 43,42
93 86 Christoffer Juul 43,51
94 1531 Anders Mørkholt Pricewaterhousecoopers 45,14
95 1530 Jacob J Andreasen Pricewaterhousecoopers 45,14
96 1588 Rasmus Engelhardt 45,33
97 1580 Florian Pilz 45,48
98 1446 Martin Larsen Thornholm 46,41
99 1669 Casper Ehlers 47,00
100 546 Theis Lykkegaard 47,36
101 1650 Christian Clausen 48,38
102 944 Michael Mose Midtgaard Danske Bank 49,54
103 800 Andreas Brix 51,41
104 873 Lars Bregnbæk Ea Energianalyse 56,39
Mænd 30-39 år
1 876 Jesper Werling Ea Energianalyse 25,40
2 500 Søren Andersen SAS Løb og Motion  26,39
3 1566 Morten Birk Olsen Blovstrødløverne 26,51
4 839 Thim Nørgaard Andersen 26,55
5 1511 Jesper Pedersen AK 73 27,13
6 1424 Thomas Mollerup Haslev Race 27,18
7 1677 Kasper Baas Adventure Games 28,42
8 1625 Torben W Rohde 29,07
9 623 Henrik Skifte Satair 29,27
10 1540 Lars Kristensen Copenhagen Frontrunners 29,30
11 1584 Brian Køster Sparta 29,39
12 123 Carsten Thunø Løbeskat TSI 29,45
13 264 Thomas Jørgensen 30,19
14 1697 Gerner Thomsen 30,19
15 1433 Bjarne Jensen F.I.F. 30,32
16 363 Tom Harpsøe Deloitte BPS 30,43
17 600 Michael Lønborg SAS Løb og Motion  30,48
18 716 Peter Faurbæk 30,49
19 1633 Troels Baagland 30,59
20 1691 Frederik Mens 31,23
21 780 Henrik Falch Deloitte Business Consulting 31,29
22 1436 Daniel Torp Pedersen 31,39
23 275 Morten Jensen 31,56
24 316 Jesper Toldam Core:workers 32,05
25 1616 Morten Steen Petersen Flyvervåbnets Officerskole 32,16
26 1572 Jesper Lykking OK 73 32,19
27 190 Mikkel Edlers Siemens 32,20
28 1472 Lars Schultz PWC 32,20
29 1520 Rune Sørensen FIH Erhvervsbank 32,22
30 67 Thomas Michael Nielsen 32,24
31 342 Thor Birkmand 32,27
32 1629 Bo Normander Screamteam 32,27
33 1507 Lachlan Williams 32,28
34 768 Kaspar Holm 32,31
35 1699 Morten Lehmann 32,31
36 1565 Karsten Poulsen 32,32
37 5007 Eskil Riskjær 32,35
38 722 Lasse Tobiassen Dong Energy TGL Idræt-løb 32,37
39 5009 Clemens Hessov 32,49
40 1645 Mads Lyhne Haslund De Vasoaktive 32,53
41 1623 Søren Madsen Ninjas 33,02
42 5002 Carsten Schwensen 33,04
43 385 Jens K. Nielsen Akzo Nobel 33,09
44 946 Ole Van Deurs Danske Bank 33,12
45 1061 Morten N Jakobsen 33,14
46 582 Morten Brandt-Pedersen 33,15
47 1676 Torsten Myhlenfordt 33,17
48 1604 Carl Johan Madsen AK 73 33,28
49 823 David Gerlach 33,30
50 1486 Thomas Christensen Phønix 33,34
51 976 Michael Nyholm 33,40
52 1615 Morten Sparresten Flyvervåbnets Officerskole 33,44
53 5008 Lars Henrik Andersen 33,51
54 230 Sonny Korte 33,52
55 307 Anders Gerløff  Amagerbanken 33,54
56 1450 Henrik Havn Amager Atletik Club 33,56
57 1642 Steen Jespersen Deloitte Business Consulting 34,01
58 1394 Sune Djurhuus 34,06
59 1541 Lars Holm  Danske Bank 34,09
60 1179 Anders Geill Kjær Sparta 34,11
61 1020 Lars Brynningsen Danisco 34,16
62 261 Henrik Schwartz 34,20
63 953 Torben Pedersen Danske Bank 34,21
64 1578 Mike Foote New Haven Trust 34,23
65 1634 Casper Due My Travel 34,24
66 708 Peter Thers-Sonne Novo Gruppens løbeklub 34,26
67 1564 Søren Borchenius 34,27
68 463 Niels Suhr Trzecieski 34,35
69 1060 Nicolai Pii 34,39
70 717 Klaus Rugaard 34,40
71 388 Thomas Brabæk DR 34,48
72 1693 Jørn Carlsen 34,53
73 650 Kim Mortensen Løbeklubben IF 34,59
74 685 Michael S Petersen H.G. Atletik & Motion 35,03
75 1647 Kasper Truelsen 35,04
76 1374 Thomas Frandsen 35,13
77 44 Jakob Abrahamsen Maersk IF 35,21
78 1553 Rune Lynge 35,26
79 99 Jesper Ellegaard Pedersen 35,27
80 1477 Jacob Karne 35,31
81 1537 Gorm Bjørkmann Nordea Bank 35,34
82 657 Christian Håkansson 35,36
83 148 Lars E Aspelund Tømrerfirmaet lea-Byg 35,38
84 784 Markus Liske Deloitte Business Consulting 35,42
85 1509 Janus Auken 35,50
86 291 Kristian Nordentoft 35,52
87 1575 Anders Termansen 35,53
88 1663 Morten Rosenkrantz SAS Løb og Motion  35,53
89 1019 Michael Bülow Danisco 35,56
90 439 Klavs Petersen 36,05
91 1687 Kristian Madsen 36,07
92 1055 David Nørgaard R 98 36,10
93 71 Nick Hüttel Besam A/S 36,28
94 73 Martin Devantier 36,29
95 297 Jeppe Erikstrup Nielsen 36,36
96 942 Martin Karl-Oskar Widlund Danske Bank 36,45
97 1620 Dennis Krüger Flyvervåbnets Officerskole 36,48
98 330 Michael Plum NCB 36,49
99 959 Jeppe Birk Danske Bank 36,49
100 690 Anders Laustsen 36,50
101 714 Michael Kofoed-Hansen 37,06
102 97 Christian B Haarup 37,11
103 1337 Jes Conradsen Superfly Fhotography 37,12
104 1611 Jon Sommer Flyvervåbnets Officerskole 37,19
105 1380 Jacob Baggers Willemoes Baggers Inc. 37,20
106 1460 Allan Juul Stage 37,21
107 859 Thomas Hedin 37,24
108 1522 Carsten Pingel Københavns Lufthavn 37,25
109 242 Martin Bødker Eltel Network 37,34
110 874 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse 37,44
111 5006 Jesper Røikjær 37,46
112 1095 Niels Lind Petersen 37,48
113 1674 Thomas Nielsen 37,50
114 812 Kim Wohlert SAS Løb og Motion  38,04
115 384 Per Svedenmark Akzo Nobel 38,10
116 815 Bo Jeritslev 38,15
117 1695 Erik Hansen 38,15
118 55 Christian Pedersen 38,17
119 1453 Martin Fjelrad 38,20
120 513 Per Møller 38,22
121 1023 Thomas Sejling Danisco 38,27
122 1028 Martin Eiler KPMG 38,31
123 1681 Nicholas Parking 38,35
124 1587 Tonny Haugsted 38,37
125 1632 Mads Kruse 38,43
126 1157 Martin Svendsen 38,44
127 1369 Alen Sehic DLG 38,46
128 736 Christian Holm Terma Møller og co. 38,52
129 1234 Nicolai Johannessen My Travel 38,54
130 1579 Ralph Michelsen 38,55
131 1512 Ole Hansen 39,11
132 1485 Lars Hestbech 39,13
133 1390 Thomas Risager 39,15
134 670 Michael Bartrup 39,27
135 1109 Rene' Rasmussen 39,32
136 837 Allan Kjer 39,35
137 77 Jakob Vestergaard 39,54
138 344 Mathias Hollensen 39,56
139 1617 Michael Dam Flyvervåbnets Officerskole 39,58
140 29 Claus Arnum Jensen 39,59
141 296 Jesper Mortensen 39,59
142 391 Stig G Rasmussen 40,01
143 383 Palle Christiansen Akzo Nobel 40,07
144 102 Søren Lund Poulsen 40,23
145 1492 Mads Petersen 40,32
146 728 Brian Fuglsbjerg 40,33
147 720 Brian Astrup Dong Energy TGL Idræt-løb 41,00
148 997 Casper Jensen Ejendomsinvest 41,06
149 149 Hasse Bruun Holmdahl Berlingske Løbeklub 41,08
150 1375 Poul Buus Lassen Løbeskat TSI 41,10
151 52 Ole Simonsen 41,12
152 1425 Peter Lauritsen 41,18
153 1001 Dennis Helsengreen Carnegie Bank 41,23
154 1021 Alexander Stanton Danisco 41,26
155 964 Dennis Norup Danske Bank 41,32
156 1608 Henrik H Nielsen Flyvervåbnets Officerskole 41,36
157 799 Thomas Villensgaard 41,42
158 1525 Michael Hansen IKF 41,59
159 1167 Michael Bernbom Panzer Dena Lagu 42,07
160 890 Lasse Sørensen Amagerbanken 42,19
161 1039 Flemming Bregnvig 42,21
162 578 Niels V. Petersen 43,06
163 948 Rasmus Westerlin Danske Bank 43,13
164 668 Mads Skaarup 43,27
165 1489 Martin Lund 43,47
166 1672 Kasper Konow 43,48
