Christianhavnermilen
Resultatliste 7.juli 2008
Place Nr. Navn Klub/firma Tid
Piger indtil 14 år
1 898 Camilla Christensen Kajakklubben Neptun 45,44
2 1927 Frederikke Idon 47,08
Kvinder 15-29 år
1 986 Karina Klok Amager AC 33,55
2 1029 Pernille Jessen KPMG 34,58
3 749 Sara Henriksson Deloitte BPS 35,16
4 954 Maiken Moltke Olesen Danske Bank 36,37
5 1821 Kirsten Sode Højland 36,54
6 1891 Maj-Britt Nielsen 37,00
7 1909 Anna India McCanley 37,48
8 1787 Louise Herskind IKF 38,07
9 1940 Julie Wieslander Kvik Tri Team 38,12
10 710 Pernille Byrgiel Sommer 38,53
11 1166 Nana Brandt 40,02
12 1838 Maria Toronczyk 40,21
13 413 Anne Plenge Rønsov Dong Energi 40,27
14 1836 Mathilde Rasmussen 41,16
15 1837 Gitte Kindvig PWC 41,17
16 51 Lise Fossing 41,18
17 35 Signe Bech 41,39
18 1903 Anne Bekker-Jensen 42,08
19 1786 Marianne Olsen IKF 42,14
20 1929 Mette Karlsen 42,29
21 1911 Tanja Hee Christensen 42,35
22 689 Maria Arre 42,46
23 1779 Anja Sørensen 42,50
24 1825 Karina Harpsøe Deloitte 42,57
25 50 Sanne Kristensen 42,58
26 557 Anja H Nielsen 43,06
27 1851 Christina Rauff Hansen 43,24
28 941 Marianne Buchardi Jensen Danske Bank 44,19
29 27 Anne Frydendal Logen Lusede Amatører 44,23
30 1925 Signe Christiansen Codan Sport 44,28
31 117 Marie Helene Mikkelsen 44,34
32 1931 Christina Mayland Deloitte 44,43
33 395 Mia Dhyrberg 44,56
34 394 Nete Gjerrild Weng 44,57
35 1607 Gitte Nielsen SAS Institute 46,39
36 1721 Camilla Lindgren SAS Institute 46,41
37 1887 Stine Parsborg 48,15
38 1804 Ditte Marie Steenstrup 48,25
39 1806 Heidi Arvedsen 48,25
40 1888 Jeanette Filtenborg 48,41
41 886 Anne-Louise Jensen 50,06
42 607 Lea Andersen Kajakklubben Neptun 50,30
43 1869 Ane Sofie Blæsbjerg 55,23
Kvinder 30-39 år
1 972 Anne-Sofie Pade Hansen Danske Bank 28,28
2 1922 Camilla Spagner Marathon sport 28,59
3 1878 Sijve B Kinsten SK Vidar 32,15
4 386 Nanna Jansson 32,51
5 1784 Jane Marie Smith IKF 33,39
6 653 Lene de Blanck Løbeklubben IF 34,21
7 390 Karen Møldrup 34,26
8 658 Ann-Mette Tønnesen BK Amager 34,29
9 323 Britt Overgaard 34,40
10 589 Susanne Mikkelsen 34,46
11 72 Annette Wilms DFE Meincke A/S 35,20
12 742 Sarah Rosenkrands 35,39
13 1943 Anne Lee Andersen 35,43
14 347 Anette Albjerg Ejersted 36,09
15 58 Mette Hansen 36,41
16 1904 Mette Marie Rask ARK 36,56
17 322 Annika Boye Petersen 36,58
18 940 Majken Touborg Danske Bank 37,03
19 1788 Malene Nielsen IKF 37,32
20 214 Kristina Hjorth Motionsklubben Amager 37,39
21 567 Anette Andersen 38,09
22 1719 Pernille Ildved Hvalsø Løbeklub 38,13
23 1364 Jette Stjernqvist PFA Pension 38,21
24 274 Anna Kristina Rus'en 38,35
25 1808 Birgitte W Andersen 38,52
26 1763 Anette Elmose 39,09
27 1040 Anne-Sofie Pedersen 39,20
28 906 Elke Skytte Ernst & Young 39,56
29 928 Iben Dahl Jespersen Danske Bank 40,00
30 515 June - Catherina Starling Danske Bank 40,02
31 415 Camilla Palm Andersen Dong Energi 40,16
32 1766 Ulla Lillegaard 40,18
33 1775 Trine Mejlvang Maersk IF 40,22
34 358 Mette Fischer 40,33
35 1912 Joan Rossen 40,34
36 1942 Sine Hylenius 40,38
37 1042 Jette Christensen 40,44
38 1822 Katrine Pihl Sode 40,46
39 1667 Lene Anderson 40,59
40 416 Marianne Elversøe Dong Energi 41,04
41 1718 Anne Katrine Villemoes 41,07
42 961 Mette Line Chemnitz Danske Bank 41,09
43 1868 Mette Bergmann Post Danmark 41,11
44 721 Julie Norup Jakobsen Dong Energy TGL Idræt-løb 41,20
45 195 Susanne Knoth Maxyggen 41,24
46 691 Britt Johnsen 41,41
47 1709 Rikke Friborg MT Højgaard 41,44
48 2 Claudia G Hansen Team Leon 41,52
49 1913 Helene Byskov DR 42,04
50 822 Lisbeth Ræbild Ringsted Kommune Motionsklub 42,16
51 1781 Bettina Ørsnes Andersen 42,23
52 111 Lotte Dollas IKF 43,02
53 1710 Sabine Olesen MT Højgaard 43,07
54 1918 Camilla Haugsted 43,11
55 576 Dorte Bregnvig 43,12
56 349 Briddi Escherich Finansforbundet 43,13
57 724 Tina Mundeling Nielsen Dong Energy TGL Idræt-løb 43,22
58 1789 Pernille Jensen IKF 43,23
59 723 Sandie Stokholm Andersen Dong Energy TGL Idræt-løb 43,25
60 288 Camilla Nielsen 43,29
61 1880 Louise Broge 43,35
62 902 Lone Vinhard 43,36
63 1875 Nynne Vidgren 43,41
64 430 Anna Prai 44,10
65 1932 Maria Jacobsen 44,43
66 738 Charlotte Løssl 45,00
67 314 Heidi Mårtensson 45,05
68 400 Cathrine Brandt VD Sport-Løb 45,22
69 1885 Louise Clausen 45,31
70 836 Linda Lund Kjer 45,52
71 1753 Mie Skov MAMS 46,00
72 509 Helle Vinther 46,06
73 1813 Tine Henrichsen 46,20
74 1871 Tine Lund 46,22
75 315 Tina J Hindsbo Core:workers 46,44
76 1014 Pia Jensen Danisco 46,48
77 1958 Lene Nissen 46,59
78 1864 Signe Frøslev  47,15
79 1013 Tanja Zinke Danisco 47,33
80 1733 Nanna Krusaa 47,54
81 895 Pernille Novotni Lidell Ernst & Young 48,40
82 1955 Marianne Nielsen 48,58
83 1712 Tina Haaber SAS Institute 49,26
84 1840 Anne Fode 49,29
85 1736 Christina Hougaard 49,35
86 1151 Gitte Kildebro Petersen 50,09
87 1920 Ana Jensen 50,26
88 1914 Susan Vinzents 50,33
89 1705 June Jansen MT Højgaard 53,06
90 1365 Alice Andersen PFA Pension 55,00
91 1760 Mette Kofod Single + 59,42
92 1962 Inge Thormann 65,03
Kvinder 40-49 år
1 478 Jannie Hansen SAS Løb og Motion 30,28
2 809 Lillian Mikkelsen 34,20
3 1219 Karin Absalonsen Proof of life 34,57
4 16 Anita Edeltorp 35,21
5 1073 Dea Petersen 35,22
6 133 Susanne Bak Løbeskat TSI 35,59
7 434 Bettina Jensen 36,13
8 6 Katrine Schrøder 36,54
9 62 Tina Winkel Svendsen 37,19
10 1123 Anne K Månsson ST Aerospace Solution 37,56
11 130 Annette Friis Nielsen Løbeskat TSI 38,26
12 1855 Bettina Heydenreich 38,34
13 254 Charlotte Dam Junget 38,44
14 255 Mie Laursen 38,47
15 1748 Lone Møller Motionsklubben Amager 38,51
16 18 Lilli Løvenkrands 38,55
17 217 Hanne Jensen Amager Cyklering 38,57
18 667 Jette Gram 38,57
19 375 Anne-Marie Eilersen Amager AC 39,02
20 919 Christel Leonhard Danske Bank 39,14
21 396 Birgitte Grenaa Sparta 39,27
22 845 Pia Madsen 39,39
23 466 Mie Simonsen SAS Løb og Motion  39,41
24 654 Mette Fedder SAS Løb og Motion  39,53
25 3 Bente Stavnshøj 40,02
26 880 Helle Svare SAS Institute 40,08
27 11 Hanne Hvam 40,09
28 1860 Eva Bangsgaard Amager AC 40,12
29 881 Dorthe Millian-Skovmand SAS Institute 40,29
30 1893 Susse Kjær 40,31
31 1184 Mette Klingsten Nielsen & Nørager 40,32
32 294 Louise Wachmann 40,40
33 346 Bodil Pedersen 41,00
34 1767 Judith Stabell SAS løb & motion 41,01
35 1732 Birgitte Gadegaard Danmarks Radio 41,02
36 43 Malene Holm Rod Maersk IF 41,04
37 1022 Liselotte Foldager Danisco 41,26
38 1770 Christiane P Jensen 42,27
39 1078 Solveig Danielsen 42,39
40 1795 Lone Kornmaaler Revisor Akademi 43,01
41 1933 Dorthe Meier 43,09
42 1268 Dorthe Olsen 43,22
43 465 Heidi Nielsen SAS Løb og Motion 43,37
44 846 Birgit Gade 43,50
45 527 Berit Gohr Kaptain Amager SK 43,51
46 444 Jeanette Nielsen 44,06
47 234 Theresa Raun 44,24
48 645 Merete Lykke My Travel Airways 44,26
49 91 Jeannie Østerberg 44,34
50 988 Helle Klok Amager AC 44,34
51 1952 Lene Kim Dehn Løbeskat TSI 44,55
52 1043 Hanne Hammerbak 45,06
53 1735 Hanne Frohn 45,14
54 419 Charlotte Sprenger 45,24
55 1754 Merete Atzen MAMS 45,58
56 205 Lotte Rye Wæde 46,13
57 773 Helle Bech 46,15
58 1924 Dorthe Hansen 46,23
59 1711 Barbara Olsen SAS Institute 46,27
60 737 Annette Løgager Gregersen 46,33
61 592 Mette Nygaard Jensen 46,45
62 59 Pia Wiggers Møller 46,50
63 236 Gitte Eilenberger TMC 78 47,11
64 1889 Ulla Denic 47,36
65 1723 Tanja Norreen 47,39
66 1724 Anne Krogh Sørensen 47,46
67 129 Anita Bergfort Løbeskat TSI 47,47
68 633 Bettina Bennes My Travel Airways 47,48
69 1949 Lykke Borup 47,56
70 1894 Jette Larsen 48,50
71 356 Kirstine Brink 49,04
72 1832 Gitte Bredal 49,14
73 373 Pia Brenøe 49,19
74 1734 Birgitte Kofod Olsen 50,21
75 343 Linda Pedersen 50,34
76 247 Lisbeth Døhring Motionsklubben Amager 51,21
77 1941 Iben Louring Mortensen VD Sport-Løb 51,54
78 1835 Ulla Nielsen Net Travel Service 51,58
79 20 Susanne Havreland 52,14
80 1722 Brigitte Skov Hvidovre AM 52,23
81 1883 Elsebeth Søltoft 57,59
Kvinder 50-59 år
1 661 Helle Petersen 35,50
2 904 Jette Ingrid Hansen 36,27
3 253 Helena Bay Clausen Søvang Løbeklub 38,27
4 802 Hanne Jensen 39,10
5 202 Joan Richter 39,13
6 637 Vibeke Kristiansen My Travel Airways 39,26
7 480 Ida Jensen SAS Løb og Motion  39,30
8 754 Lillian Møller 40,28
9 494 Bente Egeberg SAS Løb og Motion 40,45
10 412 Dorte Nielsen Dong Energi 41,15
11 381 Lis Hanne Schmidt Akzo Nobel 41,17
12 1828 Nina Bundgaard 41,36
13 211 Vibeke Petersen Motionsklubben Amager 41,44
14 226 Eva Christiansen 41,47
15 1750 Lene Jensen IK Hellas 41,58
16 923 Elly Lindhard Danske Bank 42,25
17 673 Vibeke Engstrøm 42,30
18 5 Elsebeth Brødholt 42,52
19 1320 Jannie Boye  Andersen 43,04
20 936 Ketty Rohwedder Danske Bank 43,11
21 9 Pia Lorenzen 43,22
22 361 Anne Jensen 43,59
23 371 Hanne Christensen 44,29
24 262 Linda Bendix Andersen Skole og Samfund, Kbh. 44,38
25 835 Anne Vollmer Larsen 45,08
26 818 Birgitte Gosvig Petersen 45,13
27 746 Ida Rosenberg 45,27
28 510 Lone Toxværd 46,46
29 135 Pia Birgitte Nielsen Løbeskats Venner 46,48
30 238 Anette Schwartz 47,00
31 1928 Liz Idon 47,07
32 816 Tove Eriksen 47,08
33 1961 Lisbeth Frøslev Blovstrødløverne 47,15
34 1203 Lis Dahlquist LIF 47,23
35 232 Annie Korte 47,31
36 339 Bibi Øvermyr NCB 47,34
37 805 Marianne Petersen 47,41
38 1908 Dorthe Worning 49,12
39 967 Inge Beicher Danske Bank 49,20
40 663 Anette Lerche 49,27
41 656 Bente Jørgensen 49,41
42 204 Inge Scheller 49,48
43 132 Lisbeth Pedersen Løbeskat TSI 50,46
44 1112 Birgitte Jensen 51,49
45 61 Jette Hansen 52,23
46 7 Karin Bøttger 53,20
Kvinder 60 år og ældre
1 33 Dorris Christensen 35,10
2 1223 Bente Frøkjær Sparta 38,38
3 233 Hanne Tønnesen 38,48
4 1811 Leila Borggild Motionsklubben Amager 42,01
5 1549 Birthe Torp Knudsen Motionsklubben Amager 42,11
6 461 Lis Wilhelmsen TIK Løberne 43,09
7 252 Lis Colberg 44,20
8 1948 Karen Elkjær FAK 44,40
9 833 Inger Hansen 44,42
10 481 Lis Krøner SAS Løb og Motion 45,20
11 425 Merete Lennartz 46,45
12 17 Kirsten Lind 47,04
13 134 Anita Larsen Løbeskats Venner 47,37
14 1817 Lisbeth Demant 47,38
15 804 Karna Warnich 47,42
16 491 Tove Rützou SAS Løb og Motion 49,07
17 324 Jette Fink 51,25
18 348 Birgit larsen Finansforbundet 51,52
19 469 Maj-Britt Hallin SAS Løb og Motion  54,05
Drenge indtil 14 år
1 977 Philip Darling Amager AC 31,29
2 1720 Magnus Marquardsen 32,03
3 1945 Buster Antvorskov Amager Atletik Club 36,30
4 526 Sigurd Kaptain 38,05
5 1882 Villads Clausen Amager AC 38,46
6 1801 Frederik Grip Petersen 41,05
7 987 Kenneth Klok Amager AC 42,59
8 183 Andreas Bengtson Amager Atletik Club 43,26
9 615 Sabastian Sørensen Kajakklubben Neptun 43,35
10 1884 Felix Clausen Amager Atletik Club 46,33
11 706 Aslak Rønnow 51,32
Mænd 15-29 år
1 1204 Danny Danielsen Sparta 26,26
2 679 Niels Christian Fredslund 27,47
3 1834 Claus Hansen 28,38
4 1799 Frederik Møller Amager AC 28,43
5 1714 Morten Søndergaard Danske Bank 28,44
6 795 Thomas Schelde Pedersen Deloitte Business Consulting 29,06
7 10 Frederik Fürstenberg Amager AC 29,31
8 19 Nicolai Viggers 29,54
9 1881 Nicolai Listov Saabye 29,55
10 767 Daniel Stigsnæs-Hansen Ernst & Young 29,58
11 1820 Asger C Mortensen Synovare 30,43
12 1794 Allan Lyngholm 30,46
13 852 Martin Ellegaard Hansen 31,32
14 1008 Daniel Moustgaard Carnegie Bank 31,46
15 1870 Brian Bach 31,57
16 84 Ole Garm Nissen 32,16
17 1716 Andreas Lindahl Danske Bank 32,18
18 427 Thomas Dyhr Team Atkins 33,10
19 1831 Jakob Jørgensen 33,12
20 107 Mikkel Knudsen IKF 33,15
21 883 Carloskar Strange 33,17
22 944 Michael Mose Midtgaard Danske Bank 33,18
23 734 Christian Sørensen CPH Running 33,29
24 1938 Theodoros Kaloumenos WHO 33,51
25 1846 Pelle Munch-Petersen Team Krøllebølles Bentøj 33,55
26 104 Casper Nielsen 33,56
27 222 Carl Riis Normann SIF Atletik 34,26
28 1739 Martin Brucz 34,42
29 1097 Nicolai Petterson Danske Bank 34,44
30 506 Rasmus Jakobsen Amager AC 35,05
31 1845 Jesper Lett Team Krøllebølles Bentøj 35,09
32 1939 Stavros Amanatidis 35,13
33 177 Kasper Haslebo 35,15
34 1201 Gudmundur Valdimarsson 35,21
35 1288 Sune Sønderberg Mortensen Core:workers 35,34
36 1937 Kristian Månsson SIF Atletik 35,53
37 962 Kim Borau Danske Bank 36,06
38 1807 Brian Thorsen Danmarks Skibskredit 36,14
39 14 Brian Edeltorp 36,23
40 1717 Nicolai Amundsen Danske Bank 36,25
41 856 Steffen Lind 36,33
42 918 Casper Collin Lyngbye Danske Bank 36,37
43 1083 Thure Kaaber Wilke 36,43
44 914 Anders Raun Danske Bank 36,56
45 1713 Johnny Andersen Danske Bank 37,13
46 1957 Nishandan Ganesamlingan ITU 37,15
47 1816 Danny Nordberg Nielsen 37,21
48 103 Anders Møller 37,22
49 501 Frederik Priskorn Kajakklubben Neptun 37,36
50 1852 Simon Rindal 37,39
51 1826 Allan Jensen 37,51
52 1833 Jens Brink 38,47
53 1849 Søren Kastborg SIF Atletik 38,48
54 224 Theis Larsen 39,14
55 608 Mikkel Mortensen Kajakklubben Neptun 39,18
56 1017 Henrik Nielsen Danisco 39,52
57 1877 Jacob Larsen 39,58
58 223 Jacob Louis Mogensen SIF Atletik 40,06
59 951 Thomas S. Christensen Danske Bank 40,29
60 1796 Christian Tirsgaard 40,47
61 267 Glen Jørgensen 41,20
62 1163 Henrik Brun Graversen FLS Idrætsklub 41,30
63 1756 Steffen Bjernvig 42,02
64 1872 Christian Clausen 42,40
65 200 Nikolai K Hansen 42,45
66 1757 Lars Bregnbæk Ea Energianalyse 44,40
67 1946 Bo H Nielsen Lusede amatører 44,40
68 1730 Baias Andrei 46,14
69 1902 Sammy Løwen Petersen 48,27
70 1876 Anders Mørkholt Pricewaterhousecoopers 50,18
71 887 Martin Jensen 55,50
Mænd 30-39 år
1 876 Jesper Werling Ea Energianalyse 25,24
2 500 Søren Andersen SAS Løb og Motion  26,14
3 47 Andrew Woodrow Maersk IF 27,08
4 839 Thim Nørgaard Andersen 27,11
5 1934 Kasper Baas Adventure Games.dk 27,17
6 503 Frank Lambert Det Maritime Ungdomshus 27,34
7 1783 Thomas Trampedach Nordea 28,15
8 1930 Henrik Kryger Pallesen 28,45
9 780 Henrik Falch Deloitte Business Consulting 29,13
10 1774 Brian Køster Sparta 29,19
11 327 Jesper Larsen NCB 29,21
12 586 Marc Pekilidi 29,33
13 264 Thomas Jørgensen 29,40
14 123 Carsten Thunø Løbeskat TSI 29,51
15 716 Peter Faurbæk 29,59
16 1839 Christian Vinther 30,01
17 350 Nicolai Fischer Finansforbundet 30,02
18 1951 Gerner Thomsen 30,16
19 363 Tom Harpsøe Deloitte BPS 30,40
20 190 Mikkel Edlers Siemens 31,00
21 1841 Carl Johan Madsen AK 73 31,04
22 600 Michael Lønborg SAS Løb og Motion  31,11
23 722 Lasse Tobiassen Dong Energy TGL Idræt-løb 31,18
24 1749 Daniel Torp Pedersen 31,21
25 973 Morten Skaaning Danske Bank 31,22
26 550 Jan Bergqvist 31,23
27 768 Kaspar Holm 31,25
28 1645 Mads Lyhne Haslund De Vasoaktive 31,26
29 1824 Lars Kier 31,26
30 67 Thomas Michael Nielsen 31,27
31 1028 Martin Eiler KPMG 31,27
32 1853 Rune Sørensen FIH Erhvervsbank 31,31
33 929 Jann Hoffmann Danske Bank 31,33
34 1039 Flemming Bregnvig 31,36
35 385 Jens K. Nielsen Akzo Nobel 31,41
36 823 David Gerlach 31,54
37 1188 Søren Holm Møller 32,02
38 1944 Carsten Schwensen 32,04
39 230 Sonny Korte 32,05
40 1850 Jan Juul Bak 32,10
41 1861 Morten Lehmann 32,14
42 1854 Henrik Johansen 32,15
43 1708 Morten Søjborg MT Højgaard 32,30
44 1862 Peter Bastian Sørensen 32,43
45 366 Carsten Ulstrup 32,53
46 685 Michael S Petersen H.G. Atletik & Motion 33,00
47 708 Peter Thers-Sonne Novo Gruppens løbeklub 33,06
48 933 Johnny Emlington Darling Danske Bank 33,07
49 1742 Jakob Lind Tolborg Løbeklubben på facebook 33,08
50 1905 Rune Lynge 33,21
51 1805 Bjarne Skaaning Fortius 33,26
52 874 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse 33,28
53 1863 Claes Vestergaard 33,37
54 1865 Johannes S Kristensen 33,47
55 601 Kim Birkholm Frederiksen SAS Løb og Motion 33,52
56 650 Kim Mortensen Løbeklubben IF 33,58
57 1815 Kevin Mc Gwen The Copenhagen Post 34,11
58 930 Jesper Saxov Danske Bank 34,15
59 484 Henrik Nibo SAS Løb og Motion  34,17
60 449 Thomas Meinert Larsen 34,23
61 1211 Claus Beck-Tange 34,27
62 757 Jakob Merrild Kristensen Ernst & Young 34,37
63 167 Jacob Andersen Dong Energy 34,38
64 1844 Bo Byrielsen SIF Atletik 34,39
65 1892 Jes Conradsen Superfly Fhotography 34,40
66 1856 Christian Johannessen 34,42
67 1803 Ulrich H Larsen 34,44
68 1179 Anders Geill Kjær Sparta 34,49
69 1823 Thomas Nielsen 34,56
70 657 Christian Håkansson 34,58
71 953 Torben Pedersen Danske Bank 34,59
72 330 Michael Plum NCB 35,11
73 384 Per Svedenmark Akzo Nobel 35,12
74 980 Thomas Noach Amager AC 35,13
75 1798 Jonas Pilgaard 35,14
76 1366 Kim Milan Plensborg Pecze PFA Pension 35,16
77 776 Arne Tue Christensen Deloitte Business Consulting 35,17
78 1773 Ralph Michelsen 35,21
79 825 Thomas Bjørnestad Platz 35,23
80 73 Martin Devantier 35,24
81 284 Lars Thomsen Eibye & Holmsgaard 35,26
82 1020 Lars Brynningsen Danisco 35,32
83 148 Lars E Aspelund Tømrerfirmaet lea-Byg 35,34
84 98 Rasmus Møller 35,35
85 1541 Lars Holm  Danske Bank 35,38
86 1715 Ala Ali Yousif Awad Mohammed Danske Bank 35,48
87 784 Markus Liske Deloitte Business Consulting 36,00
88 1919 Tonny Haugsted 36,10
89 242 Martin Bødker Eltel Network 36,13
90 1234 Nicolai Johannessen My Travel 36,15
91 513 Per Møller 36,22
92 1926 Nicholas Parking 36,28
93 1900 Bo Olsen DR 36,35
94 344 Mathias Hollensen 36,51
95 1077 Michael Gyde Møller 36,55
96 1362 Kennet Danielsen PFA Pension 36,56
97 553 Kristjan Jørgensen 37,00
98 690 Anders Laustsen A.I.K. 37,07
99 959 Jeppe Birk Danske Bank 37,14
100 1847 Claus Madsen SIF Atletik 37,17
101 1751 Thomas Risager Single + 37,22
102 1109 Rene' Rasmussen 37,29
103 670 Michael Bartrup 37,39
104 1011 Carsten Lønborg Carnegie Bank 37,43
105 1707 Morten Stenholm Koch MT Højgaard 37,44
106 1010 Jan Tali Aagaaard Carnegie Bank 37,51
107 1725 Carsten Bladt 37,52
108 1959 David Grumn Genmab 37,54
109 815 Bo Jeritslev 37,58
110 1 Jesper Glade Team Leon 38,07
111 736 Christian Holm Terma Møller og co. 38,11
112 296 Jesper Mortensen 38,12
113 377 Jacob H Sørensen Akzo Nobel 38,15
114 432 Tommy Jensen Informationsteknik 38,17
115 1737 Brian Fuglsbjerg 38,18
116 647 Lasse Sørensen Løbeklubben IF 38,31
117 720 Brian Astrup Dong Energy TGL Idræt-løb 38,33
118 837 Allan Kjer 38,34
119 54 John Borella 38,37
120 52 Ole Simonsen 38,44
121 1157 Martin Svendsen 38,45
122 1375 Poul Buus Lassen Løbeskat TSI 38,51
123 328 Kim Villadsen NCB 38,55
124 682 Karsten Madsen 38,55
125 1818 Thomas Jensen 38,56
126 1021 Alexander Stanton Danisco 38,57
127 1755 Ole Hansen 38,58
128 1778 Nicolai G Pedersen DR 39,04
129 29 Claus Arnum Jensen 39,10
130 455 Thomas Forslund 39,19
131 1848 Martin Karlsen 39,47
132 1785 Steffen Larsen AK Thor 40,05
133 948 Rasmus Westerlin Danske Bank 40,09
134 1792 Peter Lauritsen 40,13
135 63 Anders Svendsen 40,24
136 391 Stig G Rasmussen 40,37
137 77 Jakob Vestergaard 40,44
138 1706 Kenneth Lynge Nielsen MT Højgaard 40,45
139 1843 Alex D Hansen 40,50
140 799 Thomas Villensgaard 41,03
141 1956 Niels Søgaard Jensen 41,45
142 964 Dennis Norup Danske Bank 41,49
143 1703 Carsten Spiegelhauer MT Højgaard 41,55
144 625 Ustün Harcu Satair 42,18
145 1167 Michael Bernbom Panzer Dena Lagu 43,09
146 1857 Hans Bendtsen 43,32
147 1874 Joakim Dideriksen 43,40
148 102 Søren Lund Poulsen 43,41
149 140 Jacob Ringmose Forca IF 43,50
150 1769 Christian Bondorft Save me 43,52
151 1917 Søren Bo Nielsen Danisco 44,37
152 1727 Michael Stranau 45,53
153 1729 Rasmus Ahrenkilde 46,15
154 1963 Thormann 51,17
Mænd 40-49 år
1 1702 Arne Jakobsen MT Højgaard 27,12
2 189 Bo Antvorskov Amager Atletik Club 27,30
3 240 Niels Villum Thomsen Statoil Sport 27,32
4 713 Claus Richard Munk 27,33
5 1923 Finn Hansen FCK's Bedste 27,57
6 605 Kenneth Sylvester SAS Løb og Motion  28,28
7 563 Jørgen Nielsen F.I.F. 28,56
8 1745 Stig Pedersen Nord Trim 29,24
9 979 Jørn Sørensen Amager AC 29,41
10 1747 Stefan Binder 29,47
11 39 Lars Lorentzen Maersk IF 30,07
12 1744 Niels Thomsen AK73 30,36
13 1797 Lars Jacobsen Schantz Data 30,37
14 1746 Frank Rasmussen Ballerup OK 30,59
15 1791 Henrik Frederiksen H.G. Atletik & Motion 31,01
16 1162 Per Sillassen FLS Idrætsklub 31,03
17 1761 Karsten Pittersen Amager AC 31,28
18 1728 Rene' Fuglsang SIK Fight 31,34
19 810 Finn Kjeldsen Amager AC 32,17
20 474 Allan Møller SAS Løb og Motion  33,00
21 1759 Martin Bruun 33,04
22 992 Kenneth Hansen Amager AC 33,19
23 882 Michael Nielsen My Travel Airways 33,24
24 1025 Niels Christensen 33,32
25 666 David Peter Munk Vest Events4U 33,35
26 456 Thomas Kvist Jensen 33,52
27 156 Søren Bentsen Trongården IF 34,00
28 660 Johnny Palmlein 34,01
29 1009 Torben Vest Carnegie Bank 34,14
30 409 Morten Madsen Dong Energi 34,34
31 1793 Damir Pecenkovic RFS.DK 34,46
32 1004 John Lauritsen Carnegie Bank 34,48
33 1859 Jesper Bangsgaard 34,54
34 1731 Torben Frølich 35,06
35 711 Jan Eric Jensen 35,20
36 326 Henning Madsen NCB 35,22
37 359 Michael Lerche Nielsen 35,22
38 127 Lars Henning Jansen Løbeskat TSI 35,23
39 841 Ole B Larsen 35,30
40 485 Allan Petersen SAS Løb og Motion 35,36
41 618 Martin Christensen Kajakklubben Neptun 35,45
42 424 Kim Blandford Christensen 36,03
43 1216 Lars Bo Jørgensen Motionsklubben Amager 36,03
44 1842 Frederik M Juel Sparta 36,07
45 1800 Jan Dalum Petersen Marathonklub 1994 36,11
46 1953 Klaus Nygaard Jensen Team Nygaard 36,18
47 407 Henrik Jørgensen Dong Energi 36,22
48 1858 Niels Erik Jensen 36,25
49 66 Hans Aagaard 36,29
50 635 Bent Erlandsen My Travel Airways 36,29
51 40 Jørgen Andersen Maersk IF 36,32
52 1895 Bo Stubbgaard Hansen DR 36,39
53 1417 Niels Christen Christensen 36,56
54 1906 Peter Rasmussen British Airways 36,59
55 1866 Michael Hammerbak 37,11
56 649 Henrik Moesbye Løbeklubben IF 37,12
57 109 Bobby Jacobsen IKF 37,24
58 889 Frank Hammerstad Amagerbanken 37,24
59 80 Jan Kronborg 37,33
60 888 Søren Bang Amagerbanken 37,34
61 1810 Simon A Andersen 37,55
62 699 Dirk Hansen 38,13
63 1867 Stig Nielsen 38,30
64 900 Lars Møller 38,37
65 1768 Bobby Andersen SAS løb & motion 38,40
66 221 Kim Haugan 39,03
67 246 Hans Mathiesen 39,35
68 1776 Poul H Jeppesen Post Danmark 40,08
69 752 Ole Wedel 40,20
70 1936 Daniel King Danisco 40,28
71 163 Jens Thorup 40,33
72 692 Niels Berner 40,41
73 1111 Jan Ottesen 41,01
74 1041 Michael Bach 41,06
75 854 Torben Andersen Revisorerne i Værløse 41,07
76 1762 Kim Jørgensen DLG 41,14
77 293 Bjarne Jensen 41,15
78 1830 Klaus Jørgensen SAS Løb og Motion  41,18
79 1819 Jørgen Lorenzen 41,32
80 771 Lars Krogh Andersen Team Gelo 41,54
81 826 Henrik Atelier Franijeur 42,00
82 1772 Frank Jensen Team Musse 42,13
83 1150 Knud Lindhard 42,27
84 1916 Alex de Blanck Amagerbanken 42,46
85 1777 Flemming Kjærgaard Københavns Postcenter 42,47
86 1890 Hans Peter Simonsen 42,51
87 21 Jan Havreland 43,33
88 244 Steen Jørgensen Eltel Network 43,35
89 335 Robert Beck NCB 43,40
90 1809 Sten Kristensen 43,40
91 1829 Thomas Flemholt 43,47
92 1771 Niels Villadsen Velux 44,17
93 464 Jimmy Andreasen SAS Løb og Motion  44,44
94 1954 Kenneth Diabæk 44,57
95 191 Henrik Damgaard SPK 45,20
96 74 Brian Nielsen DFE Meincke A/S 45,32
97 15 Egon Edeltorp 46,16
98 598 Thomas Larsen CPH 47,46
99 1185 Henrik Peytz Nielsen & Nørager 48,24
100 1765 Peter Lideel 50,09
101 1935 Juliana Ryan 50,10
102 1915 Mark Salmon 50,36
103 705 Asger Rønnov 51,33
Mænd 50-59 år
1 212 Omar Sigurdsson Motionsklubben Amager 28,30
2 192 Jan K Madsen AK73 31,24
3 861 Ebbe Dalgaard Sparta 32,09
4 867 Tom W Irgens ST Aerospace Solution 32,36
