Christianshavermilen
Resultatliste 4.august 2008
Place. Nr. Navn Klub/firma Tid
Piger indtil 14 år
1 981 Viktoria Kolbye Amager AC 35,24
2 747 Simone de Blanck 43,08
3 898 Camilla Christensen Kajakklubben Neptun 43,43
4 487 Eva Thompson SAS Løb og Motion 43,46
5 442 Hedda Rank Rasmussen 51,58
6 2155 Sigrid Westergaard 54,26
Kvinder 15-29 år
1 2031 Anja Birk Olsen Sparta 32,04
2 2157 Jane Sundstrup 33,23
3 986 Karina Klok Amager AC 33,40
4 185 Cecilie Hahn-Petersen 35,03
5 879 Majken Haals SAS Institute 35,49
6 954 Maiken Moltke Olesen Danske Bank 36,44
7 2059 Maj-Britt Nielsen 37,08
8 664 Idinna Therese Alsbirk 37,30
9 2071 Tanja Sass 37,51
10 2135 Maiken Kjeldsen 38,00
11 2063 Louise Herskind IKF 38,03
12 710 Pernille Byrgiel Sommer 38,51
13 604 Maria Lindholm SAS Løb og Motion  38,55
14 35 Signe Bech 39,07
15 2083 Maria Carlsen Nationalbanken 40,20
16 2062 Marianne Olsen IKF 40,59
17 2082 Trine Askholm Økonomistyrelsen 41,00
18 2001 Anne Høj Kjeldsen Accenture 41,01
19 2088 Anja Sørensen 41,48
20 50 Sanne Kristensen 41,49
21 669 Marianne Sinding 42,02
22 2003 Elisabeth Geijron Accenture 42,32
23 2153 Signe Christiansen Codan Sport 42,50
24 2013 Pernille Krogh-Meyer Accenture 43,41
25 2101 Gitte Nielsen SAS Institute 44,34
26 2005 Jeanette Andersson Accenture 45,06
27 2070 Sabine Christensen 45,19
28 27 Anne Frydendal Logen Lusede Amatører 45,41
29 2064 Iben Andersen 46,01
30 2143 Katrine Yde 46,02
31 557 Anja H Nielsen 46,08
32 2130 Kresta M Sørensen 46,12
33 2008 Anna H Krogsgaard Accenture 46,52
34 2142 Heidi Arvedsen 47,04
35 684 Line Telling Holm 47,38
36 607 Lea Andersen Kajakklubben Neptun 51,58
Kvinder 30-39 år
1 972 Anne-Sofie Pade Hansen Danske Bank 27,50
2 2027 Camilla Spagner Marathon sport/ AK73 28,48
3 2055 Jane Marie Smith IKF 33,25
4 653 Lene de Blanck Løbeklubben IF 33,58
5 658 Ann-Mette Tønnesen BK Amager 35,19
6 323 Britt Overgaard 35,20
7 390 Karen Møldrup 35,48
8 545 Trine Larsen BM - Tri 35,55
9 72 Annette Wilms DFE Meincke A/S 36,07
10 940 Majken Touborg Danske Bank 37,11
11 2122 Ann-Sofie Lykke Nygaard 37,17
12 2061 Malene Nielsen IKF 37,43
13 2099 Anette Jakobsen Danmarks Skibskredit 37,48
14 2158 Mitzi Geisler BK Amager 37,49
15 1384 Henriette Johansen AK73 37,53
16 274 Anna Kristina Rus'en 39,03
17 358 Mette Fischer 40,42
18 2133 Stine Holm Codan Sport 41,00
19 2067 Rikke Lønborg 41,09
20 1999 Jette Eskildsen 41,20
21 2037 Trine Albirk 41,22
22 68 Gitte Grabow Forca IF 41,54
23 2164 Louise Bangsgaard 42,01
24 100 Heidi Snedker 42,13
25 775 Ane Bjerre Deloitte Business Consulting 42,34
26 2110 Kristina Bojsen Deloitte Business Consulting 42,34
27 111 Lotte Dollas IKF 42,36
28 738 Charlotte Løssl 42,45
29 2090 Camilla Rask 42,48
30 2092 Mette Henriksen 42,48
31 1968 Pernille Ildved Hvalsø Løbeklub 43,01
32 2180 Nynne Vidgren 43,11
33 314 Heidi Mårtensson 43,19
34 543 Jeanette Holder BM - TRI 43,32
35 41 Mai Borre Maersk IF 43,40
36 2104 Louise Clausen 43,53
37 392 Connie Mathiesen 43,59
38 2100 Annette Rosthøj Nykredit 44,01
39 30 Pia Arnum Frøslev 44,14
40 943 Mette-Lene Gaub Danske Bank 45,09
41 340 Pia Jensen NCB 45,20
42 1151 Gitte Kildebro Petersen 45,21
43 2091 Stine Husted 45,47
44 2131 Karina Andersen 46,12
45 2144 Lene Nissen 46,18
46 1013 Tanja Zinke Danisco 46,56
47 2151 Lene Saltoft 47,11
48 978 Gitte Darling Amager AC 47,58
49 698 Lene Friis 48,04
50 1967 Louise Sachse 48,19
51 671 Vivi Søndergård 50,50
52 2006 Katrin B Heinesen Accenture 53,47
53 1978 Sanne Mi Poulsen 53,59
54 1974 Gitte Andersen 54,13
Kvinder 40-49 år
1 478 Jannie Hansen SAS Løb og Motion 30,27
2 1984 Gitte Willumsen 32,49
3 983 Lisbet Kolbye Amager AC 33,51
4 809 Lillian Mikkelsen 34,22
5 2040 Dorthe Christensen 35,54
6 133 Susanne Bak Løbeskat TSI 35,58
7 499 Berit M Jørgensen SAS Løb og Motion  35,59
8 16 Anita Edeltorp 36,28
9 218 June Thornholm Amager Cyklering 37,16
10 6 Katrine Schrøder 37,32
11 254 Charlotte Dam Junget 38,01
12 130 Annette Friis Nielsen Løbeskat TSI 38,08
13 667 Jette Gram 38,17
14 2166 Mie Laursen 38,47
15 919 Christel Leonhard Danske Bank 39,01
16 700 Charlotte Neidel KSA 39,11
17 3 Bente Stavnshøj 39,23
18 2150 Lene Mikkelsen 40,17
19 1027 Helle Kopp Hansen 40,31
20 828 Bente Olsen 40,46
21 396 Birgitte Grenaa Sparta 40,47
22 1184 Mette Klingsten Nielsen & Nørager 40,55
23 364 Ann Hein 40,59
24 845 Pia Madsen 41,32
25 1996 Tine G Olsen SAP 41,40
26 18 Lilli Løvenkrands 41,58
27 187 Andrea Andreasen 42,15
28 2048 Katrine Holst DR 42,41
29 846 Birgit Gade 43,14
30 938 Lis Vintersbølle Danske Bank 43,37
31 306 Anette Byg Pedersen 3F 43,38
32 399 Merete Holst 43,44
33 488 Jane Thompson SAS Løb og Motion 43,46
34 43 Malene Holm Rod Maersk IF 44,01
35 465 Heidi Nielsen SAS Løb og Motion 44,04
36 737 Annette Løgager Gregersen 44,10
37 266 Helle Fuhlendorff 44,12
38 813 Anette Lykke Jensen SAS Løb og Motion  44,16
39 527 Berit Gohr Kaptain Amager SK 44,33
40 2049 Charlotte Striib DR 44,46
41 988 Helle Klok Amager AC 44,50
42 419 Charlotte Sprenger 44,56
43 32 Birgitte Hansen 45,00
44 2132 Dorthe Hansen 45,13
45 205 Lotte Rye Wæde 45,46
46 633 Bettina Bennes My Travel Airways 45,51
47 1952 Lene Kim Dehn Løbeskat TSI 46,43
48 2029 Eva Koreska Andersen 47,09
49 283 Margit Nielsen Eibye & Holmsgaard 47,27
50 2123 Helle Lysgaard 47,30
51 934 Jytte Sørensen Danske Bank 47,32
52 247 Lisbeth Døhring Motionsklubben Amager 47,44
53 356 Kirstine Brink 47,46
54 423 Mimi Birkelund 47,48
55 773 Helle Bech 47,59
56 373 Pia Brenøe 48,20
57 2106 Lise Petersen 48,43
58 129 Anita Bergfort Løbeskat TSI 48,54
59 1988 Hanne Østergaard 49,18
60 343 Linda Pedersen 50,52
61 443 Henriette Nicolaisen 52,24
Kvinder 50-59 år
1 661 Helle Petersen 36,27
2 735 Elisabeth Linde Nielsen Sparta 37,10
3 696 Berit Arnesen 37,38
4 2075 Annette Grønkjær Ben Hur 38,48
5 253 Helena Bay Clausen Søvang Løbeklub 39,09
6 480 Ida Jensen SAS Løb og Motion  39,25
7 508 Inge Berthelsen SAS Løb og Motion  39,35
8 412 Dorte Nielsen Dong Energi 40,26
9 2168 Hanne Eriksen 40,26
10 494 Bente Egeberg SAS Løb og Motion 40,42
11 754 Lillian Møller 40,50
12 1989 Kirsten Bæk Andersen TIK Løberne 41,17
13 381 Lis Hanne Schmidt Akzo Nobel 41,33
14 210 Birthe Hallbæck 41,35
15 2165 Pia Hansson Motionsklubben Amager 42,03
16 2167 Birgitte Espersen 42,09
17 1990 Marianne Gottlieb Bjørnstorps IF 42,25
18 9 Pia Lorenzen 42,26
19 5 Elsebeth Brødholt 42,42
20 673 Vibeke Engstrøm 42,54
21 849 Signe A Hansen Hellerup Kajakklub 42,59
22 1320 Jannie Boye  Andersen 43,59
23 361 Anne Jensen 44,02
24 544 Maja Mortensen BM - Tri 44,25
25 818 Birgitte Gosvig Petersen 45,44
26 923 Elly Lindhard Danske Bank 46,06
27 1079 Lise Lotte Larsen 47,01
28 805 Marianne Petersen 47,52
29 204 Inge Scheller 48,12
30 1203 Lis Dahlquist LIF 48,40
31 1997 Marianne Skafte 50,22
32 1998 Dorrit Skafte 50,22
33 7 Karin Bøttger 53,04
Kvinder 60 år og ældre
1 1223 Bente Frøkjær Sparta 37,50
2 233 Hanne Tønnesen 41,14
3 2087 Leila Borggild Motionsklubben Amager 42,46
4 1549 Birthe Torp Knudsen Motionsklubben Amager 43,25
5 461 Lis Wilhelmsen TIK Løberne 44,11
6 833 Inger Hansen 44,21
7 252 Lis Colberg 44,24
8 2054 Nanna Ørum Pedersen 46,11
9 69 Annelise Beck Sparta 47,02
10 134 Anita Larsen Løbeskats Venner 47,15
11 491 Tove Rützou SAS Løb og Motion 47,15
12 804 Karna Warnich 47,52
13 2117 Maj-Britt Hallin SAS Løb og Motion  54,44
Drenge indtil 14 år
1 977 Philip Darling Amager AC 30,31
2 116 Laurits Bonde 34,21
3 2111 Buster Antvorskov Amager Atletik Club 35,34
4 982 Kristian Kolbye Amager AC 35,56
5 441 Kristoffer Rank Rasmussen 36,12
6 2105 Villads Clausen Amager AC 36,51
7 2137 Jens Brink 38,20
8 183 Andreas Bengtson Amager Atletik Club 40,15
9 615 Sabastian Sørensen Kajakklubben Neptun 45,35
10 2103 Felix Clausen Amager Atletik Club 46,47
11 706 Aslak Rønnow 49,21
Mænd 15-29 år
1 679 Niels Christian Fredslund 26,57
2 1995 Jeppe Møller Herskind 27,06
3 2125 Kristoffer Saxild KTK 86 27,33
4 774 Anders Asboe Kristensen Deloitte Business Consulting 28,15
5 486 Nicklas Krandorf SAS Løb og Motion 28,24
6 2021 Davdi M Christiansen KTK 86 28,37
7 795 Thomas Schelde Pedersen Deloitte Business Consulting 28,41
8 955 Kristoffer Boye Danske Bank 28,58
9 2057 Frederik Møller Amager AC 29,05
10 2051 Claus Hansen 29,19
11 2042 Christian Møller Nielsen Blackmail, inc. 29,23
12 10 Frederik Fürstenberg Amager AC 29,25
13 916 Brian Qvortrup Danske Bank 29,58
14 2077 Marco Paoli VD Sport 30,12
15 852 Martin Ellegaard Hansen 30,37
16 2079 Kenneth Rasmussen Danmarks Skibskredit 30,50
17 2124 Jesper Martensen-Larsen 31,30
18 2081 Kim Mygind EA Energianalyse 31,53
19 107 Mikkel Knudsen IKF 31,59
20 1993 Lars Hjordt 32,01
21 506 Rasmus Jakobsen Amager AC 32,14
22 1008 Daniel Moustgaard Carnegie Bank 32,26
23 944 Michael Mose Midtgaard Danske Bank 32,37
24 734 Christian Sørensen CPH Running 32,48
25 2118 Pelle Munch-Petersen Team Krøllebølles Bentøj 32,52
26 427 Thomas Dyhr Team Atkins 33,09
27 2119 Jesper Lett Team Krøllebølles Bentøj 33,09
28 476 Rene Schackinger SAS Løb og Motion 33,16
29 2109 Jacob Frandsen Nordea 33,25
30 224 Theis Larsen 33,28
31 1716 Andreas Lindahl Danske Bank 33,34
32 1190 Martin Dalsager 33,48
33 2007 Kim Alster Larsen Accenture 33,59
34 2095 Martin Brucz 34,10
35 2009 Jakob Boman Madsen Accenture 34,12
36 2015 Peter Toft Madsen Accenture 34,15
37 962 Kim Borau Danske Bank 34,17
38 1083 Thure Kaaber Wilke 34,34
39 1994 Morten Jensen Team Rødovre 34,36
40 1016 Ronni Cavling Jensen Danisco 34,40
41 2116 Brian Thorsen Danmarks Skibskredit 34,43
42 1717 Nicolai Amundsen Danske Bank 34,53
43 177 Kasper Haslebo 34,58
44 2044 Jonas Blomhøj 35,32
45 960 Jens-Christian Jensen Danske Bank 35,49
46 530 Janus La Cour Team Atkins 37,06
47 426 Jakob Villien Team Atkins 37,18
48 830 Thomas Ladefoged 37,43
49 2136 Bo Hedegaard Nielsen 37,47
50 268 Malte Svendsen 39,26
51 2148 Trygve M Andersen 39,27
52 609 Casper Rasmussen Kajakklubben Neptun 39,30
53 200 Nikolai K Hansen 39,53
54 1977 Jens Suhr 39,57
55 1973 Tim Abild 40,27
56 501 Frederik Priskorn Kajakklubben Neptun 41,03
57 2017 Thomas Svan Nielsen Accenture 41,44
58 2041 Rasmus Engelhardt 41,46
59 2120 Anders Mørkholt Pricewaterhousecoopers 43,16
60 1757 Lars Bregnbæk Ea Energianalyse 44,25
61 899 Emil Skov Lundager Kajakklubben Neptun 44,42
62 2011 Tinus Nordstved Accenture 45,44
63 2030 Lars Koreska Andersen 45,50
64 1003 Casper Blom Carnegie Bank 46,19
65 1964 Baias Andrei 47,21
66 608 Mikkel Mortensen Kajakklubben Neptun 48,50
Mænd 30-39 år
1 876 Jesper Werling Ea Energianalyse 25,51
2 839 Thim Nørgaard Andersen 26,39
3 1971 Ole Andersen Fjordløberne 27,20
4 47 Andrew Woodrow Maersk IF 27,48
5 2043 Brian Køster Sparta 28,12
6 2058 Thomas Trampedach Nordea 28,18
7 2127 Henrik Kryger Pallesen 28,27
8 264 Thomas Jørgensen 28,34
9 420 Ole Magnus Andersen 28,50
10 327 Jesper Larsen NCB 29,20
11 780 Henrik Falch Deloitte Business Consulting 29,36
12 768 Kaspar Holm 29,56
13 600 Michael Lønborg SAS Løb og Motion  30,04
14 586 Marc Pekilidi 30,08
15 2162 Chres Jensen 30,09
16 123 Carsten Thunø Løbeskat TSI 30,13
17 929 Jann Hoffmann Danske Bank 30,13
18 716 Peter Faurbæk 30,28
19 1645 Mads Lyhne Haslund De Vasoaktive 30,40
20 792 Søren B Hansen Deloitte Business Consulting 30,48
21 2128 Niels Mark Langebæk Logistik 30,59
22 2093 Rune Sørensen FIH Erhvervsbank 31,19
23 980 Thomas Noach Amager AC 31,23
24 190 Mikkel Edlers Siemens 31,26
25 1188 Søren Holm Møller 31,27
26 933 Johnny Emlington Darling Danske Bank 31,28
27 685 Michael S Petersen H.G. Atletik & Motion 31,31
28 388 Thomas Brabæk DR 31,41
29 2045 Jacob Baggers Willemoes Baggers Inc. 31,46
30 67 Thomas Michael Nielsen 31,50
31 2170 Bjarne Skaaning Fortius 32,02
32 342 Thor Birkmand 32,03
33 2179 Gerner Thomsen 32,06
34 1028 Martin Eiler KPMG 32,20
35 1969 Jakob Lind Tolborg Løbeklubben på facebook 32,23
36 708 Peter Thers-Sonne Novo Gruppens løbeklub 32,32
37 874 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse 32,34
38 2010 Klaus-Jakob Nielsen Accenture 32,45
39 946 Ole Van Deurs Danske Bank 32,54
40 1061 Morten N Jakobsen 32,55
41 275 Morten Jensen 32,58
42 1987 Lasse Andersen OGF 32,58
43 650 Kim Mortensen Løbeklubben IF 33,05
44 1351 Steen Jespersen Deloitte Business Consulting 33,07
45 1212 Anders Munk 33,08
46 582 Morten Brandt-Pedersen 33,14
47 2171 Michael Nyholm 33,18
48 2169 Ulrich H Larsen 33,20
49 366 Carsten Ulstrup 33,22
50 463 Niels Suhr Trzecieski 33,42
51 307 Anders Gerløff  Amagerbanken 33,45
52 431 Jef Müller 33,45
53 2052 Rasmus Hansen Eik Bank 33,47
54 2096 Anders Termansen 34,03
55 1979 Bo Louring Mortensen 34,09
56 966 Kristian Højland Danske Bank 34,16
57 1972 Sune Djurhuus 34,18
58 921 Claus Christiansen Danske Bank 34,2
59 484 Henrik Nibo SAS Løb og Motion  34,27
60 2060 Finn Hansen IKF 34,32
61 2050 Ralph Michelsen 34,41
62 784 Markus Liske Deloitte Business Consulting 34,51
63 2156 Thomas Nielsen 35,00
64 1982 Anders Flyng Hahn Runners 35,06
65 657 Christian Håkansson 35,08
66 97 Christian B Haarup 35,14
67 930 Jesper Saxov Danske Bank 35,17
68 942 Martin Karl-Oskar Widlund Danske Bank 35,17
69 1135 Anders Glenn Hansen 35,23
70 1020 Lars Brynningsen Danisco 35,24
71 2026 Lasse Berg 35,27
72 73 Martin Devantier 35,39
73 2112 Johan Bisgaard 35,59
74 330 Michael Plum NCB 36,01
75 553 Kristjan Jørgensen 36,02
76 2139 Jakob Søgaard Hansen Deloitte 36,03
77 717 Klaus Rugaard 36,04
78 2113 Kasper Truelsen 36,06
79 242 Martin Bødker Eltel Network 36,07
80 1179 Anders Geill Kjær Sparta 36,07
81 2033 Christian Brandt 36,10
82 148 Lars E Aspelund Tømrerfirmaet lea-Byg 36,17
83 1715 Ala Ali Yousif Awad Mohammed Danske Bank 36,19
84 2014 Peter Arvidsen Accenture 36,22
85 2163 Jack Rømer 36,23
86 99 Jesper Ellegaard Pedersen 36,27
87 812 Kim Wohlert SAS Løb og Motion  36,36
88 2000 Thomas Risager Single + 36,38
89 647 Lasse Sørensen Løbeklubben IF 37,09
90 1234 Nicolai Johannessen My Travel 37,10
91 947 Rasmus Werner Nielsen Danske Bank 37,11
92 297 Jeppe Erikstrup Nielsen 37,31
93 29 Claus Arnum Jensen 37,38
94 2121 Erik Hansen 37,39
95 1055 David Nørgaard R 98 37,47
96 825 Thomas Bjørnestad Platz 37,53
97 391 Stig G Rasmussen 37,54
98 1976 Mads Suhr 37,57
99 2018 Alen Sehic DLG 38,10
100 1975 Rasmus Sindum 38,17
101 296 Jesper Mortensen 38,18
102 344 Mathias Hollensen 38,22
103 432 Tommy Jensen Informationsteknik 38,23
104 328 Kim Villadsen NCB 38,47
105 332 Rene Villadsen NCB 38,51
106 1375 Poul Buus Lassen Løbeskat TSI 38,57
107 77 Jakob Vestergaard 38,58
108 948 Rasmus Westerlin Danske Bank 39,08
109 2039 Jørgen Bæklund Post Danmark 39,14
110 668 Mads Skaarup 39,30
111 2034 Kasper Tingkær 39,46
112 1981 Rasmus Hee Hastrup Hahn Runners 39,47
113 2114 Hasse Bruun Holmdahl Berlingske Løbeklub 40,02
114 799 Thomas Villensgaard 40,41
115 1109 Rene' Rasmussen 40,44
116 2002 Bo Gøtz Accenture 40,45
117 2046 Kent Longfors Danmarks Radio 41,11
118 2085 Peter Lauritsen 41,25
119 2146 Christian Bjørklund 41,53
120 2161 Robin Søsted 41,56
121 421 Michael Warner Løbeklubben LIF 42,18
122 2036 Nicolai Vædele KL 42,21
123 2069 Christian Bondorft Save me 42,58
124 1917 Søren Bo Nielsen Danisco 43,53
125 1965 Rasmus Ahrenkilde 45,02
126 2016 Steff Lykke Accenture 47,49
127 2032 Lars Gardhøj 49,13
128 2076 Jens Jørgen Abrahamsen Post Danmark 54,15
Mænd 40-49 år
1 240 Niels Villum Thomsen Statoil Sport 27,37
2 189 Bo Antvorskov Amager Atletik Club 28,12
3 605 Kenneth Sylvester SAS Løb og Motion  28,45
4 652 Søren Raarup Løbeklubben IF 29,27
5 2022 Stefan Binder 29,35
6 563 Jørgen Nielsen F.I.F. 29,57
7 39 Lars Lorentzen Maersk IF 30,16
8 2152 Lars Geisler 30,32
9 666 David Peter Munk Vest Events4U 31,18
10 2066 Henrik Frederiksen H.G. Atletik & Motion 31,28
11 2108 Per Sillassen FLS Idrætsklub 31,38
12 2028 Henrik Friis Amager AC 31,40
13 2025 Rene' Fuglsang SIK Fight 32,00
14 1985 Per Bredesgaard 32,13
15 269 Jesper Svendsen 32,35
16 125 Henning Stidsen Løbeskat TSI 32,40
17 2115 Robert Fedder Amager AC 32,42
18 2074 Damir Pecenkovic RFS Denmark A/S 32,43
19 712 Henrik Rentoft Larsen Sparta 33,00
20 1986 Per L Jensen 33,14
21 456 Thomas Kvist Jensen 33,15
22 2178 Lars Krandorf 33,26
23 1333 Lars E Pedersen 33,29
24 1025 Niels Christensen 33,50
25 630 Martin Weiste My Travel Airways 33,54
26 851 Stig H Hansen 33,54
27 409 Morten Madsen Dong Energi 33,58
28 2172 Gorm T Andersen 34,01
29 711 Jan Eric Jensen 34,02
30 1361 Pascal Flemming Danske Bank 34,02
31 642 Bent Thomassen My Travel Airways 34,05
32 1004 John Lauritsen Carnegie Bank 34,14
33 1980 Lars Hahn Hahn Runners 34,17
34 683 Poul Erik Holm 34,46
35 127 Lars Henning Jansen Løbeskat TSI 34,47
36 2065 Allan Nielsen HG Atletik 35,38
37 1009 Torben Vest Carnegie Bank 35,41
38 80 Jan Kronborg 35,42
39 2056 Bjarne Møller 35,44
40 871 Bent Hansen ST Aerospace Solution 35,50
41 2098 Frederik M Juel Sparta 35,50
42 641 Søren Enderlein My Travel Airways 36,00
43 2097 Søren M Pedersen LIF 36,15
44 110 Claus Ole Rasch IKF 36,24
45 2102 Lars Hansen 36,28
46 618 Martin Christensen Kajakklubben Neptun 36,37
47 66 Hans Aagaard 36,38
48 635 Bent Erlandsen My Travel Airways 36,40
49 40 Jørgen Andersen Maersk IF 36,41
50 424 Kim Blandford Christensen 36,52
51 1983 Lars Simonsen 37,12
52 991 Jann Tietze Amager AC 37,15
53 1417 Niels Christen Christensen 37,22
54 2078 Peter Frederiksen SAS Løb og Motion  37,22
55 109 Bobby Jacobsen IKF 37,26
56 440 Steen Rank Petersen 37,36
57 796 Winston Cockfield Deloitte Business Consulting 37,46
58 2159 Jan Steffensen Oxdata 37,48
59 2126 David B Collinge KU-Life 38,15
60 900 Lars Møller 38,33
61 2181 Jens Jakob Sørensen My Travel Airways 38,42
62 191 Henrik Damgaard SPK 38,52
63 115 Frederik Hansen 39,00
64 2149 Jørgen Lorenzen 39,40
65 1992 Mikael Fiil 39,42
66 2084 Carsten Hendriksen 39,44
67 854 Torben Andersen Revisorerne i Værløse 39,58
68 397 Carsten Nørremark Larsen 40,11
69 891 Bo Jakobsen Amagerbanken 40,21
70 295 Henrik Rasmussen 40,26
71 163 Jens Thorup 40,35
72 2138 Klaus Jørgensen SAS Løb og Motion  41,31
73 1150 Knud Lindhard 41,36
74 2038 Flemming Kjærgaard Københavns Postcenter 42,01
75 335 Robert Beck NCB 42,05
76 1890 Hans Peter Simonsen 42,15
77 771 Lars Krogh Andersen Team Gelo 42,28
78 2019 Kim Jørgensen DLG 42,39
79 437 Jimmy D Pedersen 42,56
80 821 Thomas K Jensen 43,03
81 2107 Kim Persson 43,08
82 826 Henrik Atelier Franijeur 43,14
83 464 Jimmy Andreasen SAS Løb og Motion  43,41
84 244 Steen Jørgensen Eltel Network 43,45
85 15 Egon Edeltorp 44,43
86 750 Søren K Hansen 45,18
87 1185 Henrik Peytz Nielsen & Nørager 46,17
88 705 Asger Rønnov 49,20
89 2154 Bjørn Westergaard 54,26
90 677 Peter Dahl Petersen 58,16
Mænd 50-59 år
1 212 Omar Sigurdsson Motionsklubben Amager 29,26
2 861 Ebbe Dalgaard Sparta 32,09
3 112 Ole Andersen IKF 32,24
4 215 John Frandsen Motionsklubben Amager 32,36
5 1118 Eric Eriksen Politiets IF 33,02
6 829 Kim Laustsen 33,11
7 2024 Brian Andersen Neptun 33,12
8 124 Flemming Bergfort Løbeskat TSI 33,16
9 867 Tom W Irgens ST Aerospace Solution 33,19
10 139 Jørgen Jensen Forca IF 33,48
11 1758 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse 35,05
12 365 Hans Steenberg 35,07
13 2141 Anders Arvedsen 35,36
14 1443 Birger Christensen Løbeskat TSI 36,49
15 2068 Jørgen Boldt Ea Energianalyse 36,56
16 495 Per Christiansen SAS Løb og Motion 37,20
17 827 Ole Madsen 37,24
18 674 Henning Karup 37,32
19 277 Ole Høier Madsen Eibye & Holmsgaard 37,36
20 403 Finn Krenk VD Sport-Løb 37,39
21 1210 Steffen Bjørn Olsen 37,46
22 2023 Jan Kjærsgaard Sørensen SAP Sports 37,46
23 64 Ole Jørgensen NCR 38,05
24 905 Anders Kristensen 38,25
25 693 Thomas Rørsig Thomsen 38,38
26 265 Gert Fuhlendorff 38,42
27 1802 Flemming E Larsen IK Hellas 38,42
28 479 Leif Andersen SAS Løb og Motion  38,46
29 2089 Leif Hansen 38,48
30 2086 Hans Jørgen Storm Motionsklubben Amager 39,04
31 753 Peter T Christensen 39,05
32 1026 Jan Hansen Støt Unicef 39,11
33 483 Jørn Rasmussen SAS Løb og Motion 39,21
34 457 Erik Skyum-Nielsen FLS Motion 39,30
35 1879 Niels Moltved VD Sport-Løb 39,39
36 141 Benny Krogsgaard Forca IF 39,59
37 60 Finn Wiggers 40,12
38 4 Ib Iskou Sørensen 40,23
39 362 Ole Christiansen 40,41
40 472 Daniel Miksa SAS Løb og Motion 40,41
41 2147 Svend Møllenborg SAS Løb og Motion  40,47
42 126 Jens Nielsen Løbeskat TSI 41,06
43 209 Tage W Larsen 41,09
44 220 Benny Nielsen 41,42
45 801 Bjarne Lehmann Røse Kajakklub 42,08
46 422 Niels J Willumsen 42,12
47 203 Søren Moehrdel 42,14
48 57 Hans-Jørn Lassen 42,22
49 78 Klaus Mortensen 3M 43,15
50 2047 Niels Lind DR 43,21
51 65 Torben Juhl Eriksen NCR 43,27
52 447 Niels M Knudsen 43,58
53 927 Ib Franzmann Danske Bank 44,05
54 2140 Jens Borregaard 44,07
55 352 Ove Egholm Jensen FSBolig - Løbeklubben 44,12
56 338 Erik Larsen NCB 44,26
57 2160 Peter Johansen My Travel Airways 44,27
58 646 Kaj Andersen Løbeklubben IF 44,36
59 357 Jens Frederiksen 44,52
60 445 Birger Agerup Jensen Sparta 44,53
61 772 Peter Bech   44,59
62 2073 Peter Rendsberg Løbeskat TSI 45,08
63 82 Iver Fjeldsted 46,12
64 1966 Jacob Lützen Codan Sport 46,39
65 932 John Benny Vintersbølle Danske Bank 48,07
66 2012 Ole Anderson Accenture 49,53
Mænd 60 år og ældre
1 1970 Mogens M Jensen Rødovre AC 32,53
2 382 Jørgen H Olsen Akzo Nobel 32,55
3 860 John Rue Andersen Sparta 33,38
4 2094 Per Knudsen 34,42
5 2053 Poul W Hansen 36,06
6 2134 Bent Weischer 36,56
7 13 Jens Hansen 37,21
8 8 Kjell Bøttger 38,03
9 2072 Peter Sørensen Løbeskat TSI 38,07
10 355 Per Jeritslev 38,27
11 1125 Jens A Hansen ST Aerospace Solution 38,36
12 843 Ole Jess Olsen 38,53
13 370 Leif F Petersen OAO 41,03
14 806 Carl E Østberg 41,17
15 470 Willi Petersen SAS Løb og Motion  41,48
16 2145 Stan Hillyard 42,07
17 216 Erik Havn Amager Cyklering 42,13
18 803 Walter Rayher 43,14
19 171 John Christoffersen 43,19
20 418 Arne Quistgaard 43,34
21 2035 Valther Jørgensen 43,44
22 832 Erling Hansen 44,13
23 2173 Kjeld Skjold 45,16
24 2129 Olav Aspelund AC 33 47,47
25 106 Kjeld Jacobsen 47,59
26 239 Teddy Pedersen Amager Løberne 49,24
27 271 Børge Nielsen 50,02
28 270 Allan Ravn Jensen 50,07