Christianshavnermilen
Resultatliste 7.april 2008
Piger indtil 14 år
Place Nr Navn Klub/firma Tid
1 591 Aino Sofie Lehtonen Team Nygaard 34,01
2 981 Viktoria Kolbye Amager Atletik Club 35,00
3 487 Eva Thompson SAS Løb og Motion 43,24
4 610 Camilla Christensen Kajakklubben Neptun 43,31
5 617 Amanda Giessing Kajakklubben Neptun 43,52
6 747 Simone de Blanck 44,14
7 1175 Katja Holm 48,40
8 1176 Josephine Holm 50,37
9 442 Hedda Rank Rasmussen 50,57
Kvinder 15-29 år
1 986 Karina Klok Amager Atletik Club 32,10
2 1182 Jane Sundstrup 32,10
3 1058 Anja Birk olsen 32,27
4 1050 Louise Pernille Christiansen 33,26
5 990 Ann-Sofie Tøgersen Amager Atletik Club 35,31
6 749 Sara Henriksson Deloitte BPO 36,12
7 185 Cecilie Hahn-Petersen 36,23
8 1152 Carina Rydahl 36,44
9 1029 Pernille Jessen KPMG 37,05
10 710 Pernille Byrgiel Sommer 37,14
11 764 Solveig Møller Ernst & Young 37,33
12 256 Marit Lynge 37,45
13 911 Rikke Lilienthal Deloitte Business Consulting 38,08
14 1113 Julie Wieslander Kvik Tri 39,06
15 782 Louise Sparf Deloitte Business Consulting 39,18
16 719 Bjørk Paamand Dong Energy TGL Idræt-løb 39,20
17 1045 Britta Pedersen 39,27
18 729 Line Houmøller Olesen 40,02
19 1166 Nana Brandt 40,21
20 83 Karoline Garm Nissen 40,40
21 954 Maiken Moltke Olesen Danske Bank 40,45
22 963 Gitte Rønholt Hvidt Danske Bank 40,46
23 300 Mai-Brit Norton 40,47
24 1035 Ojuna Njama Petersen 41,01
25 51 Lise Fossing 41,10
26 260 Mia Frank Nielsen 41,11
27 113 Kristina Molge 41,14
28 114 Camilla Johnsson 41,14
29 664 Idinna Therese Alsbirk 41,44
30 681 Lene Kjærsgaard 41,46
31 689 Maria Arre 42,12
32 1081 Anna Peltz Nissen 42,12
33 1067 Ditte marie Bruun 42,26
34 1173 Marie Bussey Rask Danske Regioner 42,27
35 50 Sanne Kristensen 42,38
36 1088 Line Pfeiffer Jørgensen 42,39
37 715 Christina Kofoed-Hansen 42,51
38 583 Nadine Borggild Motionsklubben Amager 42,54
39 1122 Christa Lindholm 42,58
40 707 Grith Højegaard Hansen 43,07
41 935 Kathrine Øster Jensen Danske Bank 43,07
42 607 Lea Andersen Kajakklubben Neptun 43,31
43 579 Marie V Madsen 44,03
44 1155 Signe Christiansen Codan Sport 44,10
45 27 Anne Frydendal Logen Lusede Amatører 44,30
46 1036 Vibeke Abel 44,58
47 1108 Ulæselig skrift 45,01
48 1065 Thyra Bonde 45,01
49 454 Susanne Jensen Danmarks Nationalbank 45,02
50 1076 Julie Winther 45,51
51 35 Signe Bech 46,27
52 731 Iben Sørensen 46,44
53 941 Marianne Buchardi Jensen Danske Bank 47,10
54 824 Karina Lindvig 47,12
55 117 Marie Helene Mikkelsen 47,42
56 395 Mia Dhyrberg 48,32
57 394 Nete Gjerrild Weng 48,42
58 886 Anne-Louise Jensen 49,05
59 557 Anja H Nielsen 49,36
60 70 Teresa S Madsen 49,43
61 684 Line Telling Holm 49,55
62 1177 Karina Holm 50,53
63 452 Louise Funch Sørensen Danmarks Nationalbank 54,51
64 540 Anette Fuglsang Finansministeriet 54,51
Kvinder 30-39 år
1 386 Nanna Jansson 31,24
2 733 Lise-lotte Pade Hansen 33,32
3 653 Lene de Blanck Løbeklubben IF 33,33
4 502 Christina Olsson 34,24
5 589 Susanne Mikkelsen 34,37
6 545 Trine Larsen BM - Tri 34,52
7 108 Jane Marie Smith IKF 35,10
8 323 Britt Overgaard 35,22
9 594 Anne Kisum 35,44
10 928 Iben Dahl Jespersen Danske Bank 35,49
11 390 Karen Møldrup 36,12
12 58 Mette Hansen 36,24
13 787 Mette Thor Hansen Deloitte Business Consulting 36,24
14 72 Annette Wilms DFE Meincke A/S 37,24
15 347 Anette Albjerg Ejersted 37,56
16 567 Anette Andersen 38,19
17 322 Annika Boye Petersen 38,20
18 742 Sarah Rosenkrands 38,34
19 392 Connie Mathiesen 38,45
20 620 Rikke Kristiansen Satair 39,00
21 136 Henriette Johansen AK73 39,05
22 413 Anne Plenge Rønsov Dong Energi 39,08
23 675 Tanja Palmer 39,08
24 1040 Anne-Sofie Pedersen 39,09
25 76 Katrine Naumann De Vasoaktive 39,25
26 416 Marianne Elversøe Dong Energi 39,41
27 257 Lene Anderson 39,52
28 274 Anna Kristina Rus'en 40,21
29 195 Susanne Knoth Maxyggen 40,39
30 415 Camilla Palm Andersen Dong Energi 40,40
31 430 Anna Prai 40,50
32 358 Mette Fischer 40,51
33 160 Maiken Maigaard DR 41,00
34 961 Mette Line Chemnitz Danske Bank 41,02
35 556 Malene Nielsen 41,04
36 41 Mai Borre Maersk IF 41,06
37 101 Berit Emdahl Fog 41,38
38 292 Birgit Nordentoft 41,53
39 105 Anette Vingborg 42,28
40 721 Julie Norup Jakobsen Dong Energy TGL Idræt-løb 42,34
41 906 Elke Skytte Ernst & Young 42,38
42 515 June - Catherina Starling Danske Bank 42,47
43 45 Anna Rehfeld Maersk IF 42,50
44 492 Jannie Løvendal SAS Løb og Motion  43,12
45 723 Sandie Stokholm Andersen Dong Energy TGL Idræt-løb 43,15
46 1117 Lene Hamburger 43,22
47 1042 Jette Christensen 43,29
48 194 Kristine Ø Pedersen 43,43
49 251 Stine G Pedersen 44,10
50 151 Malene Thygesen 44,17
51 165 Jingkun Li 44,17
52 781 Kristina Bojsen Deloitte Business Consulting 44,19
53 775 Ane Bjerre Deloitte Business Consulting 44,20
54 30 Pia Arnum Frøslev 44,21
55 576 Dorte Bregnvig 44,21
56 836 Linda Lund Kjer 44,28
57 446 Gitte Nørby Kristensen 44,47
58 943 Mette-Lene Gaub Danske Bank 44,53
59 95 Anne Mette Holme Bertelsen 44,55
60 96 Susi Skov Nørregaard 44,56
61 509 Helle Vinther 44,57
62 1014 Pia Jensen Danisco 44,57
63 161 Gry Hoffmann DR 45,02
64 49 Hanne Kristensen 45,03
65 278 Petra Ghamem Eibye & Holmsgaard 45,11
66 516 Kati Ojaluoma Save me 45,30
67 543 Jeanette Holder BM - TRI 45,31
68 902 Lone Vinhard 45,32
69 1013 Tanja Zinke Danisco 45,42
70 695 Dorte Andersen 45,49
71 1120 Ulla Mikkelsen 45,52
72 489 Synnøve Nilsen SAS Løb og Motion  46,08
73 561 Christina Feilberg 46,15
74 314 Heidi Mårtensson 46,44
75 978 Gitte Darling Amager Atletik Club 47,05
76 1180 Kirsten Eriksen 47,57
77 993 Heidi Thomsen Ejendomsinvest 48,00
78 698 Lene Friis 48,14
79 738 Charlotte Løssl 48,14
80 2 Claudia G Hansen Team Leon 48,15
81 671 Vivi Søndergård 48,31
82 840 Henriette Lipinski Helgoland Strandpark 49,06
83 908 Cecilie Juul Helgoland Strandpark 49,06
84 797 Therese Banck Team KT 49,19
85 1089 Vibe Weng Medovas Vidner 49,24
86 315 Tina J Hindsbo Core:workers 49,41
87 1186 Løkke Christensen 49,47
88 798 Karen Blom Team KT 49,50
89 1151 Gitte Kildebro Petersen BG Bank 50,10
90 1153 Ana Jensen 50,10
91 231 Helle Mortensen 50,54
92 577 Karina Ottosen Dybet 52,13
93 970 Marie Groth Andersen Danske Bank 53,36
Kvinder 40-49 år
1 478 Jannie Hansen SAS Løb og Motion 30,16
2 809 Lillian Mikkelsen 32,06
3 1094 Gitte Willumsen 32,09
4 983 Lisbet Kolbye Amager Atletik Club 33,36
5 1073 Dea Petersen 35,42
6 434 Bettina Jensen 36,03
7 1114 Dorte Fals 36,11
8 499 Berit M Jørgensen SAS Løb og Motion  36,27
9 6 Katrine Schrøder 36,30
10 133 Susanne Bak Løbeskat TSI 36,45
11 1123 Anne K Månsson ST Aerospace Solution 37,29
12 218 June Thornholm Amager Cyklering 37,34
13 130 Annette Friis Nielsen Løbeskat TSI 37,36
14 1106 Karen Kjær Nielsen 37,55
15 89 Gail Hirsch 38,01
16 90 Camilla Schou 38,20
17 654 Mette Fedder SAS Løb og Motion  39,01
18 217 Hanne Jensen Amager Cyklering 39,27
19 375 Anne-Marie Eilersen Amager Atletik Club 39,31
20 18 Lilli Løvenkrands 39,44
21 346 Bodil Pedersen 39,47
22 364 Ann Hein 39,53
23 174 Tine Loft Nielsen Kajakklubben Neptun 39,56
24 175 Eva Christensen Kajakklubben Neptun 39,56
25 643 Malena Larsen My Travel Airways 39,56
26 845 Pia Madsen 40,00
27 360 Susse Kjær 40,07
28 602 Britta Toftum SAS Løb og Motion  40,12
29 254 Charlotte Dam Junget 40,30
30 396 Birgitte Grenaa Sparta 40,36
31 700 Charlotte Neidel KSA 40,41
32 498 Pernille Nygaard SAS Løb og Motion  40,42
33 1015 Mette Poulsen Danisco 40,47
34 1184 Mette Klingsten Nielsen & Nørager 40,58
35 294 Louise Wirhman 41,25
36 919 Christel Leonhard Danske Bank 41,26
37 667 Jette Gram 41,30
38 1126 Helle Boysen ST Aerospace Solution 41,31
39 915 Anette Bang Danske Bank 41,51
40 820 Bettina Larsen 41,54
41 3 Bente Stavnshøj 41,57
42 814 Inge Møller 42,14
43 234 Theresa Raun 42,15
44 881 Dorthe Millian-Skovmand SAS Institute 42,24
45 741 Dorte Clausen 42,30
46 290 Kirsten Mikkelsen Amager Motionsklub 42,37
47 938 Lis Vintersbølle Danske Bank 42,37
48 862 Gitte Gustenhoff 42,46
49 1078 Solveig Danielsen 42,49
50 730 Kirsten Bjerregaard 42,50
51 466 Mie Simonsen SAS Løb og Motion  43,11
52 1022 Liselotte Foldager Danisco 43,24
53 1043 Hanne Hammerbak 43,24
54 704 Jutta Haahr 43,42
55 488 Jane Thompson SAS Løb og Motion 43,49
56 187 Andrea Andreasen 43,58
57 581 Annette Rasmussen 43,59
58 228 Anne Brygger Andersen 44,00
59 527 Berit Gohr Kaptain Amager SK 44,01
60 813 Anette Lykke Jensen SAS Løb og Motion  44,02
61 312 Lotte Beth Amagerbanken 44,11
62 770 Birgit Hemmingsen 44,22
63 846 Birgit Gade 44,28
64 631 Susanne Melms My Travel Airways 44,29
65 43 Malene Holm Rod Maersk IF 44,32
66 988 Helle Klok Amager Atletik Club 44,36
67 1104 Tine Engstrøm 44,43
68 32 Birgitte Hansen 44,46
69 129 Anita Bergfort Løbeskat TSI 44,50
70 732 Annette Kræmmer Pedersen 44,56
71 838 Tina Solem FRR 45,22
72 1033 Lone Kornmaaler Registrerede revisorer 45,22
73 235 Heidi Jønsson TMC 78 45,23
74 159 Katrine Holst DR 45,25
75 59 Pia Wiggers Møller 45,27
76 1102 Dorthe Hansen 45,36
77 131 Lene Kim Dehn Løbeskat TSI 45,37
78 419 Charlotte Sprenger 45,44
79 913 Ulla Rasmussen Akzo Nobel 45,51
80 1161 Dorthe Olsen 45,54
81 433 Gitte Sørensen 46,06
82 592 Mette Nygaard Jensen 46,20
83 917 Britta Bengtson Danske Bank 46,55
84 356 Kirstine Brink 46,57
85 205 Lotte Rye Wæde 47,06
86 250 Heidi Lundbye 47,25
87 645 Merete Lykke My Travel Airways 47,41
88 1101 Jette Hede 47,44
89 974 Mette Høgh Fjeldsø 47,49
90 23 Bente Dahl 47,56
91 423 Mimi Birkelund 48,13
92 299 Anna Krogh Sørensen 48,15
93 373 Pia Brenøe 48,21
94 343 Linda Pedersen 48,46
95 20 Susanne Havreland 49,08
96 206 Louise Balling 49,38
97 443 Henriette Nicolaisen 50,57
98 1099 Sara Efazat 51,06
99 283 Margit Nielsen Eibye & Holmsgaard 51,44
100 1070 Gitte Bredal 51,55
101 460 Anne-Mette Petersen 52,12
102 170 Hanne Østergaard 53,07
103 737 Annette Løgager Gregersen 53,51
104 1129 Grethe Møller 54,10
105 1130 Mette Petersen 54,10
106 336 Anna Elisabeth Jensen NCB 60,02
107 1105 Vibeke Lund 41.52
Kvinder 50-59 år
1 661 Helle Petersen 36,34
2 904 Jette Ingrid Hansen 37,15
3 696 Berit Arnesen 37,27
4 253 Helena Bay Clausen Søvang Løbeklub 38,18
5 508 Inge Berthelsen SAS Løb og Motion  39,26
6 308 Gitte Poulsen Amagerbanken 39,37
7 480 Ida Jensen SAS Løb og Motion  39,50
8 802 Hanne Jensen 39,50
9 637 Vibeke Kristiansen My Travel Airways 39,54
10 202 Joan Richter 40,29
11 303 Birgit Lyck Holm 3F 40,38
12 494 Bente Egeberg SAS Løb og Motion 40,55
13 226 Eva Christiansen 41,06
14 381 Lis Hanne Schmidt Akzo Nobel 41,25
15 210 Birthe Hallbæck 41,26
16 211 Vibeke Petersen Motionsklubben Amager 42,35
17 12 Birgitte Espersen 42,40
18 1092 Susanne Kyvsgaard CSC 42,47
19 849 Signe A Hansen Hellerup Kajakklub 43,31
20 371 Hanne Christensen 43,38
21 544 Maja Mortensen BM - Tri 44,20
22 673 Vibeke Engstrøm 44,33
23 24 Marianne Mogensen 44,36
24 9 Pia Lorenzen 44,49
25 835 Anne Vollmer Larsen 44,59
26 262 Linda Bendix Andersen Skole og Samfund, Kbh. 45,05
27 1079 Lise Lotte Larsen 45,05
28 412 Dorte Nielsen Dong Energi 45,11
29 1066 Susanne Hansen 45,17
30 361 Anne Jensen 45,31
31 746 Ida Rosenberg 45,44
32 818 Birgitte Gosvig Petersen 45,50
33 1075 Judith Christensen 45,52
34 135 Pia Birgitte Nielsen Løbeskats Venner 46,06
35 153 Annette Thomsen 46,14
36 25 Sofie Benzon 46,37
37 656 Bente Jørgensen 46,58
38 238 Anette Schwartz 48,01
39 232 Annie Korte 48,23
40 622 Eva Schjøtt Satair 48,35
41 510 Lone Toxværd 49,53
42 1112 Birgitte Jensen 50,35
43 520 Anette Zehngraff Hvalsø Løbeklub 50,57
44 663 Anette Lerche 51,03
45 204 Inge Scheller 51,18
46 287 Gunver Kaas 52,05
47 339 Bibi Øvermyr NCB 53,42
48 301 Alice Rasmussen 3F 53,48
49 61 Jette Hansen 55,11
50 1091 Marianne Lytoft ASK 55,23
51 688 Monika Keppner H.I. 58,55
Kvinder 60 år og ældre
1 33 Dorris Christensen 36,31
2 584 Leila Borggild Motionsklubben Amager 42,54
3 451 Inger Jensen Danmarks Nationalbank 43,51
4 219 Anna Blond Frank Motionsklubben Amager 44,31
5 833 Inger Hansen 46,18
6 491 Tove Rützou SAS Løb og Motion 46,23
7 542 Ilse Mortensen BM - Tri 46,26
8 436 Frederique Wirtz 47,11
9 425 Merete Lennartz 47,40
10 804 Karna Warnich 47,52
11 17 Kirsten Lind 48,16
12 348 Birgit larsen Finansforbundet 49,57
13 134 Anita Larsen Løbeskats Venner 50,51
14 324 Jette Fink 52,02
15 469 Maj-Britt Hallin SAS Løb og Motion  55,21
Drenge indtil 14 år
1 611 Emil Skov Lundager Kajakklubben Neptun 33,47
2 709 Magnus Marquardsen 35,03
3 116 Laurits Bonde 36,13
4 977 Philip Darling Amager Atletik Club 36,40
5 613 Oliver Sonne Kajakklubben Neptun 36,47
6 982 Kristian Kolbye Amager Atletik Club 36,48
7 616 Andreas Lorentzen Kajakklubben Neptun 36,53
8 188 Buster Antvorskov Amager Atletik Club 39,13
9 552 Villads Clausen Amager Atletik Club 39,14
10 183 Andreas Bengtson Amager Atletik Club 39,22
11 612 Tobias Skov Lundager Kajakklubben Neptun 39,44
12 615 Sabastian Sørensen Kajakklubben Neptun 42,40
13 987 Kenneth Klok Amager Atletik Club 44,13
14 526 Sigurd Kaptain 45,17
15 614 Nicolai Sørensen Kajakklubben Neptun 46,53
16 1121 Albert Mikkelsen 48,49
Mænd 15-29 år
1 512 Paulo Jensen 24,37
2 774 Anders Asboe Kristensen Deloitte Business Consulting 26,23
3 955 Kristoffer Boye Danske Bank 27,30
4 486 Nicklas Krandorf SAS Løb og Motion 27,32
5 19 Nicolai Viggers 27,48
6 1068 Frederik Møller Amager Atletik Club 28,12
7 10 Frederik Fürstenberg Amager Atletik Club 28,48
8 533 Claus Hansen 28,50
9 551 Peter Bygholm 30,28
10 566 Ole Søgaard 30,38
11 222 Carl Riis Normann SIF Atletik 30,42
12 916 Brian Qvortrup Danske Bank 30,42
13 755 Nikolaj Gyde Ernst & Young 30,53
14 795 Thomas Schelde Pedersen Deloitte Business Consulting 31,06
15 734 Christian Sørensen CPH Running 31,10
16 79 Jacob Birkmose Kaisersport & Ortopædi 31,24
17 767 Daniel Stigsnæs-Hansen Ernst & Young 31,50
18 1034 Niels-Jakob Harbo Finansministeriet 31,59
19 84 Ole Garm Nissen 32,02
20 852 Ellegaard 32,04
21 1057 Rasmus Severin SIF Atletik 32,04
22 1008 Daniel Moustgaard Carnegie Bank 32,31
23 506 Rasmus Jakobsen Amager Atletik Club 33,11
24 1172 Rasmus Tommerup Nationalbanken 33,13
25 958 Jonas Christensen Danske Bank 33,35
26 999 Eske Traberg Smith Carnegie Bank 33,58
27 524 Gudmundur Valdimarsson 33,59
28 883 Carloskar Strange 34,08
29 1100 Jeppe Hoffmann Carnegie Bank 34,23
30 169 Mikkel Arre 34,33
31 1051 Martin Christensen 34,36
32 962 Kim Borau Danske Bank 34,38
33 1046 Palle Pedersen 34,39
34 107 Mikkel Knudsen IKF 35,08
35 225 Kasper Larsen 35,15
36 1006 Jesper Duelund Carnegie Bank 35,18
37 985 Kasper Klok Amager Atletik Club 35,18
38 427 Thomas Dyhr Team Atkins 35,35
39 1097 Nicolai Petterson Danske Bank 35,39
40 830 Thomas Ladefoged 35,47
41 565 Martin Jønsson HM Running 35,56
42 960 Jens-Christian Jensen Danske Bank 36,11
43 560 Andreas Enghoff 36,20
44 155 Ruben Petersen 36,27
45 177 Kasper Haslebo 36,27
46 223 Jacob Louis Mogensen SIF Atletik 36,32
47 104 Casper Nielsen 36,34
48 949 Remi Thomsen Danske Bank 36,4
49 1190 Martin Dalsager 36,49
50 1016 Ronni Cavling Jensen Danisco 37,00
51 1128 Kasper Fogh SAS Løb og Motion  37,05
52 530 Janus La Cour 37,34
53 103 Anders Møller 37,54
54 536 Danny Nordberg Nielsen 38,13
55 951 Thomas S. Christensen Danske Bank 38,18
56 426 Jakob Villien Team Atkins 38,23
57 162 Morten Larsen 38,26
58 609 Casper Rasmussen Kajakklubben Neptun 38,32
59 267 Glen Jørgensen 38,51
60 570 Morten Andersen WPA 38,59
61 569 Morten Paarup WPA 39,03
62 856 Steffen Lind 39,09
63 501 Frederik Priskorn Kajakklubben Neptun 39,10
64 546 Theis Lykkegaard 39,12
65 319 Sune Sønderberg Mortensen Core:workers 39,20
66 547 Mathias S Lorentzen 39,21
67 778 Bo Sten Hansen Deloitte Business Consulting 39,40
68 268 Malte Svendsen 39,41
69 1054 Peter M Hansen 39,42
70 1053 Dia Lamhauge 39,44
71 176 Anders Lehmann AP Møller-Maersk 40,06
72 200 Nikolai K Hansen 40,12
73 1163 Henrik Brun Graversen FLS Idrætsklub 40,25
74 521 Daniel Strøm Zehntech 41,09
75 1017 Henrik Nielsen Danisco 41,29
76 564 Christian Jensen 41,35
77 1160 Mikkel Skovmand 43,21
78 179 Anders Mørkholt 44,04
79 571 Mathias Hansen WPA 44,42
80 507 Florian Pilz 44,57
81 608 Mikkel Mortensen Kajakklubben Neptun 45,03
82 873 Lars Bregnbæk Ea Energianalyse 46,01
83 164 Jesper Sand Mortensen 47,52
84 800 Andreas Brix 48,04
85 575 Peter Kirkegaard 48,08
86 1072 Bo H Nielsen Lusede amatører 48,14
87 950 Thomas Kiesche Danske Bank 51,05
88 887 Martin Jensen 55,52
Mænd 30-39 år
1 876 Jesper Werling Ea Energianalyse 25,23
2 500 Søren Andersen SAS Løb og Motion  26,03
3 1059 Morten Birk Olsen Blovstrødløverne 27,21
4 595 Kasper Baas Adventure Games 27,53
5 327 Jesper Larsen NCB 27,58
6 586 Marc Pekilidi 28,46
7 178 Peter Gormsen 28,55
8 420 Ole Magnus Andersen 28,57
9 780 Henrik Falch Deloitte Business Consulting 29,09
10 152 Torben W Rohde 29,11
11 503 Frank Lambert Det Maritime Ungdomshus 29,19
12 369 Max Damborg Deloitte 29,22
13 973 Morten Skaaning Danske Bank 29,35
14 431 Jef Müller 29,46
15 600 Michael Lønborg SAS Løb og Motion  30,13
16 75 Mads Lyhne Haslund De Vasoaktive 30,18
17 1098 Gerner Thomsen 30,35
18 350 Nicolai Fischer Finansforbundet 30,38
19 275 Morten Jensen 30,41
20 550 Jan Bergqvist 30,49
21 722 Lasse Tobiassen Dong Energy TGL Idræt-løb 30,55
22 1056 Lasse Andersen SIF Atletik 31,08
23 264 Thomas Jørgensen 31,12
24 823 David Gerlach 31,33
25 363 Tom Harpsøe Deloitte BPS 31,37
26 790 Steen Jespersen Deloitte Business Consulting 31,47
27 788 Michael Borcher Deloitte Business Consulting 31,57
28 1189 Clemens Hessov 32,09
29 819 Lasse Jonassen Mølbæk 32,22
30 976 Michael Nyholm 32,28
31 686 Karsten Kristiansen 32,29
32 554 Stig Grøntved Larsen 32,29
32 1039 Flemming Bregnvig 32,31
33 230 Sonny Korte 32,44
34 933 Johnny Emlington Darling Danske Bank 32,45
35 190 Mikkel Edlers Siemens 32,48
36 786 Martin Petersen Deloitte Business Consulting 32,49
37 366 Carsten Ulstrup 32,51
38 1188 Søren Holm Møller 32,51
39 957 Lars Holm  Danske Bank 32,55
40 921 Claus Christiansen Danske Bank 32,57
41 946 Ole Van Deurs Danske Bank 33,02
42 98 Rasmus Møller 33,04
43 757 Jakob Merrild Kristensen Ernst & Young 33,06
44 1061 Morten N Jakobsen 33,10
45 46 Claus Corneliussen 33,12
46 67 Thomas Michael Nielsen 33,13
47 768 Kaspar Holm 33,14
48 980 Thomas Noach Amager Atletik Club 33,14
49 504 Thomas Kingo Larsen 33,22
50 1179 Anders Geill Kjær Sparta 33,22
52 385 Jens K. Nielsen Akzo Nobel 33,32
53 1010 Jan Tali Aagaaard Carnegie Bank 33,36
54 858 Klaus Kallenbach 33,53
55 942 Martin Karl-Oskar Widlund Danske Bank 33,53
56 439 Klavs Petersen 33,54
57 995 Frank Byskov Ejendomsinvest 33,55
58 449 Thomas Meinert Larsen 34,03
59 582 Morten Brandt-Pedersen 34,04
60 261 Henrik Schwartz 34,06
61 953 Torben Pedersen Danske Bank 34,12
62 1047 Morten Rosenkrantz SAS Løb og Motion  34,14
63 825 Thomas Bjørnestad Platz 34,18
64 71 Nick Hüttel Besam A/S 34,21
65 599 Steen Rath Jørgensen FRR 34,21
66 714 Michael Kofoed-Hansen 34,25
67 716 Peter Faurbæk 34,27
68 812 Kim Wohlert SAS Løb og Motion  34,45
69 330 Michael Plum NCB 34,47
70 148 Lars E Aspelund Tømrerfirmaet lea-Byg 34,49
71 694 Søren Arvad Olsen 34,54
72 553 Kristjan Jørgensen 35,07
73 1012 Jan Ebbesen Carnegie Bank 35,09
74 708 Peter Thers-Sonne Novo Gruppens løbeklub 35,25
75 929 Jann Hoffmann Danske Bank 35,25
76 316 Jesper Toldam Core:workers 35,26
77 831 Anders Glenn Hansen 35,27
78 1055 David Nørgaard R 98 35,33
79 682 Karsten Madsen 35,35
80 402 Kristian Mody VD Sport-Løb 35,42
81 650 Kim Mortensen Løbeklubben IF 35,43
82 672 Ulrik Andersen Dragørløberne 35,43
83 639 Keld Falkner My Travel Airways 35,53
84 388 Thomas Brabæk DR 35,54
85 690 Anders Laustsen 35,57
86 717 Klaus Rugaard 36,07
87 284 Lars Thomsen Eibye & Holmsgaard 36,27
88 97 Christian B Haarup 36,34
89 297 Jeppe Erikstrup Nielsen 36,35
90 1020 Lars Brynningsen Danisco 36,35
91 1168 Kasper Hansen 36,40
92 99 Jesper Ellegaard Pedersen 36,45
93 242 Martin Bødker Eltel Network 36,48
94 291 Kristian Nordentoft 36,49
95 276 Rene V Pedersen 36,50
96 1127 Peter Theglev Pixlpop 37,01
97 1090 Jesper Røikjær 37,05
98 596 Preben Høj FRR 37,07
99 384 Per Svedenmark Akzo Nobel 37,09
100 736 Christian Holm Terma Møller og co. 37,13
101 29 Claus Arnum Jensen 37,21
102 1037 Torsten Bonde 37,24
103 1019 Michael Bülow Danisco 37,29
104 1157 Martin Svendsen 37,29
105 874 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse 37,33
106 784 Markus Liske Deloitte Business Consulting 37,34
107 332 Rene Villadsen NCB 37,36
108 859 Thomas Hedin 37,47
109 1187 Harry Potts Olsen 37,55
110 377 Jacob H Sørensen Akzo Nobel 38,13
111 157 Bo Christian Olsen DR 38,20
112 1109 Rene' Rasmussen 38,40
113 44 Jakob Abrahamsen Maersk IF 38,55
114 1060 Nicolai Pii 38,55
115 432 Tommy Jensen Informationsteknik 38,57
116 1021 Alexander Stanton Danisco 38,57
117 1183 Danile Mirelki Maersk IF 38,58
118 513 Per Møller 39,06
119 344 Mathias Hollensen 39,11
120 1077 Michael Gyde Møller 39,11
121 421 Michael Warner Løbeklubben LIF 39,15
122 1165 Erik Hansen 39,24
123 42 Nikolaj A Sørensen Maersk IF 39,26
124 167 Jacob Andersen Dong Energy 39,26
125 799 Thomas Villensgaard 39,29
126 149 Hasse Bruun Holmdahl Berlingske Løbeklub 39,30
127 102 Søren Lund Poulsen 39,34
128 670 Michael Bartrup 39,35
129 383 Palle Christiansen Akzo Nobel 39,38
130 73 Martin Devantier 39,39
131 193 Lars Lysgaard LK Gruppen 39,45
132 1011 Carsten Lønborg Carnegie Bank 39,45
133 1116 Kim Kristensen 39,46
134 1181 Thomas Eriksen 39,50
135 198 Carsten Norton 40,00
136 77 Jakob Vestergaard 40,03
137 539 Ulrik Andersen 40,21
138 1095 Niels Lind Petersen 40,24
139 837 Allan Kjer 40,25
140 391 Stig G Rasmussen 40,34
141 1115 Kenneth Dalsted 40,38
142 728 Brian Fuglsbjerg 40,43
143 1028 Martin Eiler KPMG 40,44
144 1 Jesper Glade Team Leon 40,52
149 668 Mads Skaarup  40,55
150 1167 Michael Bernbom Panzer Dena Lagu 40,59
151 128 Poul Buus Lassen Løbeskat TSI 41,21
152 1001 Dennis Helsengreen Carnegie Bank 41,30
153 948 Rasmus Westerlin Danske Bank 41,32
154 1023 Thomas Sejling Danisco 41,49
155 997 Casper Jensen Ejendomsinvest 41,53
156 578 Niels V. Petersen 41,56
157 320 Peter Agerlund Jørgensen Core:workers 42,03
158 53 Thomas Danielsen 42,15
159 54 John Borella 42,16
160 52 Ole Simonsen 42,21
161 572 Brian Grant WPA 42,23
162 1154 Jan Kofoed Nielsen PI København 42,33
163 1107 Mogens Petersen 42,46
164 1048 Kasper Konow 42,52
165 959 Jeppe Birk Danske Bank 42,55
166 328 Kim Villadsen NCB 43,23
167 87 Morten Christiansen 43,27
168 1018 Søren Bo Nielsen Danisco 43,43
169 903 Jakob Flymer 43,59
170 555 Mads Lauridsen 44,05
171 298 Carsten Kjær 44,36
172 956 Jesper Wehner Danske Bank 44,37
173 685 Michael S Petersen H.G. Atletik & Motion 45,21
174 1171 Thomas Berg Sørensen 46,33
175 662 Frank W Hansen 47,27
176 517 Martin Bondorff Save me 48,59
177 574 Jesper Halvorsen WPA 51,12
Mænd 40-49 år
1 240 Niels Villum Thomsen Statoil Sport 27,26
2 713 Claus Richard Munk 28,08
3 1103 Finn Hansen FCK's Bedste 28,15
4 605 Kenneth Sylvester SAS Løb og Motion  28,17
5 468 Bendt Andersen SAS Løb og Motion  28,32
6 652 Søren Raarup Løbeklubben IF 28,58
7 563 Jørgen Nielsen F.I.F. 29,17
8 538 Albert J Hinsch Rojas Team Hechmann Sport 29,28
9 156 Søren Bentsen Trongården IF 29,36
10 39 Lars Lorentzen Maersk IF 29,41
11 467 John Christmas SAS Løb og Motion 30,07
12 979 Jørn Sørensen Amager Atletik Club 30,07
13 199 Henrik K Henriksen Valløby-motion 30,09
14 558 Marcus Paackstadt Flintaklubben Fogie Malmø 30,23
